海南大学2018年海南分专业录取分数
来源:硕云科技教学
阅读:32
2019-02-26 18:53:15网络整理
海南大学2018年海南分专业录取分数
年份 | 省区 | 批次 | 科类 | 专业 | 平均分 | 录取最低分 | 录取人数 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 文史 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 627.75 | 604 | 4 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 文史 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 636 | 632 | 2 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 文史 | 公共管理类(中外合作办学)(行政管理) | 620 | 620 | 1 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 文史 | 地理科学类(中外合作办学)(人文地理与城乡规划) | 622 | 612 | 2 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 理工 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 606.6666667 | 588 | 3 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 理工 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 623 | 619 | 2 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 理工 | 公共管理类(中外合作办学)(行政管理) | 608 | 598 | 2 |
2018 | 海南 | 中外合作 | 理工 | 地理科学类(中外合作办学)(人文地理与城乡规划) | 603.5 | 595 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 中国语言文学类 | 604 | 589 | 3 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 新闻传播学类 | 630.5 | 626 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 思想政治教育 | 586.6666667 | 582 | 3 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 农林经济管理 | 609.5 | 583 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 旅游管理类 | 588 | 582 | 3 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 公共管理类 | 599 | 586 | 3 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 工商管理类 | 584.5 | 584 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 文史 | 法学 | 582 | 582 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 植物生产类(植物保护、农学、园艺) | 544 | 544 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 药学 | 563 | 563 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 水产养殖学 | 547 | 547 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 生物工程 | 549 | 549 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 545.5 | 544 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 546 | 546 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 农业资源与环境 | 547 | 547 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 旅游管理类 | 544 | 544 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 金融学 | 559 | 559 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 机械类 | 547 | 547 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 环境科学 | 567 | 567 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 化学工程与工艺 | 547 | 547 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 海洋科学 | 547 | 547 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 工商管理类 | 546 | 546 | 2 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 工程管理 | 553 | 553 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 法学 | 551 | 551 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 电子信息类 | 546 | 546 | 1 |
2018 | 海南 | 预科班 | 理工 | 材料类 | 545 | 545 | 1 |
2018 | 海南 | 艺术 | 艺术 | 音乐表演(声乐方向) | 216.5 | 213 | 4 |
2018 | 海南 | 艺术 | 艺术 | 音乐表演(器乐方向) | 201.8333333 | 190 | 6 |
2018 | 海南 | 艺术 | 艺术 | 舞蹈编导 | 328.2307692 | 0 | 13 |
2018 | 海南 | 一本 | 理工 | 园艺(3 2) | 0 | 0 | 37 |
2018 | 海南 | 提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 213.5 | 213 | 2 |
2018 | 海南 | 提前批 | 艺术 | 绘画 | 213.5 | 213 | 2 |
2018 | 海南 | 提前批 | 艺术 | 环境设计 | 216.5 | 213 | 2 |
2018 | 海南 | 琼联办 | 文史 | 财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4 0) | 589.76 | 584 | 25 |
2018 | 海南 | 琼联办 | 理工 | 财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4 0) | 550.08 | 547 | 25 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 664.5714286 | 659 | 7 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 666 | 662 | 3 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 658 | 657 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 旅游管理类 | 662 | 662 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 656.8571429 | 640 | 7 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 684 | 678 | 3 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 648 | 648 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 624 | 624 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 物流管理 | 637 | 637 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 616 | 609 | 4 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 608.6 | 603 | 5 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 608.5 | 602 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 652 | 652 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 旅游管理类 | 626.5 | 618 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 627.4285714 | 613 | 7 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 605.5 | 584 | 8 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 环境科学 | 607 | 607 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 625 | 625 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 海洋科学 | 625 | 625 | 1 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 海洋工程与技术 | 589 | 584 | 5 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 650.3333333 | 642 | 3 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 611.3333333 | 607 | 3 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 622.6666667 | 614 | 6 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 工程管理 | 605.5 | 602 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 611 | 609 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 法学 | 661 | 655 | 2 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 612.6 | 608 | 5 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 629.6666667 | 615 | 3 |
2018 | 海南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 604 | 604 | 1 |
2018 | 海南 | 高水平 | 文史 | 法学 | 588 | 588 | 1 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 旅游管理类 | 449 | 442 | 2 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 金融学 | 489.5 | 489 | 2 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 国际经济与贸易 | 490 | 490 | 1 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 公共管理类 | 463 | 463 | 1 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 工商管理类 | 509 | 509 | 1 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 风景园林 | 380 | 350 | 3 |
2018 | 海南 | 高水平 | 理工 | 法学 | 371 | 0 | 4 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 中国语言文学类 | 631.2 | 624 | 10 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 643.6666667 | 633 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 628.2142857 | 616 | 14 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 旅游管理类 | 629.2 | 622 | 10 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 金融学 | 636.5 | 632 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 660 | 659 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 公共管理类 | 632.8333333 | 619 | 6 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 工商管理类 | 664 | 663 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 695 | 693 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 自动化 | 569 | 569 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(植物保护、农学、园艺) | 577.0833333 | 561 | 12 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 584 | 584 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 应用化学 | 588 | 587 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 药学 | 595.5 | 586 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 579.75 | 575 | 4 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 物流管理 | 581.3333333 | 576 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 土木工程 | 611 | 599 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 水产养殖学 | 570 | 565 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 590.5 | 573 | 4 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 569 | 562 | 8 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 568.4285714 | 564 | 7 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 生物工程 | 587.5 | 577 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 564 | 564 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 579 | 579 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 561 | 561 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 农林经济管理 | 562 | 562 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 旅游管理类 | 580.2857143 | 574 | 7 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 经济统计学 | 584 | 584 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 金融学 | 622 | 622 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 交通运输 | 592 | 592 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 601.9166667 | 589 | 12 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 575.6666667 | 560 | 12 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 环境科学 | 565.4285714 | 561 | 7 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 573 | 567 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 海洋科学 | 574 | 574 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 海洋工程与技术 | 567 | 565 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 595.6666667 | 587 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 公共管理类 | 589.75 | 583 | 4 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 工商管理类 | 607.6 | 602 | 5 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 工程管理 | 616 | 601 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 573.8571429 | 561 | 7 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 法学 | 617.5 | 615 | 2 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 578 | 578 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 动物科学 | 566 | 566 | 1 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 587.1428571 | 577 | 7 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 584 | 570 | 3 |
2018 | 海南 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 578 | 561 | 2 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 中国语言文学类 | 686.84 | 670 | 25 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 新闻传播学类 | 677.36 | 668 | 25 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 外国语言文学类 | 676.673913 | 663 | 46 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 思想政治教育 | 689.75 | 673 | 4 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 审计学 | 648.0769231 | 630 | 13 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 日语 | 679.8333333 | 670 | 6 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 农林经济管理 | 668.9090909 | 663 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 旅游管理类 | 672.0606061 | 647 | 33 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 金融学 | 696.6470588 | 690 | 17 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 会计学(涉外会计方向) | 668.5 | 652 | 8 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 行政管理(行政文秘方向) | 623.75 | 609 | 48 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 688.9090909 | 685 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 公共管理类 | 676.3076923 | 667 | 13 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 工商管理类 | 684.9555556 | 670 | 45 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 法学 | 714.3636364 | 703 | 22 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 俄语(商务俄语方向) | 625.7619048 | 608 | 21 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 俄语 | 686.75 | 674 | 4 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 电子商务 | 639.6666667 | 624 | 15 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 财务管理(企业理财方向) | 640.1818182 | 633 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 自动化 | 645.5 | 636 | 6 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 种子科学与工程 | 561.3589744 | 547 | 39 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 植物生产类(植物保护、农学、园艺) | 624.6734694 | 619 | 49 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 568.1666667 | 547 | 18 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 园艺(草坪科学与工程方向) | 564.5333333 | 549 | 15 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 园林 | 627.5454546 | 621 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 应用化学 | 637 | 637 | 1 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 556.6296296 | 549 | 27 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 药学 | 632.5 | 630 | 2 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 640.8888889 | 635 | 9 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 物流管理 | 637.8181818 | 629 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 物联网工程 | 582.3384615 | 561 | 65 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 土木工程 | 654.4444444 | 646 | 9 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 水产养殖学 | 624.0434783 | 620 | 23 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 数学类 | 651.3333333 | 638 | 6 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 657 | 649 | 3 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 生物科学类 | 626.1470588 | 619 | 34 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 生物工程 | 636.2 | 630 | 5 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 生态学 | 558.9473684 | 547 | 38 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 审计学 | 600.2083333 | 592 | 24 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 623.6428571 | 619 | 14 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 650.2307692 | 639 | 13 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 651.3333333 | 640 | 3 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 农业资源与环境 | 626.5 | 621 | 4 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 623 | 622 | 2 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 农林经济管理 | 627.4285714 | 622 | 7 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 旅游管理类 | 631.975 | 623 | 40 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 林学类(林学、森林保护) | 566.0392157 | 546 | 51 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 经济统计学 | 647.6538462 | 635 | 26 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 金融学 | 690.2 | 678 | 5 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 交通运输 | 638 | 635 | 2 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 建筑学 | 664 | 659 | 3 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机类 | 655.0444444 | 640 | 45 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 机械类 | 631.2307692 | 625 | 39 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 会计学(涉外会计方向) | 621.3571429 | 606 | 14 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 环境科学 | 630.4761905 | 623 | 21 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 633.6666667 | 632 | 3 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 626 | 626 | 1 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋科学 | 634.2727273 | 629 | 11 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 海洋工程与技术 | 642 | 635 | 5 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 654.3125 | 645 | 16 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 公共管理类 | 632.5 | 625 | 14 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 工商管理类 | 649.2238806 | 635 | 67 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 工程管理 | 638 | 638 | 1 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 风景园林(园林工程技术方向) | 586.0606061 | 572 | 33 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 风景园林 | 650 | 633 | 16 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 法学 | 678.3478261 | 658 | 23 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 动物医学 | 634.375 | 621 | 8 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 动物科学 | 621 | 619 | 7 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息类 | 646.3478261 | 638 | 23 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 电子商务 | 593.6 | 586 | 25 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 电子科学与技术 | 581 | 564 | 69 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 655.5 | 654 | 2 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 财务管理(企业理财方向) | 611.2380952 | 596 | 21 |
2018 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 材料类 | 639 | 639 | 1 |
[标签:2018录取分数线 2018大学录取分数线]
相关文章:
今日推荐