全国高校教师教学竞赛分析报告(2012
“双一流”高校公布就业成绩单一图看懂大类招生与专业招生区别2019高职单招时间安排及招生简章2018独立艺术类院校各专业分数线高校各大专业就业方向及前景揭秘高中各门课程对应的大学专业盘点
百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。教师承载着传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任,是教育发展的第一资源。教师是学校办学的主体,作为教学的设计者、实践者和主导者,教师的教育教学水平决定了学校的教学质量。立足教师教学能力提升以提高办学水平和人才培养质量是一流大学普遍的经验。教师教学竞赛通过教学相长、教学交流,“磨课”“展课”“辩课”等多个环节,引领教师加深教学感悟,提升教学能力,在教师成长中发挥重要作用,是教师培养的重要途径。
1.高校教师教学竞赛发展脉络及其特点
为一窥全国高校教师教学竞赛全貌,专家工作组遴选了39个全国范围的高校教师教学竞赛进行分析。39项竞赛中,最早的项目是2001年启动的全国多媒体课件大赛和全国高等学校测绘类专业青年教师讲课竞赛,其次是2004年启动的全国高等学校结构力学及弹性力学青年教师讲课竞赛和2009年启动的水利类专业青年教师讲课竞赛;其他35个项目均在2010年以后启动,特别是2012年全国教科文卫体工会全国委员会主办的首届全国高校青年教师教学竞赛,极大的带动了教师竞赛在全国范围的开展,2013年以后启动的教师竞赛项目有30个,可以说目前高校教师教学竞赛正处于方兴未艾的快速发展期。
仔细分析教师教学竞赛项目,发现总体呈现“一枝独秀”“两个不均衡”“三个面向”的特点。“一枝独秀”是指医药类竞赛一枝独秀,在39项竞赛中,医药类竞赛有7个,占比约17.9%,远远高于医药类院校占比。“两个不均衡”体现在:一是层级结构不均衡,即竞赛体系呈现底层大、中间和塔尖小的扁平格局。校级教学竞赛、院系级教学竞赛数量多,覆盖面广,国家级的比赛项目比较少,各省级的竞赛项目也为数不多,明显呈现了扁平状的结构;二是学科专业布局不均衡,即39项竞赛中,综合性竞赛约占20%,参赛面涵盖各学科专业;专业类竞赛分布不均衡,除医学、药学、电子、机械类、自动化类、土建类外,92个专业大类的其他大类教师教学竞赛分布较少。“三个面向”体现为:一是面向青年教师,教师教学竞赛普遍青睐于青年教师;二是面向互联网应用,信息技术在教学中的应用日益得到重视,如信息化教学大赛、微课大赛等;三是面向基础课程教学,如外语、数学、物理、地理、工科基础课程等。
2.对高校教师教学竞赛进行评估分析的目的
以全国高校教学基本状态数据库的建立为标志,我国官方高校教学状态质量监测制度基本确立。在高等教育多元治理理念下,以第三方为主的教师教学竞赛状态监测可以作为我国高校教学质量监测的重要补充。发布教师教学竞赛状态数据,旨在通过对近年来我国普通本科院校教师竞赛数据的挖掘,梳理教师竞赛发展脉络,分析各本科院校参加教师教学竞赛现状,刻画本科院校教师教学竞赛发展的实际图景,为丰富高校教学质量监测手段和途径提供借鉴,为有关部门优化教师发展环境提供政策参考,达到以评促赛、以评促教的目标。
3.评估原则
(1)公平、公正、公开原则:评价过程做到数据公开、模型公开、计算方法公开,以保证评价过程的公平和公正。
(2)可操作性原则:确保被选择的指标简单、实用、可重复验证。评价操作尽量简单方便,但保证数据易于获取,计算方法简单可行,且不能失真。在保证评价结果的客观性和全面性的前提下评价指标要与时俱进。
(3)分类原则:我国高校类型多样,不同类型高校有不同的使命和特征,需要按照不同类型高校分别排行,以照顾高校的不同类型特征,使得评价比较成为可能,同时也是保证公平公正的必要途径。
(4)成果导向原则:评价指标导向竞赛成果,适度考虑组织贡献。
4.评估实践
4.1本轮公布状态数据的竞赛项目情况
通过工作组多次讨论和多方意见征询,综合考虑竞赛权威性、专业性、影响力、公开性等因素,目前已遴选了由中国教科文卫体工会全国委员会主办的全国高校青年教师教学竞赛,以及高等教育学会、教育部高等学校教学指导委员会等主办的39个管理规范、参与面广、口碑良好的全国性高校教师教学竞赛项目(见附表1)进行状态数据采集和分析。考虑到教师教学竞赛项目数量虽然相比首次评估增加了16项,但整体数据仍偏少,为尽可能全面的反映全国教师教学竞赛的整体状态,本轮状态数据采集时间段为2012年至2018年,数据由竞赛组委会提供或在官方网站上采集。由于教师教学竞赛还在方兴未艾阶段,竞赛届数不多,竞赛成果的归档管理也未尽规范,数据公开并不充分,造成部分竞赛项目数据收集的还不够充分,且总体数据量不足。本轮状态数据共采集教师教学竞赛数据14000余条(其中本科院校数据10000余条,高职院校数据4300余条),基本反映了教师教学竞赛的现状。
4.2状态数据涉及的高校
本轮状态数据涉及高校以2017年教育部公布的全国普通高等学校名单为统计对象,出现在状态数据中的本科院校为900所,占总数量(1243所)的72.4%;高职院校为718所,占总数量(1424所)的50.4%。也即我国一半以上的普通高等院校组织教师参加教学竞赛并获奖。
4.3本轮教师教学竞赛状态数据相关评价指标的选择
选取了“获奖贡献”和“组织贡献”两个方面作为评价指标。获奖贡献主要指各高校参加各级各类竞赛的获奖结果,获奖等级按照一定级差赋以一定的权重,结合竞赛项目权重形成获奖贡献子模型。其中,竞赛项目权重考虑项目等级、项目类型、项目历史和获奖数量四个要素,采用层次分析法确定竞赛项目权重。组织贡献指高校对学科竞赛健康发展的贡献,包括秘书处单位、竞赛承办单位、优秀组织奖等,结合竞赛项目权重形成组织贡献子模型。
4.4教师教学竞赛状态数据的相关分析
4.4.1区域层面存在一定的差异
纵观本科院校在东北、东部、西部、中部四个区域的教师竞赛获奖数据,东北院校区域获奖总数占比明显高于其学校数占比,东部、西部院校区域获奖总数基本与其高校数占比持平,中部院校区域获奖总数明显低于其学校数占比,整体上反映了东北院校在教师教学竞赛中表现的更突出一些;东部、西部院校在教师教学竞赛中处于中游地位;中部在教师教学竞赛中的整体数据落后于其他区域。进一步分析区域内获奖学校数、获奖学校数占比以及校均获奖数,东北院校的获奖学校占比、校均获奖数均为最高,中部院校的获奖学校占比、校均获奖数低于平均值。
表1区域本科院校教师教学竞赛获奖情况
学校数占比 | 区域获奖总数 | 区域获奖总数占比 | 获奖学校数 | 获奖学校比例 | 校均获奖数 | ||
11.26% | 14.36% | 75.71% | 10.61 | ||||
40.79% | 41.59% | 73.57% | |||||
24.22% | 25.99% | 72.76% | |||||
23.73% | 18.06% | 68.47% | |||||
10350 | 72.41% |
分析区域高职院校的教师教学竞赛获奖情况,可以看出东部、东北高职院校在区域获奖总数占比上要高于其区学校数占比,反映出了东部、东北高职院校在教师教学竞赛中表现的更突出,其次是中部和西部;从校均获奖数上看,中部和西部高职院校获奖数明显低于平均数。
表2区域高职院校教师教学竞赛获奖情况
学校数占比 | 区域获奖总数 | 区域获奖总数占比 | 获奖学校数 | 获奖学校比例 | 校均获奖数 | ||
8.36% | 11.63% | 56.30% | |||||
35.74% | 45.94% | 58.94% | |||||
27.74% | 20.88% | 43.29% | |||||
28.16% | 21.55% | 44.89% | |||||
50.42% |
4.4.2重点高校优势明显
重点院校优势明显,985工程高校、211工程高校、一流大学建设高校和一流学科建设高校均有较高的获奖比例,特别是在校均获奖数这一指标上,重点院校远远高于非重点院校,差距比较明显。
表3重点高校与非重点本科高校教师教学竞赛获奖情况
获奖学校数 | 获奖学校比例 | 校均获奖数 | |||
985工程高校 | 97.37% | 38.55 | |||
211工程高校 | 97.32% | 26.10 | |||
一流大学建设高校 | 97.56% | 37.05 | |||
一流学科建设高校 | 92.71% | 19.89 | |||
非重点高校 | 69.71% | ||||
4.4.3公办院校与民办本科院校差距明显
民办院校与公办院校差距巨大。公办院校的校均获奖数为11.86,而民办院校的校均获奖数为1.54;没有民办院校进入TOP200,进入前300的仅2所,无论从学校数量还是从校均得分上均与公办院校形成了巨大差距。
表4公办、民办本科院校教师教学竞赛获奖情况
获奖学校比例 | 校均获奖数 | ||||
87.39% | 11.86 | ||||
(含港澳台和中外合作办学) | 43.66% | ||||
72.41% | 10350 |
4.4.4不同学科类型院校差异较大
以邱均平2018年大学排行榜中对高校学科类型的分类为依据,对不同学科类型本科院校的教师教学竞赛获奖情况进行分析,结果显示:农林医药类和理工类高校校均获奖数较高;人文社科类本科院校校均获奖数量较低,两者有近4倍的差距。数据提示我们,一方面可能是这一类本科院校不热衷于教师教学竞赛的参与,另一方面也可能是这一类教师教学竞赛项目比较缺乏,教师没有展示教学技能的平台。
表5不同学科类型院校教师教学竞赛获奖情况
校均获奖数 | |||||
76.38% | 10.94 | ||||
农林医药类 | 82.82% | 14.67 | |||
人文社科类 | 54.81% | ||||
83.73% | |||||
69.39% | |||||
72.41% | 10350 |
5.下一步评估计划
全面提高高等学校教师质量,建设一支高素质创新型的教师队伍是当前我国高校教师队伍建设的重要任务,教师教学竞赛在提高教师教学能力、教学水平和教学质量方面发挥了重要作用。2019年,工作组将进一步收集和充实教师教学竞赛项目数据,发布2012-2019教师教学竞赛状态数据。通过对高校教师教学竞赛的评估,达到以评促教的目的,引导高校积极组织和参与各级各类教学竞赛,推动教师教学能力的整体提升;同时通过对纳入排行榜项目的评估,引导竞赛项目更加规范和科学,以评促建,提升教学竞赛项目的水平和质量。
中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组
2019.02.22
附表1:纳入2012-2018年教师教学竞赛状态数据统计的项目
附表2:2012-2018年全国本科院校教师教学竞赛状态数据
附表3:2012-2018年全国高职院校教师教学竞赛状态数据
附表1:纳入2012-2018年教师教学竞赛状态数据统计的项目
全国高校青年教师教学竞赛 | 中国教科文卫体工会全国委员会 | ||
全国高校辅导员素质能力大赛 | 教育部思想政治工作司 | ||
全国高校多媒体课件大赛 | 中国教育战略发展学会、教育部教育管理信息中心、教育信息专业化委员会 | ||
水利类专业青年教师讲课竞赛 | 中国水利教育协会和教育部高等学校水利类专业教学指导委员 | ||
“外教社杯”全国高校外语教学大赛 | 教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部职业院校外语类专业教学指导委员会、上海外语教育出版社主办 | ||
全国医学(医药)院校青年教师教学基本功比赛 | 中华医学会医学教育分会和中国高等教育学会医学教育专业委员会联合举办 | ||
全国高校微课教学比赛 | 教育部全国高校教师网络培训中心 | ||
全国高等学校自制实验教学仪器设备评选活动 | 中国高等教育学会 | ||
全国高等学校教师图学与机械课程示范教学与创新教学法观摩竞赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会和中国人民解放军院校图学与机械基础教学协作联席会 | ||
“中医药社杯”全国高等中医药院校教师教学基本功竞赛 | 教育部高等学校中医学类专业教学指导委员会 | ||
全国高校GIS青年教师讲课竞赛 | 教育部高等学校地理科学类专业教学指导委员会 | ||
全国高等学校建筑材料青年教师讲课比赛 | 全国高等学校建筑材料学科研究会、CCPA教育与人力资源委员会 | ||
全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛 | 教育部高等学校大学物理基础课程教学指导委员会、教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会和中国物理学会物理教学委员会 | ||
全国高等院校工程应用技术教师大赛 | 中国高等教育学会 | ||
中国外语微课大赛 | 中国高等教育学会、高等教育出版社 | ||
全国高校数学微课程教学设计竞赛 | 教育部高等学校大学数学课程教学指导委员会、教育部全国高等学校教学研究中心 | ||
全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛 | 教育部高等学校电工电子基础课程教学指导委员会、中国电子学会电子线路教学与产业专家委员会、全国高等学校电子技术研究会、北京航空航天大学和高等教育出版社 | ||
全国高校自动化专业青年教师实验设备设计“创客大赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | ||
高等学校物理基础课程(实验课)青年教师讲课比赛 | ,教育部高等学校大学物理基础课程教学指导委员会、教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会和中国物理学会物理教学委员会 | ||
全国高等学校药学类青年教师教学能力大赛 | 教育部高等学校药学类教学指导委员会和中国药学会药学教育专业委员会 | ||
全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会 | ||
全国高校钢琴大赛 | 中国高等教育学会 | ||
全国高等学校测绘类专业青年教师讲课竞赛 | 教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会 | ||
全国高等学校结构力学及弹性力学青年教师讲课竞赛 | 教育部高等学校力学基础课程教学指导委员会,结构力学和弹性力学课程教学指导小组(后简称课指组) | ||
外研社“教学之星”大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、外语教学与研究出版社 | ||
全国基础医学青年教师讲课大赛 | 中国高等教育学会医学教育专业委员会 | ||
“鼎阳杯”全国电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛 | 教育部电工电子基础课程教学指导委员会、国家级实验教学示范中心联席会 | ||
全国高等学校中药学类专业青年教师教学设计大赛 | 教育部高等学校中药学类专业教学指导委员会 | ||
全国高等学校青年教师电路、信号与系统、电磁场课程教学竞赛 | 教育部高等学校电工电子基础课程教学指导委员会 | ||
全国高等学校青年教师电工学课程教学竞赛 | 教育部电工电子基础课程教学指导委员会、中国高等学校电工学研究会 | ||
全国《麻醉学》独立开课讲课比赛 | 中国高等教育学会医学教育专业委员会 | ||
全国高校城市地下空间工程专业青年教师讲课大赛 | 中国岩石力学与工程学会 | ||
全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 高等学校大学外语教学研究会、全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | ||
全国高校经管类实验教学案例大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组、中国高等教育学会高等财经教育分会 | ||
全国医学影像专业青年教师教学基本功竞赛 | 中国高等教育学会医学教育专业委员会全国卫生职业教育教学指导委员会 | ||
全国大学青年教师地质课程教学比赛 | 中国地质学会、教育部高等学校地质学专业教学指导委员会、教育部高等学校地质类专业教学指导委员会、中国地质学会地质教育研究分会 | ||
全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛 | 教育部职业教育与成人教育司 | ||
全国农业职业院校教学能力大赛 | 中国职业技术教育学会、农村与农业职业教育专业委员会、中国农业出版社 | ||
全国职业院校教师微课大赛 | 中国职业技术教育学会信息化工作委员会 |
(1)第1~22项和第37项竞赛纳入2012-2017年教师教学竞赛状态数据统计;
(2)第37~39项竞赛只纳入高职院校教师教学竞赛状态数据统计。
附表2:2012-2018年全国本科院校教师教学竞赛状态数据
100.00 | ||||
大连理工大学 | 94.63 | |||
哈尔滨工业大学 | 94.00 | |||
90.74 | ||||
90.42 | ||||
中国矿业大学 | 89.92 | |||
89.41 | ||||
89.16 | ||||
北京科技大学 | 84.83 | |||
西南石油大学 | 84.72 | |||
山东科技大学 | 83.16 | |||
83.07 | ||||
上海交通大学 | 82.95 | |||
82.01 | ||||
西安交通大学 | 81.72 | |||
79.09 | ||||
78.99 | ||||
78.97 | ||||
华中科技大学 | 78.93 | |||
哈尔滨工程大学 | 78.84 | |||
77.37 | ||||
77.27 | ||||
贵州师范大学 | 77.20 | |||
合肥工业大学 | 76.96 | |||
南方医科大学 | 75.61 | |||
石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 75.53 | ||
陕西科技大学 | 75.33 | |||
河南理工大学 | 75.13 | |||
74.90 | ||||
北京交通大学 | 74.88 | |||
74.85 | ||||
74.82 | ||||
74.11 | ||||
兰州交通大学 | 73.71 | |||
首都医科大学 | 73.67 | |||
西安电子科技大学 | 73.33 | |||
江西中医药大学 | 73.32 | |||
南京邮电大学 | 73.15 | |||
福建中医药大学 | 72.99 | |||
电子科技大学 | 72.97 | |||
西安理工大学 | 72.86 | |||
南京航空航天大学 | 72.65 | |||
中国医科大学 | 72.62 | |||
天津工业大学 | 72.20 | |||
宁夏回族自治区 | 72.15 | |||
东北农业大学 | 71.80 | |||
昆明理工大学 | 71.72 | |||
辽宁中医药大学 | 71.52 | |||
华东师范大学 | 71.50 | |||
河北工业大学 | 71.20 | |||
71.03 | ||||
南京理工大学 | 70.88 | |||
70.64 | ||||
成都中医药大学 | 70.63 | |||
西南交通大学 | 70.52 | |||
西安科技大学 | 70.39 | |||
大连海事大学 | 70.20 | |||
69.84 | ||||
浙江理工大学 | 69.84 | |||
华北电力大学 | 69.82 | |||
陕西师范大学 | 69.43 | |||
河北师范大学 | 69.24 | |||
华南理工大学 | 69.18 | |||
兰州理工大学 | 69.17 | |||
大连医科大学 | 68.76 | |||
中国石油大学(华东) | 68.65 | |||
中国人民武装警察部队学院 | 68.54 | |||
华中农业大学 | 68.40 | |||
广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 68.39 | ||
重庆师范大学 | 68.36 | |||
山东中医药大学 | 68.35 | |||
山西医科大学 | 68.35 | |||
河北中医学院 | 68.33 | |||
长春中医药大学 | 68.09 | |||
浙江师范大学 | 68.02 | |||
华北水利水电大学 | 67.97 | |||
广西壮族自治区 | 67.75 | |||
西北工业大学 | 67.68 | |||
黑龙江中医药大学 | 67.50 | |||
长沙理工大学 | 67.31 | |||
桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 67.23 | ||
内蒙古医科大学 | 内蒙古自治区 | 67.04 | ||
中国农业大学 | 66.99 | |||
福建师范大学 | 66.90 | |||
66.49 | ||||
西北师范大学 | 66.41 | |||
杭州电子科技大学 | 66.25 | |||
北京航空航天大学 | 66.23 | |||
66.01 | ||||
65.98 | ||||
65.98 | ||||
65.97 | ||||
65.97 | ||||
天津理工大学 | 65.97 | |||
北京邮电大学 | 65.95 | |||
65.83 | ||||
黑龙江大学 | 65.80 | |||
内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | 65.77 | ||
昆明医科大学 | 65.60 | |||
65.17 | ||||
64.99 | ||||
南京师范大学 | 64.95 | |||
64.94 | ||||
广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 64.86 | ||
江西师范大学 | 64.69 | |||
广州中医药大学 | 64.45 | |||
南京医科大学 | 64.42 | |||
华东理工大学 | 64.40 | |||
东北师范大学 | 64.36 | |||
辽宁工程技术大学 | 64.30 | |||
哈尔滨医科大学 | 64.23 | |||
上海理工大学 | 64.08 | |||
64.00 | ||||
63.93 | ||||
山东农业大学 | 63.82 | |||
63.79 | ||||
北京师范大学 | 63.77 | |||
河南中医药大学 | 63.61 | |||
63.45 | ||||
63.36 | ||||
长春理工大学 | 63.31 | |||
63.22 | ||||
南京信息工程大学 | 63.14 | |||
华东交通大学 | 63.04 | |||
重庆邮电大学 | 63.02 | |||
沈阳农业大学 | 62.85 | |||
新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 62.67 | ||
62.57 | ||||
安徽中医药大学 | 62.54 | |||
山东交通学院 | 62.49 | |||
62.46 | ||||
首都师范大学 | 62.45 | |||
西北农林科技大学 | 62.45 | |||
南京中医药大学 | 62.43 | |||
四川师范大学 | 62.42 | |||
西藏自治区 | 62.40 | |||
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 62.15 | ||
武汉理工大学 | 62.01 | |||
上海中医药大学 | 61.97 | |||
南京工程学院 | 61.70 | |||
华北理工大学 | 61.68 | |||
61.68 | ||||
长春工程学院 | 61.42 | |||
新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 61.35 | ||
北京建筑大学 | 61.33 | |||
浙江工业大学 | 61.32 | |||
甘肃中医药大学 | 61.22 | |||
江西理工大学 | 61.18 | |||
哈尔滨理工大学 | 61.16 | |||
天津师范大学 | 60.92 | |||
北京理工大学 | 60.81 | |||
安徽医科大学 | 60.76 | |||
云南师范大学 | 60.73 | |||
西南科技大学 | 60.65 | |||
60.64 | ||||
华南农业大学 | 60.62 | |||
河北地质大学 | 60.59 | |||
东北林业大学 | 60.45 | |||
太原理工大学 | 60.43 | |||
辽宁工业大学 | 60.42 | |||
重庆交通大学 | 60.39 | |||
蚌埠医学院 | 60.38 | |||
青岛科技大学 | 60.36 | |||
北京中医药大学 | 60.24 | |||
山东师范大学 | 60.01 | |||
华中师范大学 | 59.84 | |||
59.62 | ||||
西安建筑科技大学 | 59.48 | |||
湖南农业大学 | 59.45 | |||
北京工业大学 | 59.38 | |||
河南农业大学 | 59.27 | |||
中国民航大学 | 59.21 | |||
江苏科技大学 | 59.21 | |||
中国药科大学 | 58.97 | |||
温州医科大学 | 58.92 | |||
东华理工大学 | 58.90 | |||
安徽师范大学 | 58.84 | |||
华南师范大学 | 58.81 | |||
江西财经大学 | 58.78 | |||
北京协和医学院 | 58.71 | |||
上海外国语大学 | 58.71 | |||
西安工业大学 | 58.62 | |||
58.59 | ||||
58.53 | ||||
南京林业大学 | 58.46 | |||
湖南中医药大学 | 58.46 | |||
天津医科大学 | 58.45 | |||
河南科技大学 | 58.43 | |||
天津中医药大学 | 58.40 | |||
广西壮族自治区 | 58.15 | |||
滨州医学院 | 58.12 | |||
河北医科大学 | 58.06 | |||
内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 57.99 | ||
辽宁石油化工大学 | 57.96 | |||
广西师范学院 | 广西壮族自治区 | 57.91 | ||
57.87 | ||||
57.83 | ||||
洛阳师范学院 | 57.76 | |||
57.72 | ||||
四川外国语大学 | 57.67 | |||
重庆医科大学 | 57.65 | |||
河南师范大学 | 57.36 | |||
黑龙江科技大学 | 57.31 | |||
哈尔滨师范大学 | 57.28 | |||
海南医学院 | 57.26 | |||
河北农业大学 | 57.21 | |||
北京林业大学 | 57.15 | |||
云南农业大学 | 57.12 | |||
新疆维吾尔自治区 | 57.08 | |||
大连东软信息学院 | 57.08 | |||
内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 | 56.99 | ||
56.94 | ||||
桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 56.94 | ||
长春师范大学 | 56.77 | |||
浙江中医药大学 | 56.76 | |||
齐齐哈尔医学院 | 56.73 | |||
南昌工程学院 | 56.44 | |||
56.21 | ||||
上海对外经贸大学 | 56.15 | |||
56.09 | ||||
重庆理工大学 | 55.85 | |||
福建农林大学 | 55.81 | |||
西藏民族大学 | 西藏自治区 | 55.81 | ||
南京工业大学 | 55.74 | |||
对外经济贸易大学 | 55.60 | |||
西南财经大学 | 55.36 | |||
55.18 | ||||
皖南医学院 | 55.17 | |||
成都理工大学 | 55.03 | |||
陕西中医药大学 | 54.48 | |||
中国科学技术大学 | 54.46 | |||
徐州医科大学 | 54.44 | |||
广东外语外贸大学 | 54.38 | |||
吉林农业大学 | 54.14 | |||
塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区 | 54.10 | ||
53.99 | ||||
53.91 | ||||
53.90 | ||||
湖南师范大学 | 53.89 | |||
中南民族大学 | 53.84 | |||
郑州轻工业学院 | 53.84 | |||
西南医科大学 | 53.73 | |||
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 53.47 | ||
53.45 | ||||
洛阳理工学院 | 53.43 | |||
贵州师范学院 | 53.23 | |||
燕山大学里仁学院 | 53.13 | |||
东北石油大学 | 53.06 | |||
江西科技师范大学 | 53.05 | |||
信阳师范学院 | 53.00 | |||
52.97 | ||||
52.87 | ||||
中国地质大学(北京) | 52.86 | |||
辽宁科技大学 | 52.78 | |||
内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 52.70 | ||
湖北工业大学 | 52.65 | |||
宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 52.59 | ||
北京第二外国语学院 | 52.49 | |||
52.38 | ||||
青海师范大学 | 52.17 | |||
内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 52.06 | ||
51.98 | ||||
河南城建学院 | 51.97 | |||
安徽理工大学 | 51.96 | |||
山东理工大学 | 51.90 | |||
江西农业大学 | 51.89 | |||
山东建筑大学 | 51.88 | |||
内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 51.85 | ||
51.70 | ||||
南京农业大学 | 51.60 | |||
廊坊师范学院 | 51.52 | |||
沈阳航空航天大学 | 51.50 | |||
湖南科技大学 | 51.41 | |||
湖北经济学院 | 51.38 | |||
中国计量大学 | 51.23 | |||
51.19 | ||||
51.14 | ||||
51.07 | ||||
贵阳中医学院 | 51.06 | |||
51.02 | ||||
50.97 | ||||
中国地质大学(武汉) | 50.95 | |||
西华师范大学 | 50.94 | |||
锦州医科大学 | 50.79 | |||
上海海事大学 | 50.55 | |||
50.48 | ||||
福建医科大学 | 50.48 | |||
潍坊医学院 | 50.43 | |||
上海应用技术大学 | 50.38 | |||
云南中医学院 | 50.20 | |||
江苏师范大学 | 50.13 | |||
浙江工商大学 | 50.00 | |||
新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 49.97 | ||
吉林化工学院 | 49.85 | |||
沈阳药科大学 | 49.81 | |||
安徽工程大学 | 49.78 | |||
太原科技大学 | 49.76 | |||
安徽工业大学 | 49.72 | |||
桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 49.51 | ||
49.49 | ||||
东南大学成贤学院 | 49.42 | |||
重庆文理学院 | 49.41 | |||
天津农学院 | 49.41 | |||
河南工业大学 | 49.39 | |||
49.34 | ||||
重庆科技学院 | 49.31 | |||
杭州师范大学 | 49.29 | |||
49.27 | ||||
浙江水利水电学院 | 49.27 | |||
山西财经大学 | 49.21 | |||
泉州师范学院 | 49.21 | |||
赣南医学院 | 49.17 | |||
北京联合大学 | 49.07 | |||
48.95 | ||||
兰州财经大学 | 48.84 | |||
黑龙江八一农垦大学 | 48.83 | |||
齐鲁工业大学 | 48.73 | |||
48.61 | ||||
吉林建筑大学 | 48.61 | |||
内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区 | 48.47 | ||
赣南师范大学 | 48.43 | |||
浙江科技学院 | 48.38 | |||
成都工业学院 | 48.34 | |||
青岛农业大学 | 48.27 | |||
天津外国语大学 | 48.18 | |||
新乡医学院 | 48.18 | |||
天津财经大学 | 48.16 | |||
广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 48.14 | ||
黑龙江工程学院 | 48.07 | |||
哈尔滨学院 | 48.02 | |||
通化师范学院 | 48.02 | |||
玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 47.94 | ||
陕西学前师范学院 | 47.91 | |||
甘肃农业大学 | 47.90 | |||
重庆三峡学院 | 47.81 | |||
47.80 | ||||
黄冈师范学院 | 47.71 | |||
武汉轻工大学 | 47.56 | |||
南京中医药大学翰林学院 | 47.54 | |||
47.50 | ||||
辽宁科技学院 | 47.49 | |||
沈阳工业大学 | 47.38 | |||
成都医学院 | 47.37 | |||
佛山科学技术学院 | 47.19 | |||
47.18 | ||||
河南工程学院 | 47.15 | |||
武汉科技大学 | 47.14 | |||
中南财经政法大学 | 47.04 | |||
大连海洋大学 | 47.03 | |||
长春工业大学 | 47.02 | |||
上海第二工业大学 | 47.00 | |||
广州医科大学 | 46.96 | |||
郑州科技学院 | 46.96 | |||
46.94 | ||||
遵义医学院 | 46.94 | |||
大连外国语大学 | 46.89 | |||
沈阳师范大学 | 46.82 | |||
46.82 | ||||
46.78 | ||||
46.73 | ||||
大连民族大学 | 46.70 | |||
广东药科大学 | 46.65 | |||
广东白云学院 | 46.62 | |||
46.61 | ||||
福建师范大学协和学院 | 46.59 | |||
天津中德应用技术大学 | 46.55 | |||
攀枝花学院 | 46.55 | |||
西北民族大学 | 46.52 | |||
川北医学院 | 46.51 | |||
陕西理工大学 | 46.47 | |||
海南师范大学 | 46.40 | |||
哈尔滨商业大学 | 46.30 | |||
安徽科技学院 | 46.29 | |||
淮阴师范学院 | 46.26 | |||
西安邮电大学 | 46.24 | |||
天津天狮学院 | 46.20 | |||
佳木斯大学 | 46.20 | |||
宁夏大学新华学院 | 宁夏回族自治区 | 46.14 | ||
成都信息工程大学 | 46.11 | |||
西南民族大学 | 46.07 | |||
防灾科技学院 | 46.03 | |||
淮阴工学院 | 45.99 | |||
天津城建大学 | 45.85 | |||
上海师范大学 | 45.77 | |||
徐州工程学院 | 45.74 | |||
淮海工学院 | 45.67 | |||
河海大学文天学院 | 45.65 | |||
河北科技大学 | 45.52 | |||
杭州医学院 | 45.49 | |||
45.42 | ||||
山西大同大学 | 45.41 | |||
乐山师范学院 | 45.40 | |||
西南政法大学 | 45.38 | |||
沈阳建筑大学 | 45.38 | |||
金陵科技学院 | 45.31 | |||
四川传媒学院 | 45.28 | |||
华北科技学院 | 45.25 | |||
绍兴文理学院元培学院 | 45.25 | |||
湖北医药学院 | 45.24 | |||
西北政法大学 | 45.09 | |||
北京语言大学 | 45.05 | |||
广西科技大学鹿山学院 | 广西壮族自治区 | 45.02 | ||
45.01 | ||||
山西大学商务学院 | 44.80 | |||
华东政法大学 | 44.79 | |||
浙江外国语学院 | 44.64 | |||
上海海洋大学 | 44.60 | |||
