北部湾大学钦州学院2018年招生计划
来源:硕云科技教学
阅读:5
2019-02-26 12:16:54网络整理
北部湾大学钦州学院2018年招生计划
专业名称(专业方向) | 办学层次 | 总计划数 | 广西 | 湖南 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 贵州 | 广东 | 湖北 | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 陕西 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 辽宁 | 青海 | 宁夏 | 黑龙江 | 招生科类 | 学费 (元/年) |
航海技术 | 本科 | 80 | 19 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
轮机工程 | 本科 | 80 | 21 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
船舶电子电气工程 | 本科 | 80 | 25 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||
自动化 | 本科 | 42 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 42 | 36 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 本科 | 42 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 本科 | 82 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4560 | |||||||||||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 82 | 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理工类 | 3780 | ||||||||||||||||||
海洋科学 | 本科 | 90 | 53 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||
生物制药 | 本科 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 90 | 86 | 4 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 150 | 141 | 4 | 4 | 1 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 42 | 41 | 1 | 文史理工 | 4560 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 42 | 38 | 4 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 80 | 78 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 80 | 70 | 3 | 5 | 2 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 110 | 97 | 2 | 3 | 4 | 4 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 本科 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 45 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||
能源化学工程 | 本科 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 42 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 42 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 42 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | ||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 42 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 84 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 48 | 40 | 4 | 2 | 2 | 艺文艺理 | 12000 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 50 | 50 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 42 | 40 | 2 | 文史理工 | 4165 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 42 | 42 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 42 | 42 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||
泰语 | 本科 | 42 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 文史类 | 4165 | ||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 44 | 44 | 文史理工 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 45 | 45 | 文史理工 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 42 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 42 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 42 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||
测绘工程 | 本科 | 42 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4600 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 135 | 115 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 本科 | 90 | 57 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 文史理工 | 4590 | ||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 40 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 42 | 40 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 42 | 40 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 (中外合作办学) | 本科 | 80 | 13 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 25000 | ||||||||||
计算机科学与技术 (大数据应用方向) | 本科 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||
物联网工程(普通类) | 本科 | 40 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||
物联网工程 (校企合作办学) | 本科 | 122 | 96 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | ||||||||||||||
数学与应用数学 (师范类) | 本科 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||
数学与应用数学 (校企合作办学) | 本科 | 80 | 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||
物理学(师范类) | 本科 | 50 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||
物流管理(对口中职) | 本科 | 45 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(对口中职) | 本科 | 45 | 文史理工 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 (对口中职) | 本科 | 45 | 理工类 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(农村小学全科教师定向培养计划) | 专科 | 153 | 定向招收广西区内普通高考生,面向钦北区、灵山县、钦南区、合浦县、防城区、港口区、上思县7个定向县(区)招生,免学费,毕业后按协议定向就业。考生需参加我校组织的面试,面试时间待定。 | 文史理工 | 免学费 | ||||||||||||||||||||||||
免费少数民族预科班(A类) | 45 | 面向广西区内招生,按广西有关文件精神执行,录取批次为本科第二批预科A类,预科期间在广西民族大学培养。 | 文史理工 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(B类) | 77 | 面向广西区内招生,按广西有关文件精神执行,录取批次为本科第二批预科B类,预科期间在广西民族大学培养。 | 文史理工 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:1.各专业招生计划以各省(自治区、直辖市)招办公布计划为准; 2.学费按物价部门批准的收费标准执行。 |
[标签:2018大学录取分数线 2018录取分数线]
相关文章:
- [研究生考试]2018广西成人高考录取分数线是多少 多少分可以被录取
- [职业资格]海南热带海洋学院2018年甘肃分专业录取分数
- [研究生考试]广西2018年成人高校(统考)招生录取分数线划定
- [职业资格]广西划定2018年成人高校(统考)招生录取最低控制分数线
- [最新资讯]广西2018年成人高考分数线查询?
- [技能培训]广西财经学院2023年美术类本科专业录取分数线
- [职业资格]海南大学2023年广西(文史)普通一批录取分数线
- [职业资格]广西2023年普通高校招生录取最低控制分数线公布
- [最新资讯]广西2023年普通高校招生本科提前批其他类最终投档最低投档分数线
- [自学考试]湖南省2018年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线
今日推荐