2013年西安交通大学城市学院录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:4
2013年西安交通大学城市学院录取分数线
2014-05-27 10:07:01 来源:西安交通大学城市学院
序号 | 省份 | 录取最低分 | 各省二本线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 内蒙 | 384 | 380 | 409 | 399 |
2 | 福建 | 469 | 432 | 431 | 401 |
3 | 北京 | 465 | 455 | 494 | 505 |
4 | 上海 | 332 | 331 | ||
5 | 广东 | 539 | 499 | 546 | 516 |
6 | 吉林 | 336 | 381 | 401 | 421 |
7 | 天津 | 442 | 374 | 474 | 436 |
8 | 湖南 | 498 | 413 | 502 | 423 |
9 | 广西 | 382 | 413 | ||
10 | 河北 | 518 | 483 | 511 | 478 |
11 | 浙江 | 473 | 438 | ||
12 | 辽宁 | 480 | 420 | 499 | 470 |
13 | 青海 | 379 | 330 | 382 | 340 |
14 | 湖北 | 457 | 402 | 480 | 462 |
15 | 四川 | 499 | 462 | 505 | 492 |
16 | 宁夏 | 446 | 410/征集397 | 450 | 417 |
17 | 海南 | 528 | 541 | ||
18 | 江西 | 478 | 428 | 484 | 456 |
19 | 云南 | 454 | 416 | 455 | 425 |
20 | 河南 | 464 | 442 | 465 | 443 |
21 | 山东 | 506 | 467 | 506 | 471 |
22 | 新疆 | 402 | 378 | 394 | 378 |
23 | 甘肃 | 445 | 410 | 451 | 430 |
24 | 江苏 | 288 | 304 | 299 | 312 |
25 | 陕西 | 489 | 433 | 486 | 435 |
26 | 山西 | 443 | 405 | 459 | 440 |
查看:2011-2012年三本大学分数线
相关文章:
今日推荐