中国海洋大学2018年广西分专业录取分数
来源:硕云科技教学
阅读:4
2019-01-31 16:49:43网络整理
科类 | 专业名称/生源省份 | 广 西 |
理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 513 |
最高分/最低分 | 617/600 | |
平均分 | 606 | |
海洋科学 | 617/613 | |
大气科学 | 612/601 | |
海洋技术 | 613/603 | |
电子信息科学与技术 | 607/604 | |
电子信息工程 | 609/604 | |
通信工程 | 607/601 | |
光电信息科学与工程 | 611/601 | |
计算机科学与技术 | 616/614 | |
化学 | 607/606 | |
化学工程与工艺 | 613/607 | |
材料科学与工程 | ||
高分子材料与工程 | 602/600 | |
生物科学 | 610/604 | |
生物技术 | 609/604 | |
生态学 | 607/600 | |
食品科学与工程类 | 611/600 | |
药学 | 609/603 | |
水产养殖学 | 602/601 | |
海洋资源与环境 | 605/604 | |
海洋渔业科学与技术 | ||
勘查技术与工程 | 604/603 | |
地球信息科学与技术 | 605/600 | |
机械设计制造及其自动化 | 609/604 | |
自动化 | 607/601 | |
土木工程 | 608/602 | |
港口航道与海岸工程 | 614/608 | |
船舶与海洋工程 | 604/604 | |
轮机工程 | 606/605 | |
环境科学 | 603/602 | |
数学类 | 603/601 | |
金融学 | 615/612 | |
国际经济与贸易 | ||
物流管理 | 610/604 | |
市场营销 | 602/602 | |
电子商务 | 604/600 | |
朝鲜语 | 601/601 | |
汉语言文学 | 603/601 | |
教育技术学 | 602/601 | |
文史类本一批 | 文科重点线 | 547 |
最高分/最低分 | 610/603 | |
平均分 | 605 | |
国际经济与贸易 | ||
会计学 | 610/608 | |
市场营销 | 605/603 | |
日语 | 604/604 | |
朝鲜语 | 608/603 | |
汉语言文学 | 608/605 | |
文化产业管理 | 607/604 | |
新闻传播学类 | 604/603 | |
法学 | 606/606 | |
政治学与行政学 | 604/603 | |
行政管理 | 607/604 | |
理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 571/571 |
平均分 | 571 | |
大气科学 | 571/571 | |
理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | 563/548 |
平均分 | 552 | |
计算机科学与技术 | 563/554 | |
化学 | 553/553 | |
药学 | 549/549 | |
水产养殖学 | 552/550 | |
海洋渔业科学与技术 | 549/548 | |
理工类 民族预科 | 少数民族预科班 | 586/572 |
平均分 | 578 | |
文史类 民族预科 | 少数民族预科班 | 569/557 |
平均分 | 563 |
[标签:2018录取分数线 2018大学录取分数线]
相关文章:
今日推荐