河北科技大学2023年河北省本科批【各类】录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
2023-10-18 10:35:32河北科技大学
河北科技大学2023年河北省本科批【各类】录取分数线
来源省份 | 批次 | 投档志愿 | 计划性质 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 位次(最小值) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 位次(最大值) | 录取数 |
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 历史科目组合 | 法学 | 571 | 6643 | 564.912 | 561 | 8590 | 34 |
法语 | 538 | 14449 | 512.474 | 491 | 33083 | 19 | |||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 552 | 10736 | 543.333 | 540 | 13866 | 27 | |||||
汉语国际教育 | 556 | 9740 | 546.727 | 542 | 13289 | 22 | |||||
汉语言文学 | 566 | 7581 | 560.392 | 558 | 9271 | 51 | |||||
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 552 | 10736 | 550.571 | 550 | 11236 | 7 | |||||
社会工作 | 547 | 12001 | 538.133 | 534 | 15633 | 15 | |||||
外国语言文学类(含英语、翻译) | 548 | 11740 | 519.607 | 451 | 56141 | 61 | |||||
网络与新媒体 | 558 | 9271 | 540.18 | 535 | 15334 | 61 | |||||
历史科目组合合计 | 571 | 6643 | 541.397 | 451 | 56141 | 297 | |||||
物理科目组合 | 安全工程 | 530 | 66510 | 520.735 | 517 | 80365 | 68 | ||||
材料成型及控制工程 | 538 | 58780 | 524.612 | 521 | 75935 | 67 | |||||
材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) | 528 | 68584 | 517.774 | 515 | 82588 | 53 | |||||
测控技术与仪器 | 544 | 53343 | 532.721 | 529 | 67555 | 104 | |||||
车辆工程 | 552 | 46436 | 539.625 | 536 | 60653 | 72 | |||||
电气工程及其自动化 | 574 | 30144 | 557.853 | 554 | 44794 | 143 | |||||
电子封装技术 | 549 | 49073 | 543.567 | 539 | 57829 | 30 | |||||
电子科学与技术 | 562 | 38600 | 551.966 | 550 | 48177 | 58 | |||||
电子信息工程 | 560 | 40124 | 553.383 | 552 | 46436 | 81 | |||||
电子信息工程(中外合作办学) | 519 | 78078 | 507.44 | 503 | 96663 | 50 | |||||
法学 | 566 | 35627 | 562.667 | 561 | 39366 | 6 | |||||
法语 | 532 | 64617 | 523.4 | 514 | 83739 | 10 | |||||
纺织工程 | 536 | 60653 | 509.481 | 493 | 109174 | 27 | |||||
服装设计与工程 | 526 | 70625 | 510.15 | 499 | 101580 | 20 | |||||
高分子材料与工程 | 536 | 60653 | 519.4 | 515 | 82588 | 65 | |||||
给排水科学与工程 | 528 | 68584 | 521.262 | 518 | 79198 | 61 | |||||
工程管理 | 539 | 57829 | 525.5 | 521 | 75935 | 18 | |||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 549 | 49073 | 531.364 | 526 | 70625 | 118 | |||||
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 550 | 48177 | 527.807 | 521 | 75935 | 88 | |||||
过程装备与控制工程 | 547 | 50798 | 531.783 | 528 | 68584 | 60 | |||||
汉语国际教育 | 547 | 50798 | 540.6 | 537 | 59730 | 10 | |||||
汉语言文学 | 563 | 37796 | 561 | 559 | 40851 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 546 | 51613 | 521.5 | 514 | 83739 | 70 | |||||
环境科学(中外合作办学) | 504 | 95445 | 490.729 | 484 | 120776 | 70 | |||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 540 | 56917 | 518.767 | 514 | 83739 | 73 | |||||
机械电子工程 | 552 | 46436 | 542.029 | 539 | 57829 | 68 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 558 | 41625 | 545.92 | 542 | 55134 | 113 | |||||
计算机科学与技术 | 573 | 30842 | 562.368 | 561 | 39366 | 57 | |||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 535 | 61651 | 520.4 | 515 | 82588 | 50 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 528 | 68584 | 523.429 | 521 | 75935 | 14 | |||||
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 549 | 49073 | 536.981 | 532 | 64617 | 107 | |||||
金属材料工程(中外合作办学) | 513 | 84913 | 487.02 | 480 | 126177 | 50 | |||||
能源化学工程 | 546 | 51613 | 521.891 | 514 | 83739 | 55 | |||||
能源与动力工程 | 551 | 47295 | 547.424 | 546 | 51613 | 33 | |||||
轻化工程 | 540 | 56917 | 525.222 | 515 | 82588 | 9 | |||||
人工智能 | 559 | 40851 | 552.8 | 551 | 47295 | 30 | |||||
软件工程 | 565 | 36315 | 558.618 | 557 | 42431 | 76 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 528 | 68584 | 511.26 | 507 | 91868 | 50 | |||||
社会工作 | 538 | 58780 | 522.625 | 518 | 79198 | 8 | |||||
生物工程 | 532 | 64617 | 517.755 | 515 | 82588 | 98 | |||||
生物科学类(含生物技术、生物科学) | 537 | 59730 | 525.545 | 522 | 74834 | 77 | |||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 541 | 56064 | 522.849 | 518 | 79198 | 93 | |||||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 561 | 39366 | 544.603 | 541 | 56064 | 63 | |||||
通信工程 | 568 | 34194 | 552.667 | 550 | 48177 | 60 | |||||
土木工程 | 546 | 51613 | 523.416 | 518 | 79198 | 113 | |||||
外国语言文学类(含英语、翻译) | 550 | 48177 | 546 | 539 | 57829 | 10 | |||||
网络空间安全 | 563 | 37796 | 554.879 | 553 | 45627 | 58 | |||||
网络与新媒体 | 553 | 45627 | 551 | 549 | 49073 | 11 | |||||
新能源材料与器件 | 546 | 51613 | 532.828 | 529 | 67555 | 58 | |||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 517 | 80365 | 500.467 | 496 | 105294 | 30 | |||||
药物制剂 | 547 | 50798 | 525.2 | 523 | 73774 | 40 | |||||
药学 | 543 | 54267 | 532.857 | 528 | 68584 | 35 | |||||
应用化学 | 538 | 58780 | 521.316 | 517 | 80365 | 95 | |||||
应用物理学 | 539 | 57829 | 528.298 | 524 | 72721 | 57 | |||||
增材制造工程 | 537 | 59730 | 525.181 | 518 | 79198 | 72 | |||||
制药工程 | 557 | 42431 | 528.759 | 523 | 73774 | 83 | |||||
自动化 | 561 | 39366 | 549.982 | 548 | 49919 | 114 | |||||
物理科目组合合计 | 574 | 30144 | 531.635 | 480 | 126177 | 3311 | |||||
非定向合计 | 574 | 6643 | 532.438 | 451 | 126177 | 3608 | |||||
非定向(地方专项) | 历史科目组合 | 法学 | 562 | 8380 | 555.75 | 552 | 10736 | 16 | |||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 543 | 12985 | 538.25 | 536 | 15041 | 4 | |||||
汉语言文学 | 559 | 9034 | 555.625 | 554 | 10223 | 16 | |||||
外国语言文学类(含英语、翻译) | 531 | 16560 | 517.2 | 505 | 26504 | 10 | |||||
网络与新媒体 | 545 | 12487 | 536.25 | 531 | 16560 | 16 | |||||
历史科目组合合计 | 562 | 8380 | 543.339 | 505 | 26504 | 62 | |||||
物理科目组合 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) | 557 | 42431 | 524.75 | 517 | 80365 | 8 | ||||
电气工程及其自动化 | 556 | 43165 | 555.125 | 555 | 43976 | 8 | |||||
电子科学与技术 | 554 | 44794 | 551.2 | 550 | 48177 | 5 | |||||
电子信息工程 | 556 | 43165 | 554.4 | 553 | 45627 | 5 | |||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 545 | 52496 | 542.375 | 540 | 56917 | 8 | |||||
过程装备与控制工程 | 537 | 59730 | 533.286 | 531 | 65566 | 7 | |||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 533 | 63584 | 522.625 | 517 | 80365 | 8 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 552 | 46436 | 549.417 | 547 | 50798 | 12 | |||||
计算机科学与技术 | 565 | 36315 | 561.8 | 559 | 40851 | 5 | |||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 530 | 66510 | 525.375 | 523 | 73774 | 8 | |||||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 547 | 50798 | 540.8 | 539 | 57829 | 5 | |||||
土木工程 | 542 | 55134 | 535.2 | 531 | 65566 | 5 | |||||
网络空间安全 | 556 | 43165 | 553.4 | 552 | 46436 | 5 | |||||
药学 | 537 | 59730 | 534.4 | 532 | 64617 | 5 | |||||
自动化 | 554 | 44794 | 551.75 | 551 | 47295 | 8 | |||||
物理科目组合合计 | 565 | 36315 | 541.745 | 517 | 80365 | 102 | |||||
非定向(地方专项)合计 | 565 | 8380 | 542.348 | 505 | 80365 | 164 | |||||
非定向(河北少数民族预科班) | 历史科目组合 | 河北少数民族预科班 | 518 | 21136 | 512.8 | 511 | 23896 | 15 | |||
物理科目组合 | 河北少数民族预科班 | 517 | 80365 | 512.76 | 509 | 89507 | 25 | ||||
非定向(河北少数民族预科班)合计 | 518 | 21136 | 512.775 | 509 | 89507 | 40 | |||||
一志愿投档合计 | 574 | 6643 | 532.658 | 451 | 126177 | 3812 |
相关文章:
- [自学考试]河北科技大学2023年福建省普通类本科批【物理科目组】录取分数线
- [自学考试]河北汉语言文学专业大学排名及录取分数线(2025高考参考)
- [自学考试]河北科技大学2023年江苏省本科批次【普通类(物理等科目)】录取分数线
- [职业资格]【权威】沧州市2020年中考分数线公布
- [学历教育]2016年河北师范大学录取分数线
- [学历教育]河北:2015年普通高校招生填报志愿须知
- [自学考试]河北大学2017年在各省市录取分数线
- [自学考试]河北大学2024年“少数民族高层次骨干人才专项计划”研究生招生简章
- [职业资格]河北大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
- [技能培训]多所大学预估在河北录取参考位次
今日推荐