河北科技大学2023年福建省普通类本科批【物理科目组】录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:4
河北科技大学2023年福建省普通类本科批【物理科目组】录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 1 | 电气工程及其自动化 | 540 | 536.667 | 534 | 3 |
纺织工程 | 498 | 495.333 | 493 | 3 | ||||
服装设计与工程 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||||
高分子材料与工程 | 502 | 500.5 | 499 | 2 | ||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 518 | 518 | 518 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 536 | 531.25 | 524 | 4 | ||||
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 528 | 522.333 | 517 | 3 | ||||
轻化工程 | 494 | 493.5 | 493 | 2 | ||||
软件工程 | 537 | 528 | 520 | 4 | ||||
新能源材料与器件 | 510 | 504 | 498 | 2 | ||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 516 | 508.75 | 504 | 4 | ||||
应用化学 | 497 | 496.667 | 496 | 3 | ||||
1合计 | 540 | 513.606 | 492 | 33 | ||||
2 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 503 | 503 | 503 | 1 | |||
轻化工程 | 493 | 493 | 493 | 1 | ||||
2合计 | 503 | 498 | 493 | 2 | ||||
物理科目组合计 | 540 | 512.714 | 492 | 35 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 上海理工大学2023年湖北少数民族预科班投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐