河北大学2017年在各省市录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了河北大学2017年在各省市录取分数线,供考生们参考。
河北大学2017年在各省市录取分数线 | ||
省份 | 录取批次 | 录取最低分 |
北京 | 本科二批 | 文史540、理工525 |
天津 | 本科二批A段 | 中外合作办学文史497、理工495; |
文史537(征集518)、理工523 | ||
河北 | 本科提前A | 文史530;理工506;音乐学(声乐)166.3;大提琴128.3;二胡143.6;古筝146.2; |
手风琴145;钢琴149.7;舞蹈136.8;美术类252;美术类(中外合作)223; | ||
播音与主持艺术(综合分)268.802;书法学154.73;戏剧与影视学类470; | ||
戏剧影视文学(中外合作办学)412。声乐、器乐、舞蹈、美术、书法等为专业分。 | ||
本科提前B | 文史517、理工514;征集文史520、理工506 | |
本科一批 | 文史561(征集548)、理工535(征集510); | |
医学部文史525(征集527)、理工515(征集498) | ||
地方专项 | 文史517(征集523)、理工496(征集490) | |
本科一批预科 | 文史513、理工480 | |
山西 | 一批本科B | 文史526、理工493(征集491) |
内蒙古 | 本科提前A | 戏剧与影视文学类460;绘画(专业分)241;播音与主持艺术(综合分)274。 |
本科一批 | 文史516、理工489 | |
辽宁 | 本科一批 | 文史553、理工541(征集530) |
吉林 | 第一批A段 | 文史537、理工523(第一次征集529,第二次征集538) |
黑龙江 | 艺术本科一批 | 动画(专业分)228 |
本科一批A段 | 文史536、理工532 | |
本科一批B段 | 中外合作办学文史487 | |
江苏 | 本科二批 | 文史331、理工328 |
浙江 | 本科 | 一段577、二段574;美术(专业分)77、编导509 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(专业分)166.53 |
本科一批 | 文史560(征集562)、理工537 | |
福建 | 本科一批 | 文史511、理工461(征集461) |
江西 | 提前本科 | 专业美术分:视觉传达设计224.66;动画221.67;环境设计221.67。 |
戏剧影视文学(文化分)419. | ||
一本 | 文史549、理工530(征集537) | |
山东 | 本科普通艺术 | 动画(专业分)278.67 |
本科普通批 | 文史554(征集585)、理工530 | |
河南 | 艺术本科A段 | 书法学专业分文247(征集220)、理232 |
本科一批 | 文史552、理工534(征集553) | |
湖北 | 本科二批 | 文史529、理工481(征集483) |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐学专业分250(征集248) |
本科二批 | 文史548、理工505 | |
广西 | 本科二批 | 文史534、理工467(征集458) |
海南 | 本科A批 | 文史682、理工616(征集695) |
重庆 | 本科二批 | 文史525、理工492 |
四川 | 本科一批 | 绘画专业分231 |
本科二批 | 文史546、理工525(征集526) | |
贵州 | 本科一批 | 文史585 |
本科二批 | 文史552、理工457(征集470) | |
云南 | 本科一批 | 文史582、理工517(征集534) |
陕西 | 本科二批 | 文史509、理工452 |
青海 | 本科一批 | 文史474、理工434 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史503、理工444 |
相关文章:
- [研究生考试]河北大学质量技术监督学院2023年硕士研究生招生网络远程面试安排(一志愿考生)
- [职业资格]河北大学2024年在江苏招生专业选考科目要求
- [技能培训]多所大学预估在河北录取参考位次
- [技能培训]2024年河北大学考研预报名时间:预测10月5日
- [技能培训]24招生 | 河北大学2024年硕士研究生招生简章
- [最新资讯]河北大学2024硕士研究生复试调剂录取办法
- [最新资讯]宁波财经学院2024年高考报考指南发布
- [职业资格]2024高考 | 志愿填报要了解哪些信息?如何充分使用各类参考信息?
- [学历教育]@2024届艺考生,山东省2024年艺术类本科报考指南(大绿本)电子版
- [职业资格]2024成人高考志愿如何填报?需要提交哪些材料?
今日推荐