南京传媒学院2022年贵州普通类分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
南京传媒学院2022年贵州普通类分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体、数字出版) | 文史 | 533 | 513 |
理工 | 445 | 407 | |
国际新闻与传播 | 文史 | 509 | 502 |
时尚传播 | 文史 | 512 | 502 |
理工 | 407 | 402 | |
跨境电子商务 | 文史 | 502 | 497 |
贸易经济 | 文史 | 506 | 497 |
文化产业管理 | 文史 | 511 | 502 |
广播电视工程(嵌入式培养) | 理工 | 405 | 390 |
计算机科学与技术 | 理工 | 401 | 392 |
数字媒体技术 | 理工 | 415 | 405 |
智能科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 398 | 391 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 盐城师范学院2022年山东省分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐