2023年护理学专业排名
来源:硕云科技教学
阅读:3
2023-10-29 20:11:35金平果科教评价网
2023年护理学专业排名
|
|
|
|
|
1 | 北京协和医学院 | 5★ | 290 | 护理学 |
2 | 北京大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
3 | 山西医科大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
4 | 山东大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
5 | 复旦大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
6 | 重庆医科大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
7 | 首都医科大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
8 | 中山大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
9 | 四川大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
10 | 南京医科大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
11 | 华中科技大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
12 | 上海交通大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
14 | 苏州大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
15 | 南京中医药大学 | 5★ | 290 | 护理学 |
16 | 中南大学 | 5★- | 290 | 护理学 |
17 | 南方医科大学 | 5★- | 290 | 护理学 |
18 | 天津医科大学 | 5★- | 290 | 护理学 |
19 | 吉林大学 | 5★- | 290 | 护理学 |
20 | 南昌大学 | 5★- | 290 | 护理学 |
相关推荐:
专业排名汇总
2023年交通运输专业排名
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐