东南大学成贤学院2020年江苏分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
东南大学成贤学院2020年江苏分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 计算机科学与技术 | 358 | 336 | 339.4 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 软件工程 | 348 | 336 | 339.8 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 自动化 | 346 | 336 | 339.9 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 电子科学与技术 | 346 | 336 | 339.8 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 电子信息工程 | 358 | 336 | 340.1 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 电气工程及其自动化 | 354 | 336 | 340.3 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 土木类 | 348 | 336 | 339.4 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 交通运输 | 345 | 337 | 340.1 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程) | 346 | 336 | 339.2 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 建筑学 | 351 | 345 | 347.1 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 风景园林 | 347 | 337 | 341.3 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 346 | 336 | 338 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 药事管理 | 345 | 337 | 338.9 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 护理学 | 351 | 336 | 338.9 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 功能材料 | 338 | 338 | 338 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 会计学 | 349 | 336 | 339.4 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 财务管理 | 346 | 336 | 339.3 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 市场营销 | 339 | 339 | 339 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 税收学 | 345 | 336 | 339.5 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 物流管理 | 345 | 336 | 340.5 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 国际经济与贸易 | 348 | 338 | 340.2 | 313 | |
2020 | 江苏 | 理科 | 无 | 电子商务 | 339 | 339 | 339 | 313 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 建筑学 | 348 | 336 | 340.3 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 风景园林 | 339 | 326 | 330 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 342 | 324 | 327.7 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 药事管理 | 339 | 324 | 326.5 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 护理学 | 338 | 324 | 328.5 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 功能材料 | |||||
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 会计学 | 342 | 324 | 327.9 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 财务管理 | 337 | 323 | 327.7 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 市场营销 | 335 | 325 | 328.3 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 税收学 | 336 | 324 | 327.8 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 物流管理 | 334 | 325 | 329.3 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 国际经济与贸易 | 332 | 324 | 326.5 | 284 | |
2020 | 江苏 | 文科 | 无 | 电子商务 | 329 | 324 | 325.7 | 284 | |
2020 | 江苏 | 艺术类 | 无 | 环境设计 | 507 | 487 | 492.6 | 236文 170专 | |
2020 | 江苏 | 艺术类 | 无 | 动画 | 502 | 487 | 493.2 | 236文 170专 | |
2020 | 江苏 | 艺术类 | 无 | 视觉传达设计 | 510 | 487 | 492.1 | 236文 170专 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 重庆师范大学涉外商贸学院2020年河北录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [自学考试]七分考试,三分填报!热门学校录取预估分都在这里了…
- [自学考试]本二批次录取今天拉开大幕 省内高校分数线较高
- [职业资格]阳光海岸大学什么档次阳光海岸大学有哪些王牌课程
- [最新资讯]广东高考本科最低投档线排行来了!今年的情况是……
- [自学考试]江苏省人力资源和社会保障厅 院校风采 数字引领 技创未来 | 江苏首届青年技能周各市技工院校展
- [技能培训]全部获奖!世界职业院校技能大赛,徐州创历史最好成绩凤凰网江苏
- [技能培训]江苏省首批现代产业学院公布 苏州9个建设项目入选
- [最新资讯]江苏3所高职院校拟升为本科
- [学历教育]GDI高职高专排行榜(2023)发布
- [最新资讯]江苏:第二阶段热门院校高考志愿填报大参考
今日推荐