哈尔滨工程大学2023年内蒙古(理工)普通类录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:4
哈尔滨工程大学2023年内蒙古(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 549 | 6181 | 564.67 | 575 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 549 | 6181 | 560.2 | 571 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 570 | 3883 | 575 | 581 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 570 | 3883 | 572.5 | 575 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 570 | 3883 | 571.5 | 573 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 573 | 3609 | 579.6 | 589 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 573 | 3609 | 575.33 | 580 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 576 | 3358 | 577.67 | 579 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 578 | 3213 | 587.67 | 597 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 580 | 3040 | 581.29 | 583 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 581 | 2945 | 584.17 | 589 | 434 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 588 | 2436 | 588.67 | 590 | 434 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 中国民航大学2023年山东(综合改革)飞行提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐