校友会2023山西省大学一流学科排名,山西大学第一,山西医科大学第三
哪些学科排名山西省大学第一?山西省高校哪些学科跻身世界一流学科、中国顶尖学科和中国一流学科行列?
2023年9月12日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)最新发布校友会2023中国大学一流学科排名、2023山西省大学一流学科排名。
榜单显示,山西大学、太原理工大学、山西医科大学、中北大学、山西师范大学、山西财经大学、山西农业大学、太原科技大学、山西传媒学院、山西警察学院位居校友会2023山西省大学一流学科排名10强。
校友会中国大学一流学科排名首发于2014年,旨在为全国考生考研填报志愿和中国高校“双一流”建设提供权威参考。
校友会2023中国大学一流学科排名评价体系由思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、科研平台、科研成果、科研项目和社会服务等8大一级指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,围绕着“大平台、大团队、大项目、大成果、大校友”评价体系框架对中国大学学科发展水平展开系统评价,涵盖200多项体现高校学科建设水平的核心评测指标。
校友会2023山西省各学科排名全省第一大学
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
中国高水平学科 | |||||
马克思主义理论 | 山西师范大学 | 中国高水平学科 | |||
区域一流学科 | |||||
中国高水平学科 | |||||
安全科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
兵器科学与技术 | 中国一流学科 | ||||
材料科学与工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
测绘科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
地质资源与地质工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
电子科学与技术 | 中国高水平学科 | ||||
动力工程及工程热物理 | 区域一流学科 | ||||
纺织科学与工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
风景园林学 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
山西警察学院 | 中国高水平学科 | ||||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
航空宇航科学与技术 | 区域一流学科 | ||||
化学工程与技术 | 太原理工大学 | 中国一流学科 | |||
环境科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
太原理工大学 | 中国一流学科 | ||||
计算机科学与技术 | 中国高水平学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
交通运输工程 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
控制科学与工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
控制科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
太原理工大学 | 中国一流学科 | ||||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
生物医学工程 | 区域一流学科 | ||||
食品科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
网络空间安全 | 区域一流学科 | ||||
信息与通信工程 | 中国高水平学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
仪器科学与技术 | 中国一流学科 | ||||
山西财经大学 | 中国一流学科 | ||||
山西财经大学 | 区域一流学科 | ||||
管理科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
农林经济管理 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
图书情报与档案管理 | 区域一流学科 | ||||
山西师范大学 | 中国高水平学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西医科大学 | 区域一流学科 | ||||
理论经济学 | 山西财经大学 | 中国高水平学科 | |||
应用经济学 | 山西财经大学 | 中国高水平学科 | |||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
中国一流学科 | |||||
科学技术史 | 中国高水平学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
中国高水平学科 | |||||
中国高水平学科 | |||||
山西财经大学 | 中国高水平学科 | ||||
世界高水平学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
农业资源与环境 | 山西农业大学 | 中国高水平学科 | |||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
外国语言文学 | 区域一流学科 | ||||
新闻传播学 | 中国高水平学科 | ||||
中国语言文学 | 中国高水平学科 | ||||
公共卫生与预防医学 | 山西医科大学 | 中国高水平学科 | |||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国一流学科 | ||||
山西医科大学 | 中国一流学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
中西医结合 | 山西医科大学 | 区域一流学科 | |||
山西中医药大学 | 区域一流学科 | ||||
山西中医药大学 | 区域一流学科 | ||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
戏剧与影视学 | 山西师范大学 | 中国一流学科 | |||
艺术学理论 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
世界高水平学科 |
校友会2023山西省大学一流学科排名
名次 | 学校名称 | 世界一流学科(8★) | 世界知名高水平学科(7★) | 世界高水平、中国顶尖学科(6★) | 中国一流学科(5★) | 中国高水平学科(4★) | 区域一流学科(3★) |
太原理工大学 | |||||||
山西医科大学 | |||||||
山西师范大学 | |||||||
山西财经大学 | |||||||
山西农业大学 | |||||||
太原科技大学 | |||||||
山西传媒学院 | |||||||
山西警察学院 | |||||||
山西大同大学 | |||||||
太原师范学院 | |||||||
忻州师范学院 | |||||||
山西工程技术学院 | |||||||
山西中医药大学 | |||||||
长治医学院 | |||||||
山西能源学院 | |||||||
太原工业学院 |
校友会2023山西省大学法学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
中国高水平学科 | |||||
山西财经大学 | 区域一流学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
马克思主义理论 | 山西师范大学 | 中国高水平学科 | |||
马克思主义理论 | 中国高水平学科 | ||||
马克思主义理论 | 山西医科大学 | 中国高水平学科 | |||
马克思主义理论 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
马克思主义理论 | 山西财经大学 | 区域一流学科 | |||
马克思主义理论 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
马克思主义理论 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
马克思主义理论 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 |
校友会2023山西省大学工学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
安全科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
安全科学与工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
兵器科学与技术 | 中国一流学科 | ||||
材料科学与工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
材料科学与工程 | 太原科技大学 | 中国高水平学科 | |||
材料科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
材料科学与工程 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
材料科学与工程 | 山西工程技术学院 | 区域一流学科 | |||
材料科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
材料科学与工程 | 太原工业学院 | 区域一流学科 | |||
测绘科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
地质资源与地质工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
电子科学与技术 | 中国高水平学科 | ||||
电子科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
动力工程及工程热物理 | 区域一流学科 | ||||
动力工程及工程热物理 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
动力工程及工程热物理 | 山西能源学院 | 区域一流学科 | |||
纺织科学与工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
风景园林学 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
山西警察学院 | 中国高水平学科 | ||||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
航空宇航科学与技术 | 区域一流学科 | ||||
航空宇航科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
化学工程与技术 | 太原理工大学 | 中国一流学科 | |||
化学工程与技术 | 中国高水平学科 | ||||
化学工程与技术 | 中国高水平学科 | ||||
化学工程与技术 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
环境科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
环境科学与工程 | 太原科技大学 | 中国高水平学科 | |||
环境科学与工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
环境科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 中国一流学科 | ||||
太原科技大学 | 中国高水平学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西大同大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
计算机科学与技术 | 中国高水平学科 | ||||
计算机科学与技术 | 区域一流学科 | ||||
计算机科学与技术 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
计算机科学与技术 | 山西财经大学 | 区域一流学科 | |||
计算机科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
计算机科学与技术 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
交通运输工程 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
控制科学与工程 | 太原理工大学 | 中国高水平学科 | |||
控制科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
控制科学与工程 | 太原科技大学 | 中国高水平学科 | |||
控制科学与工程 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
太原理工大学 | 中国一流学科 | ||||
山西工程技术学院 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 中国高水平学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
生物医学工程 | 区域一流学科 | ||||
生物医学工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
食品科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
食品科学与工程 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
食品科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
网络空间安全 | 区域一流学科 | ||||
网络空间安全 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
信息与通信工程 | 中国高水平学科 | ||||
信息与通信工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
信息与通信工程 | 区域一流学科 | ||||
信息与通信工程 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
仪器科学与技术 | 中国一流学科 | ||||
仪器科学与技术 | 太原理工大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学管理学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
山西财经大学 | 中国一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
山西财经大学 | 区域一流学科 | ||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
管理科学与工程 | 中国高水平学科 | ||||
管理科学与工程 | 山西财经大学 | 区域一流学科 | |||
管理科学与工程 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
管理科学与工程 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
管理科学与工程 | 区域一流学科 | ||||
农林经济管理 | 山西农业大学 | 区域一流学科 | |||
农林经济管理 | 山西财经大学 | 区域一流学科 | |||
图书情报与档案管理 | 区域一流学科 | ||||
图书情报与档案管理 | 山西财经大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学教育学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
山西师范大学 | 中国高水平学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西大同大学 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西医科大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学经济学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
理论经济学 | 山西财经大学 | 中国高水平学科 | |||
理论经济学 | 区域一流学科 | ||||
理论经济学 | 太原科技大学 | 区域一流学科 | |||
应用经济学 | 山西财经大学 | 中国高水平学科 | |||
应用经济学 | 区域一流学科 | ||||
应用经济学 | 山西师范大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学理学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原师范学院 | 区域一流学科 | ||||
山西财经大学 | 区域一流学科 | ||||
中国一流学科 | |||||
山西师范大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西大同大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
忻州师范学院 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
科学技术史 | 中国高水平学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
忻州师范学院 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
太原师范学院 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
太原师范学院 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
山西财经大学 | 中国高水平学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
世界高水平、中国顶尖学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西大同大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学历史学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
区域一流学科 | |||||
区域一流学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
中国高水平学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
山西大同大学 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
太原师范学院 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学农学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 区域一流学科 | ||||
农业资源与环境 | 山西农业大学 | 中国高水平学科 | |||
农业资源与环境 | 区域一流学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西农业大学 | 中国高水平学科 |
校友会2023山西省大学文学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
外国语言文学 | 区域一流学科 | ||||
外国语言文学 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
外国语言文学 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
外国语言文学 | 区域一流学科 | ||||
外国语言文学 | 山西财经大学 | 区域一流学科 | |||
新闻传播学 | 中国高水平学科 | ||||
中国语言文学 | 中国高水平学科 | ||||
中国语言文学 | 山西师范大学 | 中国高水平学科 | |||
中国语言文学 | 太原师范学院 | 区域一流学科 | |||
中国语言文学 | 忻州师范学院 | 区域一流学科 | |||
中国语言文学 | 区域一流学科 | ||||
中国语言文学 | 山西大同大学 | 区域一流学科 | |||
中国语言文学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学医学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
公共卫生与预防医学 | 山西医科大学 | 中国高水平学科 | |||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
山西医科大学 | 中国一流学科 | ||||
长治医学院 | 区域一流学科 | ||||
山西大同大学 | 区域一流学科 | ||||
山西医科大学 | 中国一流学科 | ||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
长治医学院 | 区域一流学科 | ||||
区域一流学科 | |||||
山西医科大学 | 中国高水平学科 | ||||
中西医结合 | 山西医科大学 | 区域一流学科 | |||
山西中医药大学 | 区域一流学科 | ||||
山西中医药大学 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学艺术学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原理工大学 | 区域一流学科 | ||||
山西传媒学院 | 区域一流学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 | ||||
戏剧与影视学 | 山西师范大学 | 中国一流学科 | |||
戏剧与影视学 | 山西传媒学院 | 中国高水平学科 | |||
艺术学理论 | 山西师范大学 | 区域一流学科 | |||
艺术学理论 | 区域一流学科 | ||||
艺术学理论 | 太原理工大学 | 区域一流学科 | |||
艺术学理论 | 太原师范学院 | 区域一流学科 | |||
艺术学理论 | 区域一流学科 |
校友会2023山西省大学哲学门类学科排名
学科名称 | 名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
世界高水平、中国顶尖学科 | |||||
山西师范大学 | 区域一流学科 | ||||
太原科技大学 | 区域一流学科 |
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
相关文章:
- [学历教育]有“小211”之称的5所大学,实力碾压一般本科,比211也不差多少
- [自学考试]高考有捷径,乒乓球项目二级运动员可直接上985、211,双一流
- [学历教育]山西省运城市与山西大学举行市校合作座谈会
- [研究生考试]《中国人才》关注晋中市校“双融双创”:一场城市与高校的双向奔赴
- [技能培训]山西大学和太原城市职业技术学院新项目揭晓
- [学历教育]山西大学2021年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章
- [研究生考试]教育高质量发展看山西:山西大学哲学专业 面向世界 培育拔尖哲学人才
- [技能培训]教育高质量发展看山西:山西大学计算机科学与技术专业 根植山西沃土 培养新型计算人才
- [职业资格]教育高质量发展看山西:山西大学新闻学专业 培育应时代而“声”的新闻人
- [学历教育]教育高质量发展看山西:山西大学经济学专业 “知行合一” 育经济学人才