设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:吉林财经大学录取分数线文科
  • 当前位置: 首页 > 技能培训 > 2013年中南财经政法大学录取分数线

    2013年中南财经政法大学录取分数线

    来源:硕云科技教学 阅读:2

    2013年中南财经政法大学录取分数线

    2014-03-27 17:11:01中南财经政法大学

      2013年中南财经政法大学录取分数线开始陆续公布:

    中南财经政法大学2013年本科第一批录取统计表
    省份 文科录取情况 理科录取情况
    一本线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 一本线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
    安徽 540 592 614 598 490 559 598 580
    北京 549 583 630 598 550 550 653 594
    福建 513 569 595 581 501 576 625 597
    甘肃 503 555 576 564 489 564 604 580
    广东 594 615 633 621 574 604 637 615
    广西 541 581 619 599 510 512 627 582
    贵州 522 600 623 605 449 559 594 575
    海南 667 763 807 775 608 711 793 737
    河北 561 612 626 616 538 602 627 611
    河南 519 569 594 574 505 566 605 577
    黑龙江 504 570 597 581 527 609 640 621
    湖北 531 560 586 568 527 574 611 583
    湖南 557 606 621 611 495 565 609 574
    吉林 510 573 593 579 535 609 634 622
    江苏 328 338 364 353 338 340 375 360
    江西 532 576 588 581 517 585 612 592
    辽宁 554 599 614 604 538 618 650 627
    内蒙古 474 511 567 540 482 545 620 581
    宁夏 484 553 579 558 455 543 562 550
    青海 435 450 539 514 383 389 559 497
    山东 570 617 653 623 554 633 656 642
    山西 507 552 566 556 493 556 590 563
    陕西 540 598 620 605 485 584 622 601
    上海 448 463 478 469 405 436 448 441
    四川 567 589 615 599 562 588 639 608
    天津 533 570 617 586 521 591 625 603
    西藏(汉族) 335 352 567 445 315 349 577 449
    新疆 460 535 572 548 443 556 594 570
    云南 520 595 619 605 495 597 633 612
    浙江 619 662 679 667 617 672 704 685
    重庆 556 615 627 620 520 573 618 592
    中南财经政法大学2013年提前批及预科生录取情况统计表
    地区 科类 各省分数线 学校录取情况
    一本线 二本线 最低分 最高分 平均分
    山西 文科 507 459 500 523 508
    理科 493 441 489 494 491
    江苏 文科 328 299 313 352 332
    理科 388 312 332 337 334
    福建 文科 513 431 528 552 539
    理科 501 401 504 566 542
    山东 文科 570 465 550 595 571
    理科 554 435 538 609 571
    河南 文科 519 465 506 548 524
    理科 505 443 497 545 521
    湖北 文科 531 480 531 554 543
    理科 527 462 528 552 538
    广东 文科 594 546 594 603 597
    理科 574 516 576 599 584
    广西 文科 541 467 541 585 560
    理科 510 413 514 587 545
    河北 文科 561 511 542 600 563
    理科 538 478 533 574 547
    四川 文科 567 505 573 574 575
    理科 562 492 562 579 571
    贵州预科 文科 522 446 535 567 548
    理科 449 360 461 532 497
    广西预科 文科 541 467 546 574 560
    理科 510 413 538 573 553
    辽宁预科 文科 554 499      
    理科 538 470 583 597 590
    四川预科 文科 567 505 547 565 556
    理科 562 492 534 554 545
    西藏预科 文科 480 335 280 470 375
    理科 470 315 272 272 272
    新疆预科 文科 460 394      
    理科 443 378      
    云南预科 文科 520 455 554 576 566
    理科 495 425 509 555 524
    湖北预科 文理 531 480 556 558 557
    理科 527 462 552 560 555
    内蒙古预科 文理 474 409 498 505 502
    理科 482 399 490 541 522

    查看:2011-2012年一本大学分数线

    Top