东北财经大学2021年吉林(文史)普通专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:1
东北财经大学2021年吉林(文史)普通专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 532 | 2692 | 550 | 575 | 13 | 519 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 575 | 890 | 575 | 575 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 558 | 1448 | 558 | 558 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 556 | 1527 | 556 | 556 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 549 | 1802 | 549.5 | 550 | 2 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 549 | 1802 | 549 | 549 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 549 | 1802 | 551 | 553 | 2 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 548 | 1855 | 548 | 548 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 商务英语 | 547 | 1915 | 547 | 547 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 544 | 2069 | 544 | 544 | 1 | 519 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通专业 | 日语 | 532 | 2692 | 535.5 | 539 | 2 | 519 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 济南大学2021年浙江(综合改革)普通本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐