东北财经大学2021年吉林(理工)普通专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:1
东北财经大学2021年吉林(理工)普通专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 529 | 9673 | 550.64 | 580 | 25 | 482 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 580 | 3658 | 580 | 580 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 571 | 4489 | 571 | 571 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 569 | 4720 | 569 | 569 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 567 | 4926 | 567 | 567 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 经济学 | 565 | 5119 | 565 | 565 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 564 | 5227 | 564 | 564 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 562 | 5458 | 562.33 | 563 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 554 | 6374 | 554 | 554 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 统计学 | 553 | 6483 | 553 | 553 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 金融数学 | 551 | 6745 | 551 | 551 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 金融科技 | 550 | 6849 | 550 | 550 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 电子商务 | 550 | 6849 | 550 | 550 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 法学 | 544 | 7639 | 544 | 544 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 537 | 8545 | 537 | 537 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 534 | 8986 | 537 | 540 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 533 | 9130 | 538 | 543 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 商务英语 | 531 | 9399 | 531 | 531 | 1 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 530 | 9531 | 540 | 550 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 529 | 9673 | 531.5 | 534 | 2 | 482 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 济南大学2021年云南(理工)二本录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐