华北理工大学2019年河南专科分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:5
2021-01-17 21:58:27华北理工大学
华北理工大学2019年河南专科分专业录取分数线
河南省各专业录取分数一览表 | |||
专科文史类专业分数 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料成型与控制技术 | 439 | 443 | 441.00 |
城市热能应用技术 | 440 | 451 | 445.50 |
工程测量技术 | 446 | 477 | 461.50 |
工商企业管理 | 440 | 513 | 457.17 |
黑色冶金技术 | 440 | 441 | 440.50 |
环境监测与控制技术 | 441 | 480 | 453.25 |
计算机应用技术 | 463 | 478 | 470.50 |
建设工程管理 | 439 | 440 | 439.50 |
建筑工程技术 | 446 | 477 | 461.50 |
应用化工技术 | 440 | 442 | 441.00 |
汇总 | 439 | 513 | 452.23 |
专科理工类专业分数 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料成型与控制技术 | 385 | 392 | 388.00 |
城市热能应用技术 | 384 | 391 | 387.33 |
电气自动化技术 | 392 | 419 | 396.00 |
工程测量技术 | 388 | 443 | 403.63 |
工商企业管理 | 389 | 425 | 402.08 |
黑色冶金技术 | 386 | 409 | 391.71 |
环境监测与控制技术 | 384 | 439 | 403.17 |
机械制造与自动化 | 405 | 454 | 420.40 |
计算机应用技术 | 415 | 440 | 425.46 |
建设工程管理 | 383 | 393 | 388.00 |
建筑工程技术 | 386 | 419 | 396.75 |
应用化工技术 | 384 | 431 | 398.33 |
汇总 | 383 | 454 | 403.23 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 华中师范大学2020年山西国家专项录取分数线
相关文章:
- [职业资格]北京理工大学2019年河南(理工)录取分数线
- [最新资讯]江苏理工学院2019年河南分专业录取分数线
- [最新资讯]报考湖南这23所大学,需要多少分?
- [自学考试]权威发布 | 吉首大学2023年在湘投档分数线出炉!
- [学历教育]湖南:关于做好湖南省2023年农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知
- [学历教育]湖北工业大学2024年运动训练专业招生简章
- [学历教育]湖南师范大学2019年湖北(理工)分专业录取分数线
- [研究生考试]2019年湖北工业大学成人高考录取分数线多少分?
- [自学考试]河北工业大学2019年湖北分专业录取分数线
- [职业资格]湖北工业大学2019招生结束:录取新生4823人 生源质量稳步提高
今日推荐