湖南师范大学2019年湖北(理工)分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:18
湖南师范大学2019年湖北(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科一批 | 505 | 580 | 580.75 | 582 | 75 | 75.75 | |
2 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 505 | 583 | 584 | 585 | 78 | 79 | |
3 | 法语 | 本科一批 | 505 | 584 | 585 | 586 | 79 | 80 | |
4 | 经济学 | 本科一批 | 505 | 585 | 585.5 | 586 | 80 | 80.5 | |
5 | 金融学 | 本科一批 | 505 | 586 | 586.5 | 587 | 81 | 81.5 | |
6 | 工商管理 | 本科一批 | 505 | 580 | 581 | 582 | 75 | 76 | |
7 | 应用心理学 | 本科一批 | 505 | 585 | 586.67 | 588 | 80 | 81.67 | |
8 | 知识产权 | 本科一批 | 505 | 581 | 581 | 581 | 76 | 76 | |
9 | 电子信息工程 | 本科一批 | 505 | 582 | 582 | 582 | 77 | 77 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 505 | 581 | 582 | 583 | 76 | 77 | |
11 | 化学 | 本科一批 | 505 | 588 | 588 | 588 | 83 | 83 | |
12 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 505 | 580 | 582.17 | 583 | 75 | 77.17 | |
13 | 制药工程 | 本科一批 | 505 | 582 | 583 | 584 | 77 | 78 | |
14 | 生物科学 | 本科一批 | 505 | 587 | 587.3 | 588 | 82 | 82.3 | |
15 | 生物技术 | 本科一批 | 505 | 584 | 584.5 | 585 | 79 | 79.5 | |
16 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 505 | 590 | 591.5 | 593 | 85 | 86.5 | |
17 | 统计学 | 本科一批 | 505 | 585 | 588 | 591 | 80 | 83 | |
18 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 505 | 581 | 581 | 581 | 76 | 76 | |
19 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 505 | 585 | 585 | 585 | 80 | 80 | |
20 | 软件工程 | 本科一批 | 505 | 583 | 584 | 585 | 78 | 79 | |
21 | 通信工程 | 本科一批 | 505 | 581 | 582 | 584 | 76 | 77 | |
22 | 物联网工程 | 本科一批 | 505 | 582 | 583 | 584 | 77 | 78 | |
23 | 物理学 | 本科一批 | 505 | 583 | 584 | 585 | 78 | 79 | |
24 | 地理科学 | 本科一批 | 505 | 581 | 582.5 | 584 | 76 | 77.5 | |
25 | 地理信息科学 | 本科一批 | 505 | 581 | 581 | 581 | 76 | 76 | |
26 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 505 | 580 | 580 | 580 | 75 | 75 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 中国石油大学(华东)2020年青海各批录取分数线
相关文章:
- [研究生考试]2019年湖北工业大学成人高考录取分数线多少分?
- [自学考试]河北工业大学2019年湖北分专业录取分数线
- [职业资格]湖北工业大学2019招生结束:录取新生4823人 生源质量稳步提高
- [技能培训]广西师范大学2021年广西录取分数线
- [研究生考试]2023考研择校攻略|广西地区美术考研择校篇
- [最新资讯]广西师范大学漓江学院2019年广西分专业录取分数线
- [技能培训]张家界学院成人本科录取分数线是多少?毕业条件是什么?
- [技能培训]这4所A区高校执行B区国家线!国家线低10分!
- [自学考试]吉首大学:努力书写民族地区高等教育事业的奋进之笔
- [自学考试]吉首大学升为一本,学生获悉后自发组织齐聚在操场唱校歌
今日推荐