广西师范大学2021年广西录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
广西师范大学2021年广西录取分数线
专业名称 | 科类 | 广西 |
汉语言文学(国家文科基地班) | 文/史 | 597/584 |
汉语言文学 | 文/史 | 606/564 |
汉语言文学(民委专项) | 文/史 | |
秘书学 | 文/史 | 569/532 |
汉语国际教育 | 文/史 | 566/550 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 文/史 | 579/562 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学) | 理/物 | 552/527 |
历史学 | 文/史 | 588/557 |
旅游管理 | 文/史 | 561/551 |
旅游管理 | 理/物 | 524/510 |
酒店管理 | 文/史 | 557/551 |
酒店管理 | 理/物 | 525/511 |
文化产业管理 | 文/史 | 570/551 |
文化产业管理 | 理/物 | 524/511 |
思想政治教育 | 文/史 | 587/558 |
马克思主义理论 | 文/史 | 562/538 |
法学 | 文/史 | 583/563 |
法学 | 理/物 | 563/540 |
行政管理 | 文/史 | 562/550 |
行政管理 | 理/物 | 535/515 |
劳动与社会保障 | 文/史 | 558/551 |
劳动与社会保障 | 理/物 | 520/509 |
社会工作 | 文/史 | 559/551 |
社会工作 | 理/物 | 524/510 |
政治学与行政学 | 文/史 | 566/558 |
政治学与行政学 | 理/物 | 522/513 |
经济学类(经济学,金融学) | 文/史 | 572/554 |
经济学类(经济学,金融学) | 理/物 | 541/528 |
信息管理与信息系统 | 文/史 | 565/551 |
信息管理与信息系统 | 理/物 | 537/510 |
工商管理 | 文/史 | 563/555 |
工商管理 | 理/物 | 539/524 |
会计学 | 文/史 | 576/559 |
会计学 | 理/物 | 557/538 |
人力资源管理 | 文/史 | 560/552 |
人力资源管理 | 理/物 | 533/513 |
学前教育 | 文/史 | 561/530 |
教育技术学 | 理/物 | 534/518 |
应用心理学 | 理/物 | 545/524 |
特殊教育 | 文/史 | 566/530 |
小学教育 | 文/史 | 566/553 |
小学教育(地方免费师范生) | 文 | 542/463 |
英语 | 文/史 | 593/562 |
英语 | 理/物 | 600/548 |
翻译 | 文/史 | 562/551 |
翻译 | 理/物 | 540/522 |
商务英语 | 文/史 | 565/553 |
商务英语 | 理/物 | 547/522 |
日语 | 文/史 | 561/551 |
日语 | 理/物 | 532/515 |
朝鲜语 | 文/史 | 562/550 |
朝鲜语 | 理/物 | 525/511 |
美术学 | 艺文 | 570/561 |
美术学 | 艺理 | 599/571 |
绘画 | 艺文 | 581/563 |
绘画 | 艺理 | 585/564 |
书法学 | 艺文 | 621/604 |
书法学 | 艺理 | 604/595 |
动画 | 艺文 | 591/572 |
动画 | 艺理 | 563/560 |
环境设计 | 艺文 | 603/564 |
环境设计 | 艺理 | 572/566 |
视觉传达设计 | 艺文 | 587/574 |
视觉传达设计 | 艺理 | 568/566 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 555/489 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 543/498 |
产品设计 | 艺文 | 563/561 |
产品设计 | 艺理 | 578/566 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 570/561 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 562/560 |
音乐学 | 艺文 | 600/557 |
音乐表演 | 艺文 | |
舞蹈学 | 艺文 | 512/496 |
数学与应用数学 | 理/物 | 583/543 |
统计学类(信息与计算科学,统计学) | 理/物 | 539/511 |
物理学 | 理/物 | 565/534 |
科学教育 | 理/物 | 547/518 |
测控技术与仪器 | 理/物 | 533/490 |
化学类(化学,应用化学) | 理/物 | 586/535 |
生态学 | 理/物 | 534/516 |
制药工程 | 理/物 | 543/509 |
生物科学 | 理/物 | 596/531 |
生物技术 | 理/物 | 537/517 |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 理/物 | 543/494 |
地理科学 | 理/物 | 550/525 |
地理信息科学 | 理/物 | 538/511 |
计算机科学与技术 | 理/物 | 565/527 |
信息安全 | 理/物 | 543/515 |
软件工程 | 理/物 | 565/522 |
数据科学与大数据技术 | 理/物 | 539/516 |
体育教育 | 体 | 487/450 |
体育教育(中外合作办学) | 体 | 423/342 |
运动训练 | 体 | |
武术与民族传统体育 | 体 | |
社会体育指导与管理 | 体 | 466/446 |
健康服务与管理 | 文/史 | 579/530 |
健康服务与管理 | 理/物 | 529/510 |
电子信息工程 | 理/物 | 531/510 |
通信工程 | 理/物 | 543/510 |
电子科学与技术 | 理/物 | 527/510 |
人工智能 | 理/物 | 536/510 |
旅游管理(按职教师资培养) | 文/史 | 557/550 |
旅游管理(按职教师资培养) | 理/物 | 522/491 |
工艺美术(按职教师资培养) | 艺文 | 579/560 |
机械类(机械设计制造及其自动化,汽车服务工程)(按职教师资培养) | 理/物 | 543/487 |
电子商务(按职教师资培养) | 文 | 563/530 |
电子商务(按职教师资培养) | 理 | 549/487 |
英语(中英校际交流项目) | 文 | 529/498 |
英语(中英校际交流项目) | 理 | 511/466 |
英语(中加校际交流项目) | 文 | 534/496 |
英语(中加校际交流项目) | 理 | 503/460 |
英语(中美校际交流项目) | 文 | 544/491 |
英语(中美校际交流项目) | 理 | 527/459 |
汉语言文学(民族班) | 文/史 | 562/558 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(民族班) | 文/史 | 557/553 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(民族班) | 理/物 | 517/505 |
历史学(民族班) | 文/史 | 557/551 |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | 562/553 |
法学(民族班) | 文/史 | 555/552 |
法学(民族班) | 理/物 | 526/516 |
行政管理(民族班) | 文/史 | 558/554 |
社会工作(民族班) | 文/史 | 556/551 |
政治学与行政学(民族班) | 文/史 | 552/552 |
经济学类(经济学,金融学)(民族班) | 文/史 | 558/552 |
经济学类(经济学,金融学)(民族班) | 理/物 | 513/505 |
会计学(民族班) | 文/史 | 553/551 |
会计学(民族班) | 理/物 | 509/507 |
英语(民族班) | 文/史 | 560/556 |
数学与应用数学(民族班) | 理/物 | 536/520 |
物理学(民族班) | 理/物 | 535/516 |
化学类(化学,应用化学)(民族班) | 理/物 | 534/511 |
电子信息工程(民族班) | 理/物 | 512/506 |
通信工程(民族班) | 理/物 | 513/505 |
汉语言文学(地方专项计划) | 文史 | 571/561 |
历史学(地方专项计划) | 文史 | 561/558 |
思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 565/556 |
法学(地方专项计划) | 文史 | 560/553 |
经济学类(经济学,金融学)(地方专项计划) | 文史 | 567/561 |
经济学类(经济学,金融学)(地方专项计划) | 理工 | 555/540 |
英语(地方专项计划) | 文史 | 575/562 |
英语(地方专项计划) | 理工 | 530/523 |
数学与应用数学(地方专项计划) | 理工 | 551/529 |
化学类(化学,应用化学)(地方专项计划) | 理工 | 546/525 |
生物科学(地方专项计划) | 理工 | 551/528 |
地理科学(地方专项计划) | 理工 | 538/526 |
汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 569/553 |
新闻传播学类(网络与新媒体,新闻学)(国家专项计划) | 文史 | 561/555 |
历史学(国家专项计划) | 文史 | 568/549 |
思想政治教育(国家专项计划) | 文史 | 570/551 |
法学(国家专项计划) | 文史 | 566/541 |
法学(国家专项计划) | 理工 | 546/527 |
行政管理(国家专项计划) | 文史 | 552/535 |
政治学与行政学(国家专项计划) | 文史 | 545/545 |
经济学类(经济学,金融学)(国家专项计划) | 文史 | 553/539 |
经济学类(经济学,金融学)(国家专项计划) | 理工 | 531/503 |
会计学(国家专项计划) | 理工 | 529/507 |
英语(国家专项计划) | 文史 | 574/539 |
英语(国家专项计划) | 理工 | 536/521 |
数学与应用数学(国家专项计划) | 理工 | 559/520 |
物理学(国家专项计划) | 理工 | 540/518 |
化学类(化学,应用化学)(国家专项计划) | 理工 | 547/521 |
生物科学(国家专项计划) | 理工 | 535/511 |
地理科学(国家专项计划) | 理工 | 511/503 |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 理工 | 532/520 |
信息安全(国家专项计划) | 理工 | 521/502 |
软件工程(国家专项计划) | 理工 | 521/510 |
电子信息工程(国家专项计划) | 理工 | 535/509 |
通信工程(国家专项计划) | 理工 | 511/497 |
免费少数民族预科班 | 理工 | 511/456 |
免费少数民族预科班 | 文史 | 557/520 |
少数民族预科班 | 理工 | 505/465 |
少数民族预科班 | 文史 | 548/516 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 大连交通大学2021年云南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [研究生考试]2023考研择校攻略|广西地区美术考研择校篇
- [最新资讯]广西师范大学漓江学院2019年广西分专业录取分数线
- [学历教育]广西师范大学漓江学院2019年甘肃录取分数线
- [学历教育]吉首大学2022年湖南省平行一志愿各专业录取分数线
- [自学考试]吉首大学:努力书写民族地区高等教育事业的奋进之笔
- [自学考试]吉首大学升为一本,学生获悉后自发组织齐聚在操场唱校歌
- [职业资格]湖南本科批次投档线公布,大连理工大学表现优异
- [自学考试]吉首大学2024年国家专项招生计划表
- [自学考试]吉首大学张家界学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
- [职业资格]吉首大学2024年武术与民族传统体育专业招生简章
今日推荐