山东大学2023年辽宁(物理类)普通类录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
山东大学2023年辽宁(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 616 | 607 | 611.5 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木类 | 626 | 622 | 624 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 637 | 624 | 629.33 | 3 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 642 | 634 | 636.75 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 645 | 635 | 639 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 640 | 635 | 637.33 | 3 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 智能医学工程 | 640 | 638 | 639 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 644 | 639 | 641.33 | 3 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 药学类 | 641 | 640 | 640.5 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 646 | 642 | 644 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 646 | 644 | 645 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 物理学类 | 651 | 645 | 648.5 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 647 | 647 | 647 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(5 3一体化,儿科方向) | 658 | 652 | 655 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 655 | 653 | 653.5 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 654 | 653 | 653.67 | 3 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 653 | 653 | 653 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 658 | 654 | 655.5 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 656 | 654 | 655 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 654 | 654 | 654 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 656 | 655 | 655.17 | 6 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 660 | 656 | 657.75 | 4 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 661 | 660 | 660.5 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学(5 3一体化) | 665 | 663 | 664 | 2 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 673 | 668 | 670.5 | 2 | 494 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 北京林业大学2023年湖北(物理类)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [学历教育]八大美院2023年录取分数线汇总
- [学历教育]上海2023年成人高考最低录取控制分数线公布!附成绩查询入口!
- [自学考试]这37所985、211大学今年可能会低分录取
- [职业资格]2025 QS 世界大学排名发布:麻省理工学院 13 连冠,北大清华跻身前 20
- [职业资格]中国青年报:工科教育的“指挥棒”之困
- [学历教育]“哈工大”和“哈工程”分不清 高考志愿规划平台问题频出
- [职业资格]【院士谈科技自立自强】高校科技创新要走好向“新”提“质”之路
- [最新资讯]南京大学要重回top3竞争梯队,苏州校区做强是关键,录取分已证明
- [职业资格]哈工大、华科等高校2023年高考招生录取情况公布!哪些学校分数上涨?
- [职业资格]技术革命性突破,南京底气何在?
今日推荐