湖南师范大学2019年湖南(文史)分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:2
湖南师范大学2019年湖南(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 本科提前批 | 553 | 591 | 593.9 | 599 | 38 | 40.9 | |
2 | 特殊教育 | 本科提前批 | 553 | 587 | 589.6 | 595 | 34 | 36.6 | |
3 | 应用心理学 | 本科一批 | 553 | 601 | 602.6 | 609 | 48 | 49.6 | |
4 | 法学 | 本科一批 | 553 | 607 | 608.9 | 613 | 54 | 55.9 | |
5 | 思想政治教育 | 本科一批 | 553 | 600 | 602 | 609 | 47 | 49 | |
6 | 行政管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 604.3 | 608 | 49 | 51.3 | |
7 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 553 | 599 | 603.1 | 613 | 46 | 50.1 | |
8 | 社会学 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.6 | 604 | 47 | 47.6 | |
9 | 哲学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 605 | 47 | 48.9 | |
10 | 教育学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 612 | 51 | 53.9 | |
11 | 历史学 | 本科一批 | 553 | 601 | 604.5 | 611 | 48 | 51.5 | |
12 | 文化产业管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 600.6 | 604 | 46 | 47.6 | |
13 | 旅游管理 | 本科一批 | 553 | 599 | 601.3 | 602 | 46 | 48.3 | |
14 | 酒店管理 | 本科一批 | 553 | 601 | 601.9 | 606 | 48 | 48.9 | |
15 | 会展经济与管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 600.3 | 602 | 47 | 47.3 | |
16 | 英语 | 本科一批 | 553 | 611 | 614.5 | 622 | 58 | 61.5 | |
17 | 翻译 | 本科一批 | 553 | 606 | 607.5 | 609 | 53 | 54.5 | |
18 | 俄语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 604 | 47 | 48.8 | |
19 | 日语 | 本科一批 | 553 | 603 | 605 | 612 | 50 | 52 | |
20 | 朝鲜语 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
21 | 法语 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 613 | 51 | 54 | |
22 | 地理科学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.6 | 609 | 51 | 53.6 | |
23 | 土地资源管理 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.9 | 604 | 47 | 48.9 | |
24 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 553 | 600 | 601.8 | 605 | 47 | 48.8 | |
25 | 经济学 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.8 | 610 | 51 | 53.8 | |
26 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.2 | 606 | 50 | 51.2 | |
27 | 金融学 | 本科一批 | 553 | 605 | 609.5 | 618 | 52 | 56.5 | |
28 | 工商管理 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.5 | 607 | 49 | 50.5 | |
29 | 会计学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607.1 | 616 | 51 | 54.1 | |
30 | 汉语言文学 | 本科一批 | 553 | 604 | 607 | 614 | 51 | 54 | |
31 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 553 | 602 | 603.6 | 606 | 49 | 50.6 | |
32 | 新闻学 | 本科一批 | 553 | 605 | 607.5 | 612 | 52 | 54.5 | |
33 | 编辑出版学 | 本科一批 | 553 | 600 | 601 | 604 | 47 | 48 | |
34 | 广告学 | 本科一批 | 553 | 603 | 604.1 | 608 | 50 | 51.1 | |
35 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 553 | 604 | 606.9 | 609 | 51 | 53.9 | |
36 | 护理学 | 本科一批 | 553 | 575 | 584.7 | 599 | 22 | 31.7 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 中国石油大学(华东)2020年河北各批录取分数线
相关文章:
- [学历教育]湖南省2007年高招录取最低控制分数线划定
- [技能培训]湖北师范大学分数线怎么样?是多少?注意:2024考生关注!
- [研究生考试]2024广东茂名市电白区招聘急需紧缺专业人才60人公告
- [最新资讯]永州职业技术学院2024年公开招聘工作人员公告
- [学历教育]湖南省2024年本科提前批艺术类平行组第一次投档分数线出炉 | 潇湘晨报网
- [最新资讯]2024湖南常德市石门县初中起点乡村教师公费定向师范生(定向帮扶)录取控制分数线(等第)公告
- [学历教育]湖南师范大学2023年湖南(物理类)地方专项分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2023年湖南(历史类)普通文理分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2023年黑龙江(文史)普通文理分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2023年湖北(物理类)普通文理分专业录取分数线
今日推荐