湖南师范大学2023年湖南(物理类)地方专项分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:16
湖南师范大学2023年湖南(物理类)地方专项分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 本科批 | 415 | 606 | 607 | 608 | 191 | 192 | |
2 | 电子信息工程 | 本科批 | 415 | 604 | 605.67 | 608 | 189 | 190.67 | |
3 | 化学(师范) | 本科批 | 415 | 602 | 602.75 | 604 | 187 | 187.75 | |
4 | 金融学 | 本科批 | 415 | 600 | 600.5 | 601 | 185 | 185.5 | |
5 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 415 | 600 | 601.5 | 603 | 185 | 186.5 | |
6 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 415 | 598 | 600.4 | 605 | 183 | 185.4 | |
7 | 通信工程 | 本科批 | 415 | 598 | 601.5 | 605 | 183 | 186.5 | |
8 | 法学 | 本科批 | 415 | 597 | 599.86 | 603 | 182 | 184.86 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 415 | 597 | 598.25 | 600 | 182 | 183.25 | |
10 | 物联网工程 | 本科批 | 415 | 597 | 597 | 597 | 182 | 182 | |
11 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 415 | 596 | 602.32 | 618 | 181 | 187.32 | |
12 | 人工智能 | 本科批 | 415 | 595 | 599.6 | 607 | 180 | 184.6 | |
13 | 地理科学(师范) | 本科批 | 415 | 594 | 597.43 | 603 | 179 | 182.43 | |
14 | 信息与计算科学 | 本科批 | 415 | 594 | 598 | 604 | 179 | 183 | |
15 | 会计学 | 本科批 | 415 | 593 | 595.25 | 599 | 178 | 180.25 | |
16 | 小学教育(师范) | 本科批 | 415 | 593 | 596 | 599 | 178 | 181 | |
17 | 统计学 | 本科批 | 415 | 592 | 593.25 | 594 | 177 | 178.25 | |
18 | 物理学类 | 本科批 | 415 | 592 | 599.05 | 620 | 177 | 184.05 | |
19 | 知识产权 | 本科批 | 415 | 592 | 593.5 | 596 | 177 | 178.5 | |
20 | 外国语言文学类 | 本科批 | 415 | 591 | 594.63 | 602 | 176 | 179.63 | |
21 | 文化产业管理 | 本科批 | 415 | 591 | 591 | 591 | 176 | 176 | |
22 | 旅游管理类 | 本科批 | 415 | 590 | 590.14 | 591 | 175 | 175.14 | |
23 | 工商管理 | 本科批 | 415 | 589 | 590.75 | 592 | 174 | 175.75 | |
24 | 新闻传播学类 | 本科批 | 415 | 589 | 590.78 | 600 | 174 | 175.78 | |
25 | 地理信息科学 | 本科批 | 415 | 588 | 590.8 | 596 | 173 | 175.8 | |
26 | 化工与制药类 | 本科批 | 415 | 587 | 589.2 | 593 | 172 | 174.2 | |
27 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 415 | 587 | 592.92 | 602 | 172 | 177.92 | |
28 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 415 | 587 | 587.5 | 588 | 172 | 172.5 | |
29 | 生物科学类 | 本科批 | 415 | 584 | 590.52 | 612 | 169 | 175.52 | |
30 | 临床医学 | 本科批 | 415 | 579 | 587.14 | 611 | 164 | 172.14 | |
31 | 药学 | 本科批 | 415 | 575 | 580.29 | 603 | 160 | 165.29 | |
32 | 预防医学 | 本科批 | 415 | 575 | 576.56 | 579 | 160 | 161.56 | |
33 | 医学检验技术 | 本科批 | 415 | 570 | 575.78 | 598 | 155 | 160.78 | |
34 | 康复治疗学 | 本科批 | 415 | 569 | 572.25 | 581 | 154 | 157.25 | |
35 | 护理学 | 本科批 | 415 | 568 | 572.54 | 583 | 153 | 157.54 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2023年河北(历史类)本科批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [技能培训]湖南师范大学2023年湖南(历史类)普通文理分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2023年黑龙江(文史)普通文理分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2023年湖北(物理类)普通文理分专业录取分数线
- [职业资格]湖南师范大学2023年湖南(物理类)非西定西分专业录取分数线
- [最新资讯]湖南师范大学2023年湖南(历史类)地方专项分专业录取分数线
- [技能培训]湖南师范大学2024年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章
- [研究生考试]毕业就业不用愁!2023湖南省排名前3的大学一览
- [研究生考试]湖南省教育厅关于做好2024年初中起点乡村教师公费定向培养计划招生工作的通知
- [最新资讯]津津乐教丨别让考研成为“二次高考”
- [自学考试]张雪峰:我说过今年考研人数会下降 此前“张雪峰成功预言考研人数下降”上热搜
今日推荐