设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:河北科技大学分数线
  • 当前位置: 首页 > 自学考试 > 河北科技大学2021年河北省本科批【物理科目组合-含中外合作办学】录取分数线

    河北科技大学2021年河北省本科批【物理科目组合-含中外合作办学】录取分数线

    来源:硕云科技教学 阅读:3

    河北科技大学2021年河北省本科批【物理科目组合-含中外合作办学】录取分数线

    河北科技大学2021年河北省本科批【物理科目组合-含中外合作办学】录取分数线

    专业名称 最高分 最低分 平均分 录取数
    1安全工程 537 521 525.69 55
    1材料类 545 514 520.13 142
    1电气工程及其自动化 561 543 546.06 142
    1电子信息工程(中外合作办学) 540 494 506.08 50
    1电子信息类 557 543 545.50 214
    1法学 551 546 548.20 10
    1法语 542 532 536.39 18
    1飞行器设计与工程 546 534 536.82 28
    1服装设计与工程 551 520 527.46 13
    1高分子材料与工程 536 516 521.57 100
    1工商管理类 557 535 538.35 52
    1管理科学与工程类 551 533 535.92 76
    1过程装备与控制工程 545 524 527.78 41
    1汉语国际教育 551 536 540.13 8
    1汉语言文学 565 540 544.96 26
    1化工与制药类 546 512 520.40 324
    1环境科学(中外合作办学) 537 462 476.60 100
    1环境科学与工程类 544 519 524.49 175
    1机械类 557 530 534.25 351
    1计算机科学与技术(中外合作办学) 546 503 514.32 50
    1计算机类 573 550 552.16 240
    1金融学类 551 540 542.86 29
    1金属材料工程(中外合作办学) 516 449 469.92 90
    1能源与动力工程 545 537 539.63 24
    1软件工程(中外合作办学) 526 494 502.54 50
    1社会工作 539 534 536.33 6
    1生物工程 564 517 521.86 91
    1生物科学类 550 523 528.51 79
    1食品科学与工程类 547 522 527.00 98
    1数学类 559 538 541.94 101
    1土木类 545 525 529.24 253
    1外国语言文学类 573 542 546.91 23
    1网络与新媒体 551 541 544.29 24
    1新能源材料与器件 542 520 526.85 99
    1信息管理与信息系统(中外合作办学) 512 484 491.14 50
    1药学类 545 521 527.22 99
    1应用化学 553 521 526.91 93
    1应用物理学 558 524 529.98 62
    1自动化类 553 537 540.14 237
    总计 573 449 528.47 3723

      相关推荐:   大学录取分数线汇总   广西科技大学2021年四川分专业录取分数线

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号

    Top