江苏自考新旧专业名称和代码对照表
来源:硕云科技教学
阅读:3
江苏新旧名称和代码对照表
序号 | 代号 | 名称 | 层次 | 新代号 | 新名称 | |
l | A1020203 | 会计 | 南京财经 | X1630302 | 会计 | |
2 | A1020205 | 人力资源 | 南京师范 | X1690202 | 人力资源 | |
3 | A1020207 | 市场营销 | 南京财经 | X1630701 | 市场营销 | |
4 | A105 | 电子商务 | 南京财经 | X1630801 | 电子商务 | |
5 | A1030301 | 行政 | 河海 | X1690206 | 行政 | |
6 | A1040101 | 学前 | 江苏第二师范 | x1670102 | 学前 | |
7 | A1040103 | 小学 | 江苏第二师范 | X1670103 | 小学 | |
8 | A1040109 | 心理健康 | 南京师范 | X1670121 | 心理健康 | |
9 | A1050114 | 汉语言文学 | 南京师范 | x1970201 | 汉语言文学 | |
10 | A1050207 | 南京师范 | X1970202 | |||
11 | A1080301 | 机械制造及自动化 | 扬州 | X1560102 | 机械制造与自动化 | |
12 | A1100701 | 学 | 南京医科 | X1620201 | ||
13 | A1100803 | 中药学 | 南京中医药 | x1620302 | 中药学 | |
14 | A5020258 | 企业 | 南京农业 | X1630601 | 企业 | |
15 | A5080335 | 机电 | 南京工程 | X1560301 | 机电一体化 | |
16 | A50906O1 | 农业经济 | 南京农业 | X1510118 | 农业经济 | |
17 | A2020117 | 审计学 | 南京审讦 | x2120207 | 审计学 | |
18 | A2020120 | 金融 | 南京财经 | X2020301 | 金融学 | |
19 | A2020142 | 南京 | x9120201 | |||
20 | A2020173 | 国际经济与贸易 | 南京财经 | X2020401 | 国际经济与贸易 | |
21 | A2020204 | 会计 | 南京财经 | X2120203 | 会计学 | |
22 | A2020208 | 市场营销 | 南京财经 | X2120202 | 市场营销 | |
23 | A200 | 旅游 | 南京师范 | X2120901 | 旅游 | |
24 | A206 | 电子商务 | 南京财经 | x2120801 | 电子商务 | |
25 | A208 | 人力资源 | 南京 | x9120206 | 人力资源 | |
26 | A2020229 | 物流 | 南京财经 | x2120601 | 物流 | |
27 | 入2020279 | 工程 | 南京工业 | x2120103 | 工程 | |
28 | A2030106 | 法律 | 南京 | x9030101 | 法学 | |
29 | A2030109 | 监所 | 中央司法警官 | x2330101 | 监所 | |
30 | A2030302 | 行政学 | 南京 | X9120402 | 行政 | |
31 | A2040102 | 学前 | 南京师范 | x2040106 | 学前 | |
32 | A2040110 | 心理健康 | 南京师范 | x2340102 | 心理健康 | |
33 | A2040112 | 小学 | 木科 | 南京师范 | x2040107 | 小学 |
34 | A2050104 | 秘书学 | 南京师范 | X2050107 | 秘书学 | |
35 | A2050105 | 汉语言文学 | 南京师范 | X2050101 | 汉语言文学 | |
36 | A2050201 | 南京师范 | X2050201 | |||
37 | A2050218 | 商务 | 南京航空航天 | X2050262 | 商务 | |
38 | A2050302 | 广告学 | 南京 | X9050303 | 广告学 | |
39 | A2050305 | 新闻学 | 南京师范、苏州 | X2050301 | 新闻学 | |
40 | A.2050309 | 关系 | 南京 | X2120409 | 关系学 | |
41 | A2050437 | 艺术设计 | 南京艺术 | X2130502 | 视觉传达设计 | |
42 | A2050437 | 艺术设计 | 南京艺术 | X2130503 | 环境设计 | |
43 | A2050438 | 动画设计 | 江南 | X2130508 | 数字媒体艺术 | |
44 | A2080302 | 机械制造及自动化 | 扬州 | X2080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
45 | A2080307 | 机电一体化工程 | 南京理工 | X2080201 | 机械工程 | |
46 | A2080622 | 消防工程 | 中国人民警察 | X2083102 | 消防工程 | |
47 | A2080702 | 计算机及 | 南京 | X2080901 | 计算机科学与 | |
48 | A2080708 | 计算机通信工程 | 南京邮电 | X2080703 | 通信工程 | |
49 | A2080709 | 计算机网络 | 南京航空航天 | X2080903 | 网络工程 | |
50 | A2080798 | 物联网工程 | 南京信息工程 | X2080905 | 物联网工程 | |
51 | A2080806 | 建筑工程 | 木科 | 扬州 | X2081001 | 土木工程 |
52 | A2081102 | 环境工程 | 河海 | X2082502 | 环境工程 | |
53 | A2081203 | 化学工程 | 南京工业 | X2081301 | 化学工程与工艺 | |
54 | A2081308 | 食品科学与工程 | 江南 | x2082701 | 食品科学与工程 | |
55 | A2081726 | 汽车维修与检测 | 江苏理工 | X2080208 | 汽车服务工程 | |
56 | A2082205 | 工业工程 | 南京航空航天 | X2120701 | 工业工程 | |
57 | A2082213 | 信息与信息 | 南京理工 | X2120102 | 信息与信息 | |
58 | A2090115 | 园林 | 南京林业 | x2090502 | 园林 | |
59 | A2090403 | 畜牧兽医 | 扬州 | X2090401 | 动物医学 | |
60 | A2090615 | 现代农业 | 南京农业 | X2120301 | 农林经济 | |
61 | A2100702 | 学 | 南京医科 | X2101101 | 学 | |
62 | A2100804 | 中药学 | 南京中医药 | X2100801 | 中药学 | |
63 | A2100805 | 药学 | 南京医科 | X2100701 | 药学 | |
64 | A9020142 | 木科 | 南京农业 | X2120201 | ||
65 | A908 | 人力资源 | 河海、苏州 | X2120206 | 人力资源 | |
66 | A9030106 | 法律 | 苏州 | x2030101 | 法学 | |
67 | A9030302 | 行政学 | 南京师范 | x2120402 | 行政 | |
68 | A9050302 | 广告学 | 南京邮电 | X2050303 | 广告学 |
江苏自考新旧专业名称和代码对照表的内容就介绍到这里,了解更多有关自考、成考等学历提升相关知识,同学们可以把本站(zikaoben.cn)加入浏览器收藏夹。有任何学历提升相关疑问,也可以点此在线咨询!
相关文章:
- [学历教育]辽宁自考本科眼视光学新旧计划顶替方案
- [研究生考试]2024年4月中央司法警官学院自考专业一览表
- [技能培训]2024年陕西省专升本招生考试专业对应目录
- [学历教育]2024年10月中央司法警官学院自考专业一览表
- [职业资格]职校生就业遇阻 别让专业代码成了就业“乱码”
- [技能培训]江西为社区矫正工作人员统一配发社区矫正胸徽
- [研究生考试]中央司法警官学院罪犯危险性评估与项目矫正研究中心合作共建基地落户泉州监狱
- [技能培训]法治筑梦 金榜题名 司法行政系统院校风采展(一)
- [技能培训]中央司法警官学院2024年人才招聘公告
- [技能培训]精彩!多图带你回顾社区矫正质量提升两年行动阶段性成果暨法律科技赋能成果展示现场
今日推荐