湖南师范大学2023年北京普通文理分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:2
湖南师范大学2023年北京普通文理分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科批 | 448 | 606 | 608 | 610 | 158 | 160 | |
2 | 行政管理 | 本科批 | 448 | 580 | 580.5 | 581 | 132 | 132.5 | |
3 | 旅游管理类 | 本科批 | 448 | 584 | 590.3 | 602 | 136 | 142.3 | |
4 | 外国语言文学类 | 本科批 | 448 | 594 | 596.5 | 599 | 146 | 148.5 | |
5 | 汉语言文学 | 本科批 | 448 | 605 | 606 | 607 | 157 | 158 | |
6 | 知识产权 | 本科批 | 448 | 601 | 601.5 | 602 | 153 | 153.5 | |
7 | 人工智能 | 本科批 | 448 | 590 | 590.5 | 591 | 142 | 142.5 | |
8 | 通信工程 | 本科批 | 448 | 589 | 589.5 | 590 | 141 | 141.5 | |
9 | 生物科学类 | 本科批 | 448 | 588 | 588.5 | 589 | 140 | 140.5 | |
10 | 政治学与行政学 | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 | |
11 | 地理信息科学 | 本科批 | 448 | 590 | 593 | 596 | 142 | 145 | |
12 | 物理学类 | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 | |
13 | 化学 | 本科批 | 448 | 577 | 579.5 | 582 | 129 | 131.5 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2023年吉林(理工)二批B分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐