设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:师范本科最低分大学
  • 当前位置: 首页 > 研究生考试 > 华中师范大学2023年云南普通类分专业录取分数线

    华中师范大学2023年云南普通类分专业录取分数线

    来源:硕云科技教学 阅读:3

    华中师范大学2023年云南普通类分专业录取分数线

    华中师范大学2023年云南普通类分专业录取分数线

    年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
    2023 云南 优师计划 文史类 汉语言文学(优师计划) 612.00 609.00 610.50  
    2023 云南 优师计划 文史类 英语(优师计划) 613.00 605.00 609.00  
    2023 云南 优师计划 文史类 历史学(优师计划) 612.00 607.00 609.50  
    2023 云南 优师计划 理工类 英语(优师计划) 606.00 602.00 604.00  
    2023 云南 优师计划 理工类 数学与应用数学(优师计划) 616.00 616.00 616.00  
    2023 云南 优师计划 理工类 物理学(优师计划) 624.00 616.00 620.00  
    2023 云南 提前批 文史类 地理科学(公费师范) 625.00 625.00 625.00  
    2023 云南 提前批 文史类 汉语言文学(公费师范) 636.00 628.00 631.33  
    2023 云南 提前批 文史类 历史学(公费师范) 628.00 627.00 627.50  
    2023 云南 提前批 文史类 思想政治教育(公费师范) 628.00 621.00 623.67  
    2023 云南 提前批 文史类 学前教育(公费师范) 618.00 618.00 618.00  
    2023 云南 提前批 文史类 英语(公费师范) 626.00 622.00 624.00  
    2023 云南 提前批 理工类 化学(公费师范) 630.00 630.00 630.00  
    2023 云南 提前批 理工类 科学教育(公费师范) 627.00 621.00 624.00  
    2023 云南 提前批 理工类 生物科学(公费师范) 638.00 638.00 638.00  
    2023 云南 提前批 理工类 数学与应用数学(公费师范) 653.00 631.00 639.44  
    2023 云南 提前批 理工类 特殊教育(公费师范) 627.00 627.00 627.00  
    2023 云南 提前批 理工类 物理学(公费师范) 642.00 638.00 640.00  
    2023 云南 提前批 理工类 心理学(公费师范) 627.00 627.00 627.00  
    2023 云南 提前批 理工类 英语(公费师范) 630.00 628.00 629.00  
    2023 云南 国家专项 文史类 政治学类 607.00 595.00 600.67  
    2023 云南 国家专项 文史类 经济学类 602.00 599.00 601.50  
    2023 云南 国家专项 文史类 社会学类 599.00 596.00 597.50  
    2023 云南 国家专项 理工类 心理学类 609.00 609.00 609.00  
    2023 云南 国家专项 理工类 数学类 614.00 609.00 611.50  
    2023 云南 国家专项 理工类 电子信息类 600.00 594.00 597.00  
    2023 云南 国际专项 理工类 化学类 618.00 605.00 611.50  
    2023 云南 国家专项 理工类 计算机类 596.00 591.00 594.00  
    2023 云南 国家专项 理工类 教育技术学 602.00 596.00 599.00  
    2023 云南 国家专项 理工类 管理科学与工程类 596.00 584.00 590.00  
    2023 云南 国家专项 理工类 经济学类 599.00 587.00 594.00  
    2023 云南 高校专项 文史类 公共管理类 596.00 578.00 587.00  
    2023 云南 高校专项 理工类 数学类 589.00 587.00 588.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 法学类 606.00 606.00 606.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 法语 599.00 599.00 599.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 翻译 600.00 600.00 600.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 公共管理类 602.00 598.00 600.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 经济学类 603.00 602.00 602.50  
    2023 云南 本科一批 文史类 历史学类 612.00 612.00 612.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 新闻传播学类 602.00 602.00 602.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 政治学类 604.00 604.00 604.00  
    2023 云南 本科一批 文史类 中国语言文学类 625.00 604.00 611.33  
    2023 云南 本科一批 理工类 电子信息类 604.00 598.00 601.00  
    2023 云南 本科一批 理工类 公共管理类 599.00 599.00 599.00  
    2023 云南 本科一批 理工类 化学类 612.00 602.00 607.00  
    2023 云南 本科一批 理工类 计算机类 604.00 599.00 601.50  
    2023 云南 本科一批 理工类 教育学类 608.00 608.00 608.00  
    2023 云南 本科一批 理工类 社会学类 600.00 599.00 599.33  
    2023 云南 本科一批 理工类 生物科学类 630.00 614.00 622.00  
    2023 云南 本科一批 理工类 数据科学与大数据技术 596.00 595.00 595.50  
    2023 云南 本科一批 理工类 心理学类 599.00 596.00 597.50  
    2023 云南 本科一批 理工类 信息资源管理 598.00 595.00 596.33  

      相关推荐:   大学录取分数线汇总   东北大学2023年天津各批录取分数线

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号

    Top