设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:黑龙江省文科一分一段表
  • 当前位置: 首页 > 研究生考试 > 黑龙江省2023年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表

    黑龙江省2023年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表

    来源:硕云科技教学 阅读:3

    黑龙江省2023年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表

    2023-06-24 14:24:27黑龙江省招生考试院

    黑龙江省2023年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表
    分段 段内人数 累计人数
    428 1 1
    421 2 3
    417 1 4
    410 1 5
    407 2 7
    406 2 9
    405 1 10
    404 1 11
    403 1 12
    393 2 14
    388 2 16
    387 2 18
    384 2 20
    383 1 21
    382 1 22
    379 1 23
    378 1 24
    374 1 25
    372 1 26
    370 1 27
    369 2 29
    367 1 30
    366 1 31
    365 2 33
    364 2 35
    363 2 37
    362 3 40
    361 3 43
    359 1 44
    358 1 45
    357 3 48
    355 3 51
    354 3 54
    351 3 57
    350 4 61
    349 4 65
    348 4 69
    347 3 72
    346 5 77
    345 3 80
    344 3 83
    343 2 85
    342 5 90
    340 2 92
    339 2 94
    338 2 96
    337 4 100
    336 2 102
    335 5 107
    334 1 108
    333 4 112
    332 3 115
    331 4 119
    330 2 121
    329 3 124
    328 3 127
    327 1 128
    326 2 130
    325 4 134
    324 8 142
    323 3 145
    322 7 152
    321 5 157
    320 2 159
    319 9 168
    318 9 177
    317 5 182
    316 7 189
    315 5 194
    314 5 199
    313 4 203
    312 4 207
    311 13 220
    310 6 226
    309 5 231
    308 4 235
    307 5 240
    306 6 246
    305 14 260
    304 4 264
    303 9 273
    302 8 281
    301 5 286
    300 3 289
    299 11 300
    298 8 308
    297 5 313
    296 6 319
    295 7 326
    294 11 337
    293 12 349
    292 9 358
    291 7 365
    290 15 380
    289 10 390
    288 13 403
    287 16 419
    286 8 427
    285 11 438
    284 10 448
    283 8 456
    282 14 470
    281 16 486
    280 15 501
    279 11 512
    278 17 529
    277 12 541
    276 14 555
    275 8 563
    274 15 578
    273 15 593
    272 12 605
    271 12 617
    270 13 630
    269 8 638
    268 12 650
    267 12 662
    266 17 679
    265 20 699
    264 14 713
    263 14 727
    262 21 748
    261 14 762
    260 18 780
    259 13 793
    258 9 802
    257 16 818
    256 11 829
    255 15 844
    254 23 867
    253 12 879
    252 21 900
    251 23 923
    250 24 947
    249 20 967
    248 21 988
    247 22 1010
    246 18 1028
    245 12 1040
    244 12 1052
    243 10 1062
    242 22 1084
    241 21 1105
    240 18 1123
    239 22 1145
    238 17 1162
    237 13 1175
    236 24 1199
    235 19 1218
    234 20 1238
    233 17 1255
    232 21 1276
    231 19 1295
    230 23 1318
    229 25 1343
    228 16 1359
    227 19 1378
    226 15 1393
    225 12 1405
    224 15 1420
    223 18 1438
    222 14 1452
    221 16 1468
    220 14 1482
    219 15 1497
    218 18 1515
    217 12 1527
    216 26 1553
    215 8 1561
    214 25 1586
    213 17 1603
    212 7 1610
    211 14 1624
    210 10 1634
    209 8 1642
    208 12 1654
    207 13 1667
    206 10 1677
    205 10 1687
    204 8 1695
    203 12 1707
    202 9 1716
    201 5 1721
    200 13 1734
    199 8 1742
    198 13 1755
    197 9 1764
    196 9 1773
    195 6 1779
    194 12 1791
    193 8 1799
    192 6 1805
    191 8 1813
    190 10 1823
    189 6 1829
    188 5 1834
    187 4 1838
    186 10 1848
    185 7 1855
    184 2 1857
    183 7 1864
    182 7 1871
    181 2 1873
    180 1 1874
    179 6 1880
    178 3 1883
    176 3 1886
    175 5 1891
    174 3 1894
    173 1 1895
    172 3 1898
    171 2 1900
    170 2 1902
    169 1 1903
    168 3 1906
    167 5 1911
    166 4 1915
    164 3 1918
    161 1 1919
    159 1 1920
    158 1 1921
    155 2 1923
    151 1 1924
    148 1 1925
    145 3 1928
    142 1 1929
    127 1 1930
    125 1 1931
    105 1 1932
    99 1 1933

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号

    Top