设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:广西职业技术学院录取线
  • 当前位置: 首页 > 研究生考试 > 张家界航空工业职业技术学院2021年各省录取分数线

    张家界航空工业职业技术学院2021年各省录取分数线

    来源:硕云科技教学 阅读:3

    张家界航空工业职业技术学院2021年各省录取分数线

    张家界航空工业职业技术学院2021年各省录取分数线

    ss 省份 计划数 录取数 到校数 文(历史) 理(物理) 2021控制线     文(历史)/理(物理)
    小计 小计 小计 最高 最低 最高 最低
    ss13 河北 45 20 25 45 20 25 42 19 23 426 330 402 280 200
    ss14 山西 30 15 15 17 8 9 17 8 9 329 202 258 153 130
    ss15 内蒙古 31 15 16 30 14 16 30 14 16 383 264 295 226 160
    ss21 辽宁 20 10 10 20 10 10 19 9 10 491 421 399 296 150
    ss21 辽宁士官 35 15 20 22 15 7 22 15 7 484 405 400 309  
    ss22 吉林 30 12 18 22 12 10 22 12 10 386 236 300 190 150
    ss22 吉林士官 20 8 12 20 8 12 20 8 12 364 227 389 267  
    ss23 黑龙江 35 17 18 35 17 18 34 17 17 326 291 319 244 160
    ss32 江苏 10 5 5 6 5 1 4 3 1 411 359 380 380 260/220
    ss34 安徽 20 12 8 19 12 7 19 12 7 395 349 362 254 200
    ss34 安徽士官 20 10 10 18 10 8 18 10 8 451 384 335 239 201
    ss35 福建 5   5 5   5 3   3     379 300 220
    ss36 江西 70 30 40 88 40 48 80 37 43 436 275 377 313 150
    ss36 江西空乘 20 12 8 2 2   2 2   219 219      
    ss36 江西士官 45 19 26 45 19 26 44 18 26 408 310 376 341 233/226
    ss37 山东 45   45 45   42 43   40     466 332 150
    ss37 山东士官 45   45 45   44 45   44     495 369 252
    ss41 河南 80 34 46 81 34 47 76 33 43 452 325 410 305 200
    ss41 河南空乘 10 6 4 9 6 3 9 6 3 356 243 296 261  
    ss41 河南士官 60 29 31 64 33 31 63 32 31 441 338 408 295  
    ss42 湖北 50 20 30 50 41 9 49 40 9 473 303 398 296 200
    ss42 湖北士官 40 19 21 35 25 10 35 25 10 454 340 380 253  
    ss43 湖南 1013 366 427 980 357 417 894 333 379 452 343 440 295 200
    ss43 湖南一征       28 9 10 22 9 6 405 345 435 317  
    ss43 湖南二征       37 36   34 33   358 285      
    ss43 湖南士官 225 105 120 240 110 130 239 110 129 472 380 479 353 322/200
    ss44 广东 20 10 10 18 10 8 15 8 7 376 272 377 265 160
    ss45 广西 10 5 5 10 5 5 10 5 5 403 258 313 280 180
    ss46 海南 5   5 5   5 5   5     456 426 250
    ss50 重庆 10 5 5 10 5 5 8 5 3 430 381 441 291 180
    ss50 重庆士官 10 5 5 10 5 5 10 5 5 415 288 381 234  
    ss51 四川 40 22 18 37 22 15 31 18 13 430 325 325 201 150
    ss51 四川士官 20 11 9 20 11 9 20 11 9 450 378 407 343  
    ss52 贵州 40 17 23 40 17 23 35 16 19 454 360 349 251 180
    ss53 云南 25 10 15 25 10 15 20 9 11 472 376 436 300 200
    ss54 西藏 8 4 4 8 4 4 8 4 4 316 251 293 229 225/200
    ss61 陕西 10 5 5 9 5 4 8 4 4 363 350 314 202 150
    ss61 陕西士官 10 4 6 10 4 6 10 4 6 424 283 332 233 226/192
    ss62 甘肃 80 40 40 65 51 14 55 43 12 389 188 349 211 160
    ss62 甘肃士官 50 24 26 50 24 26 49 23 26 385 335 331 218  
    ss63 青海 15 7 8 15 2 13 14 2 12 324 274 275 202 150
    ss64 宁夏 20 8 12 13 1 12 13 1 12 378 378 290 186 150
    ss64 宁夏士官 10 5 5 10 5 5 10 5 5 339 308 335 260  
    ss65 新疆 5 2 3 7 4 3 7 4 3 307 283 283 229 140
    ss65 新疆士官 20 10 10 20 10 10 20 10 10 345 309 368 262  

      相关推荐:   专科录取分数线汇总   青岛恒星职业技术学院2021年黑龙江省艺术文、艺术理录取分数线

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号

    Top