2016年广东高考二本美术类录取分数线是多少?
来源:硕云科技教学
阅读:1
【导语】: 2016年广东高考第二批本科录取已经开始,美术类第二批本科统考第一志愿投档情公布。2016年广东高考二本大学美术类录取分数线是多少?
2016年广东高考二本美术类录取分数线是多少?
广东省2016年第二批本科美术类统考第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化280分、术科210分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10011 | 北京工商大学 | 5 | 5 | 232 | 490 |
10057 | 天津科技大学 | 6 | 6 | 231 | 454 |
10078 | 华北水利水电大学 | 10 | 4 | 210 | 280 |
10152 | 大连工业大学 | 4 | 6 | 227 | 403 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 5 | 5 | 215 | 313 |
10259 | 上海应用技术大学 | 9 | 10 | 230 | 422 |
10327 | 南京财经大学 | 5 | 6 | 225 | 438 |
10341 | 浙江农林大学 | 10 | 11 | 224 | 401 |
10390 | 集美大学 | 3 | 3 | 243 | 491 |
10405 | 东华理工大学 | 3 | 2 | 210 | 280 |
10407 | 江西理工大学 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10410 | 江西农业大学 | 5 | 5 | 227 | 286 |
10417 | 宜春学院 | 10 | 10 | 220 | 300 |
10418 | 赣南师范大学 | 5 | 6 | 220 | 374 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 90 | 55 | 210 | 280 |
10489 | 长江大学 | 8 | 9 | 227 | 371 |
10490 | 武汉工程大学 | 10 | 8 | 210 | 280 |
10495 | 武汉纺织大学 | 18 | 19 | 221 | 383 |
10512 | 湖北大学 | 10 | 14 | 225 | 431 |
10514 | 黄冈师范学院 | 11 | 10 | 210 | 280 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 2 | 0 | - | - |
10537 | 湖南农业大学 | 4 | 5 | 226 | 427 |
10566 | 广东海洋大学 | 110 | 119 | 226 | 368 |
10576 | 韶关学院 | 270 | 292 | 221 | 358 |
10577 | 惠州学院 | 134 | 168 | 229 | 381 |
10578 | 韩山师范学院 | 155 | 161 | 221 | 331 |
10579 | 岭南师范学院 | 101 | 110 | 229 | 369 |
10580 | 肇庆学院 | 326 | 352 | 227 | 370 |
10582 | 嘉应学院 | 125 | 144 | 222 | 345 |
10588 | 广东技术师范学院 | 225 | 234 | 232 | 379 |
10590 | 深圳大学 | 60 | 25(深圳市外) | 245 | 451 |
38(深圳市内) | 238 | 436 | |||
10592 | 广东财经大学 | 187 | 201 | 234 | 435 |
10596 | 桂林理工大学 | 10 | 10 | 216 | 282 |
10606 | 玉林师范学院 | 30 | 7 | 210 | 280 |
10621 | 成都信息工程大学 | 5 | 5 | 224 | 389 |
10636 | 四川师范大学 | 25 | 26 | 225 | 398 |
10640 | 内江师范学院 | 5 | 4 | 210 | 280 |
10642 | 重庆文理学院 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10656 | 西南民族大学 | 9 | 11 | 233 | 399 |
10674 | 昆明理工大学 | 11 | 14 | 221 | 287 |
10677 | 西南林业大学 | 5 | 5 | 219 | 284 |
10704 | 西安科技大学 | 4 | 3 | 210 | 280 |
10822 | 广东白云学院 | 366 | 106 | 210 | 280 |
10894 | 景德镇学院 | 5 | 2 | 210 | 280 |
10895 | 萍乡学院 | 2 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11075 | 三峡大学 | 5 | 5 | 228 | 362 |
11104 | 华北科技学院 | 3 | 0 | - | - |
11106 | 广州航海学院 | 170 | 91 | 210 | 280 |
11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 5 | 210 | 280 |
11319 | 南昌工程学院 | 6 | 2 | 210 | 280 |
11342 | 湖南工程学院 | 8 | 8 | 219 | 331 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 240 | 251 | 227 | 383 |
11349 | 五邑大学 | 183 | 116(江门市外) | 230 | 350 |
87(江门市内) | 228 | 358 | |||
11393 | 昆明学院 | 2 | 1 | 210 | 280 |
11400 | 西安培华学院 | 6 | 0 | - | - |
11418 | 北京城市学院 | 11 | 7 | 210 | 280 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 115 | 34 | 210 | 280 |
11656 | 广东石油化工学院 | 45 | 35 | 210 | 280 |
11799 | 重庆工商大学 | 20 | 13 | 210 | 280 |
11800 | 汉口学院 | 6 | 1 | 210 | 280 |
11837 | 桂林旅游学院 | 5 | 0 | - | - |
11838 | 贺州学院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 63 | 70 | 228 | 388 |
12056 | 南通理工学院 | 10 | 1 | 210 | 280 |
12059 | 广东培正学院 | 320 | 126 | 210 | 280 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 19 | 1 | 210 | 280 |
12308 | 海口经济学院 | 4 | 1 | 210 | 280 |
12310 | 武昌理工学院 | 2 | 0 | - | - |
12574 | 广东东软学院 | 65 | 7 | 210 | 280 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 20 | 1 | 210 | 280 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 370 | 91 | 210 | 280 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 350 | 139 | 210 | 280 |
12619 | 中山大学南方学院 | 75 | 23 | 210 | 280 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 300 | 255 | 210 | 280 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 619 | 59 | 210 | 280 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 225 | 151 | 210 | 280 |
相关专题推荐:2016广东高考志愿填报指南、高考录取分数线、高考最新消息
>>>2016年高考广东各高校录取分数线汇总(持续更新)
>>>2016广东高考录取分数线是多少?(持续更新)
>>>2016年广东高考录取结果查询入口
【推荐阅读】
2016广东高考第二批录取什么时候结束?
2016年广东高考一本录取率及录取人数一览
2016年广东高考补录时间表一览(含录取时间表)
2016广东高考录取通知书什么时候发?什么时候到?
2016广东高考零分作文有哪些?(最新出炉)
高考失利该不该复读?哪些学生适合复读?
2017年广东高考全年复习计划表一览
相关文章:
今日推荐