大连理工大学城市学院2020年河北分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:2
大连理工大学城市学院2020年河北分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取人数 |
2020 | 河北 | 测绘工程 | 理工类 | 463 | 458 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 494 | 476 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 地理空间信息工程 | 理工类 | 458 | 457 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 489 | 468 | 415 | 5 |
2020 | 河北 | 电子信息工程 | 理工类 | 475 | 462 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 风景园林 | 理工类 | 471 | 471 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 工程管理 | 理工类 | 472 | 472 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 工程造价 | 理工类 | 463 | 460 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 工商管理 | 理工类 | 493 | 493 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 工商管理 | 文史类 | 504 | 503 | 465 | 2 |
2020 | 河北 | 公共事业管理 | 理工类 | 459 | 459 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 公共事业管理 | 文史类 | 500 | 500 | 465 | 1 |
2020 | 河北 | 广播电视学 | 理工类 | 458 | 458 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 广播电视学 | 文史类 | 495 | 495 | 465 | 1 |
2020 | 河北 | 环境设计 | 艺术类 | 502 | 493 | 291 | 3 |
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 472 | 463 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 建筑学 | 理工类 | 472 | 472 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 日语 | 理工类 | 459 | 459 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 日语 | 文史类 | 506 | 476 | 465 | 2 |
2020 | 河北 | 软件工程 | 理工类 | 500 | 468 | 415 | 7 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 理工类 | 460 | 460 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 文史类 | 502 | 495 | 465 | 2 |
2020 | 河北 | 数字媒体技术 | 理工类 | 493 | 466 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 505 | 492 | 291 | 9 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 473 | 462 | 415 | 5 |
2020 | 河北 | 土木工程 | 理工类 | 480 | 464 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 网络工程 | 理工类 | 483 | 466 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 物流管理 | 理工类 | 459 | 459 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 466 | 461 | 415 | 5 |
2020 | 河北 | 英语 | 理工类 | 471 | 457 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 英语 | 文史类 | 504 | 502 | 465 | 2 |
2020 | 河北 | 自动化 | 理工类 | 482 | 463 | 415 | 3 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 上海建桥学院2020年四川专科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [学历教育]大连理工大学城市学院排名
- [学历教育]【全球数字健康周报第23期】保险极客与京东健康达成合作|极客|周报|京东健康|医疗|互联网|平台|数据|医院|
- [自学考试]中国大连高级经理学院举行2024年秋季学期开学典礼
- [学历教育]大连理工大学市内校区东院、北院10kV变电所电力增容工程竞争性磋商公告
- [自学考试]大连秋招会:开拓新兴产业就业新环境
- [自学考试]即将开始!大连多所高校官宣
- [技能培训]大连医科大学新获批2个省级现代产业学院新获批2个省级现代产业学院
- [最新资讯]辽南地区高校毕业生专场招聘会在连举办
- [自学考试]大连提升高校毕业生就业服务效能
- [最新资讯]激活电力数据要素 共创共建数字辽宁
今日推荐