2024高考 | 报考建议(含预估录取位次)!山东第一医科大学,山东航空学院,山东交通学院,济宁学…
来源:硕云科技教学
阅读:5
泰山医学院2018年山东录取分数
2019-02-14 16:12:23 来源:网络整理
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 30 | 465.10214210511 | 483.234312169596 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 16 | 465.10716910208 | 481.606989852154 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 市场营销 | 3 | 466.08816410311 | 478.094171104773 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 27 | 466.09515310511 | 483.214442470758 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业 | 47 | 480 | 502.36170212766 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业 | 109 | 483 | 515.229357798165 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业 | 33 | 491 | 509.909090909091 | 提前批 |
理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 19 | 493.10019111408 | 494.310708263418 | |
理工 | 本科 | 药学(就读地点:济南) | 100 | 493.10215811212 | 522.997402438491 | |
理工 | 本科 | 环境工程 | 45 | 493.10719209609 | 504.351762950102 | |
理工 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 50 | 493.11417610409 | 501.883345385443 | |
理工 | 本科 | 应用化学 | 50 | 493.1211571091 | 506.166269344582 | |
理工 | 本科 | 生物技术 | 50 | 493.12120808507 | 511.705149785607 | |
理工 | 本科 | 生物工程 | 45 | 494.08819112109 | 509.658212907438 | |
理工 | 本科 | 制药工程(就读地点:济南) | 120 | 494.09517311311 | 535.177251849277 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 17 | 494.0961920981 | 529.343493343168 | |
理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 35 | 494.0991861021 | 500.933184562103 | |
理工 | 本科 | 市场营销 | 13 | 494.10118911409 | 500.952720108716 | |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 494.10216710512 | 501.062117682546 | |
理工 | 本科 | 信息工程 | 50 | 494.1031761121 | 498.401800726925 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 5 | 494.1141820971 | 511.909790103706 | |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业 | 36 | 496 | 515.861111111111 | 提前批 |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 496.08018112111 | 501.59488540681 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 10 | 496.1171741051 | 516.104991707508 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 40 | 497.0901941041 | 510.182335032181 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 497.09615212012 | 511.106662118332 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 497.09920010509 | 516.107445304205 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 105 | 498.10217910111 | 511.731921544824 | |
理工 | 本科 | 生物技术(就读地点:济南) | 100 | 500.11620109808 | 521.937856816217 | |
理工 | 本科 | 人力资源管理 | 10 | 501.09817411611 | 510.203492503108 | |
理工 | 本科 | 护理学(男女不限) | 165 | 501.1081741111 | 519.463754743862 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 503.1181701081 | 519.165891668589 | |
理工 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 508.08819011311 | 520.327924796467 | |
理工 | 本科 | 生物制药 | 40 | 511.12121009708 | 525.908098382159 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(医学物理学方向) | 35 | 517.11017510912 | 534.366576477338 | |
理工 | 本科 | 助产学(男女不限) | 50 | 519.10021311309 | 538.170439427856 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 40 | 520.11818310611 | 534.959024658888 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 25 | 521.11017710712 | 536.751159228154 | |
理工 | 本科 | 药学 | 140 | 523.11018610112 | 539.239338487077 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 65 | 539.11820310611 | 548.343392908899 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 541.12320210511 | 549.876777414256 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 25 | 544.09721211012 | 550.234654467549 | |
理工 | 本科 | 临床药学 | 100 | 545.1022271111 | 551.782888669716 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 545.12719010512 | 550.827775910976 | |
理工 | 本科 | 眼视光学 | 50 | 553.11919311712 | 556.673292109958 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 75 | 555.09821911012 | 557.409556229145 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 555.11819211113 | 558.126972247358 | |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 125 | 560.12222309611 | 564.197205726167 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 562.12022011011 | 570.91201870436 | |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向莱芜市就业 | 2 | 565 | 578 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 485 | 565.11021611012 | 575.803546022005 | |
理工 | 专科 | 药品生产技术 | 100 | 430.09015310208 | 433.261220871935 | |
理工 | 专科 | 高分子材料加工技术 | 50 | 430.0921490861 | 434.133009760427 | |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 61 | 430.09215009109 | 431.959954658707 | |
理工 | 专科 | 计算机应用技术 | 61 | 431.09914009409 | 435.696597181791 | |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 18 | 432.08217709507 | 438.924269934917 | 征集志愿 |
理工 | 专科 | 康复治疗技术 | 60 | 433.0931311091 | 436.455732152459 | |
理工 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 434.09714411308 | 441.153174290739 | |
理工 | 专科 | 医学检验技术 | 100 | 435.0931251091 | 440.242103991339 | |
理工 | 专科 | 药学 | 50 | 436.07919310605 | 440.629815182249 | |
理工 | 专科 | 医学影像技术 | 50 | 440.0751421151 | 445.613194601632 | |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 527.112190124 | 529.027800718672 | |
文史 | 本科 | 社会工作 | 24 | 527.113176128 | 528.277318072667 | |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 45 | 527.114203112 | 529.955641688245 | |
文史 | 本科 | 市场营销 | 50 | 527.115166117 | 531.7464127795 | |
文史 | 本科 | 俄语 | 45 | 528.106195104 | 531.065413444355 | |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 75 | 528.107195102 | 532.227942689693 | |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 65 | 528.109170118 | 531.722483933369 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 57 | 529.097182122 | 533.424284397298 | |
文史 | 本科 | 护理学(男女不限) | 191 | 529.113189127 | 534.527959849691 | |
文史 | 本科 | 翻译 | 30 | 529.113200098 | 533.0104242128 | |
文史 | 本科 | 英语 | 90 | 529.115205097 | 533.097301857133 | |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 24 | 476.1041720991 | 492.688971354141 | 征集志愿 |
文史 | 专科 | 市场营销 | 90 | 486.10716510111 | 493.283393793685 | |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 76 | 486.10718610808 | 490.748115617281 | |
文史 | 专科 | 应用英语 | 60 | 491.1031830991 | 496.221547766723 | |
文史 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 499.10217311011 | 504.366717433843 | |
专升本 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 | 161 | 175 | 退役士兵 |
专升本 | 专升本 | 市场营销 | 2 | 183 | 184.5 | 退役士兵 |
专升本 | 专升本 | 市场营销 | 1 | 229 | 229 | 第2次录取 |
专升本 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 1 | 233 | 233 | 第2次录取 |
专升本 | 专升本 | 旅游管理 | 50 | 235 | 240.04 | |
专升本 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 49 | 236 | 241.76 | 第1次录取 |
专升本 | 专升本 | 市场营销 | 49 | 240 | 244.45 | 第1次录取 |
专升本 | 专升本 | 英语 | 30 | 243 | 251 | |
专升本 | 专升本 | 医学影像技术 | 2 | 254 | 254 | 第2次录取 |
专升本 | 专升本 | 康复治疗学 | 50 | 271 | 277.2 | |
专升本 | 专升本 | 医学影像技术 | 48 | 271 | 278.88 | 第1次录取 |
专升本 | 专升本 | 护理学 | 70 | 277 | 284.43 | |
专升本 | 专升本 | 医学检验技术 | 50 | 277 | 284.96 |
相关文章:
- [研究生考试]山东2010年高考分数线公布 一本文科606理科580
- [最新资讯]部分高校山东预估分数线出炉!608分可尝试山大,655分以上人大希望较大……(持续更新)
- [研究生考试]滨州医学院2018年山东录取分数
- [研究生考试]干货!2023年山东高校录取分数线汇总,24高考生重点参考!
- [研究生考试]山东第一医科大学、鲁东大学、临沂大学、德州学院……又一波高校预估分数线来了
- [技能培训]直击山东高招会|新升格的山东第二医科大学,这俩专业首招本科生
- [研究生考试]山东第二医科大学2024年分省、分专业招生计划
- [自学考试]岁月如歌 | 育见·山东第一医科大学(山东省医学科学院)
- [研究生考试]那些年山东曾用过的大学名,你还记得吗?
- [研究生考试]山东新增3所本科高校 泰山医学院拟更名为山东第一医科大学
今日推荐