2014年体育类本科批院校录取最低分数线及录取名单(七)
来源:硕云科技教学
阅读:3
关注东北网
2014年体育类本科批院校录取最低分数线(七) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取规则 | 原报志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集志愿最低分 |
2002 | 西北民族大学 | 术科 | 88.89 | 75.18 | 87.7 |
2010 | 华北科技学院 | 术科 | 80.07 | 92.12 | |
2245 | 太原师范学院 | 术科 | 文体80.81分,理体90.13分 | 理体88.45分 | |
2250 | 晋中学院 | 术科 | 文体75.54分,理体81.52分 | 理体76.49分 | |
2399 | 郑州轻工业学院 | 文化课 | 文体330分 | 理体300分 | |
2471 | 重庆三峡学院 | 术科 | 文体85.33 | 理体88.38分 | |
2541 | 新疆师范大学 | 术科 | 文体74.8分 | 理体84.48分 | |
2653 | 黑河学院 | 术科 | 74.45 | 74.11 | 86.1 |
3224 | 三亚学院 | 术科 | 文体79.34分 | 理体80.81分 | 理体76.72分 |
3262 | 海口经济学院 | 文化课 | 321分 | 281分 |
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 |
体育本科 | 2002 | 西北民族大学 | 满鑫 |
体育本科 | 2002 | 西北民族大学 | 孙超 |
体育本科 | 2002 | 西北民族大学 | 初忠凯 |
体育本科 | 2002 | 西北民族大学 | 张帅 |
体育本科 | 2010 | 华北科技学院 | 姜文强 |
体育本科 | 2010 | 华北科技学院 | 张琪 |
体育本科 | 2010 | 华北科技学院 | 刘朕禄 |
体育本科 | 2245 | 太原师范学院 | 王晶 |
体育本科 | 2245 | 太原师范学院 | 孙浩 |
体育本科 | 2245 | 太原师范学院 | 刘思文 |
体育本科 | 2245 | 太原师范学院 | 臧宇强 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 周雨泽 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 丁楠 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 刘金瑞 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 陈鹏泽 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 李昕龙 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 魏鑫 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 王枭 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 矫浩林 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 赵鑫玲 |
体育本科 | 2250 | 晋中学院 | 赵云 |
体育本科 | 2399 | 郑州轻工业学院 | 黄彦持 |
体育本科 | 2399 | 郑州轻工业学院 | 高岩 |
体育本科 | 2471 | 重庆三峡学院 | 齐鹏林 |
体育本科 | 2471 | 重庆三峡学院 | 孟维成 |
体育本科 | 2471 | 重庆三峡学院 | 梁晓伟 |
体育本科 | 2541 | 新疆师范大学 | 李静施 |
体育本科 | 2541 | 新疆师范大学 | 李惠滢 |
体育本科 | 2541 | 新疆师范大学 | 韩雨宏 |
体育本科 | 2541 | 新疆师范大学 | 谢树发 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 朴文声 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 马洪全 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 丁墨东 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 武修华 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 赵赫 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王越 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李俊松 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 徐龙伟 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 侯露露 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 曲杨 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 关鹏 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 白鑫龙 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 于向阳 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 万馨 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 卢秀龙 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 杨军 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 于晓涵 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王小涵 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王善鑫 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李春凤 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 陈桐 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 杨金玉 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 韩伟 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 刘子良 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 赵峻 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李桂平 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李镜智 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李博 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王超 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 姚有康 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 周弘鉴 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李静 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 李南 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王国庆 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王铁龙 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 刘帅 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 杨佳兴 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王金龙 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 徐泽 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王程 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 赵雅婷 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 张军 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 田丰 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王俊博 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 邱秉成 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 尚春杨 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 王力博 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 齐万成 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 唐皓 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 曹家瑞 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 崔贺栋 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 刘金良 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 赵凤武 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 张显赫 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 侯瑞 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 贾东旭 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 张春苗 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 项�ニ� |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 马超 |
体育本科 | 2653 | 黑河学院 | 仲一论 |
体育本科 | 3224 | 三亚学院 | 肖祖胜 |
体育本科 | 3224 | 三亚学院 | 孙辉 |
体育本科 | 3224 | 三亚学院 | 高源 |
体育本科 | 3224 | 三亚学院 | 郭天洋 |
体育本科 | 3224 | 三亚学院 | 孙乾坤 |
体育本科 | 3262 | 海口经济学院 | 邱旭冬 |
体育本科 | 3262 | 海口经济学院 | 于�� |
体育本科 | 3262 | 海口经济学院 | 黄路乔 |
相关文章:
今日推荐