2015年全国各高校在甘肃录取(投档)分数线
来源:硕云科技教学
阅读:3
人民网北京8月4日电 (记者林露)2015年全国各高校在甘肃最低投档分数线发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。
高校 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京大学 | 633 | 661 | ||||
中国人民大学 | 619 | 620 | ||||
清华大学 | 637 | 653 | ||||
北京交通大学 | 575 | 558 | ||||
北京工业大学 | 547 | 534 | ||||
北京航空航天大学 | 610 | |||||
北京理工大学 | 574 | 586 | ||||
北京科技大学 | 551 | 552 | ||||
北方工业大学 | 511 | |||||
北京化工大学 | 540 | 531 | ||||
北京工商大学 | 557 | 502 | ||||
北京邮电大学 | 576 | |||||
北京印刷学院 | 475 | |||||
北京建筑大学 | 509 | |||||
中国农业大学 | 558 | 553 | ||||
北京林业大学 | 544 | 521 | ||||
北京中医药大学 | 529 | |||||
北京外国语大学 | 583 | |||||
北京第二外国语学院 | 552 | 533 | ||||
北京语言大学 | 560 | 526 | ||||
中国传媒大学 | 586 | 546 | ||||
中央财经大学 | 595 | 593 | ||||
对外经济贸易大学 | 600 | 589 | ||||
首都经济贸易大学 | 559 | 543 | ||||
北京体育大学 | 542 | 486 | ||||
中国政法大学 | 588 | 561 | ||||
华北电力大学(北京) | 553 | 555 | ||||
北京信息科技大学 | 503 | |||||
中国矿业大学(北京) | 519 | |||||
中国石油大学(北京) | 537 | |||||
中国地质大学(北京) | 523 | |||||
北京联合大学 | 532 | 504 | ||||
北京邮电大学(宏福校区) | 518 | |||||
北京大学医学部 | 619 | |||||
南开大学 | 607 | 600 | ||||
天津大学 | 591 | |||||
中国民航大学 | 545 | 515 | ||||
天津医科大学 | 558 | |||||
天津中医药大学 | 527 | |||||
天津师范大学 | 532 | 486 | ||||
天津外国语大学 | 533 | 503 | ||||
天津商业大学 | 533 | 496 | ||||
天津财经大学 | 557 | 533 | ||||
河北工业大学 | 527 | |||||
华北电力大学(保定) | 538 | 541 | ||||
河北医科大学 | 531 | |||||
石家庄铁道大学 | 525 | 496 | ||||
燕山大学 | 528 | 520 | ||||
东北大学秦皇岛分校 | 516 | |||||
中北大学 | 517 | 495 | ||||
太原理工大学 | 520 | |||||
山西医科大学 | 536 | |||||
山西财经大学 | 543 | 510 | ||||
辽宁大学 | 542 | 518 | ||||
大连理工大学 | 570 | |||||
沈阳工业大学 | 486 | |||||
沈阳航空航天大学 | 493 | |||||
沈阳理工大学 | 475 | |||||
东北大学 | 540 | |||||
辽宁科技大学 | 480 | |||||
辽宁工程技术大学 | 520 | 475 | ||||
辽宁石油化工大学 | 481 | |||||
大连交通大学 | 506 | |||||
大连海事大学 | 534 | 525 | ||||
沈阳建筑大学 | 485 | |||||
沈阳农业大学 | 475 | |||||
中国医科大学 | 550 | |||||
大连医科大学 | 536 | |||||
沈阳药科大学 | 499 | |||||
大连外国语大学 | 529 | 494 | ||||
东北财经大学 | 574 | 553 | ||||
大连理工大学(盘锦校区) | 512 | |||||
吉林大学 | 571 | 547 | ||||
延边大学 | 526 | 492 | ||||
长春理工大学 | 484 | |||||
东北电力大学 | 517 | 480 | ||||
东北师范大学 | 542 | 509 | ||||
黑龙江大学 | 517 | 475 | ||||
哈尔滨工业大学 | 590 | |||||
哈尔滨理工大学 | 475 | |||||
哈尔滨工程大学 | 522 | |||||
东北石油大学 | 517 | 476 | ||||
东北农业大学 | 526 | 475 | ||||
东北林业大学 | 525 | 486 | ||||
哈尔滨医科大学 | 517 | 526 | ||||
黑龙江中医药大学 | 538 | 506 | ||||
哈尔滨商业大学 | 529 | 487 | ||||
复旦大学 | 618 | 644 | ||||
同济大学 | 601 | |||||
上海交通大学 | 627 | 643 | ||||
华东理工大学 | 555 | |||||
上海理工大学 | 536 | 518 | ||||
上海海事大学 | 535 | 498 | ||||
东华大学 | 531 | |||||
上海应用技术学院 | 475 | |||||
上海中医药大学 | 513 | |||||
上海师范大学 | 520 | 475 | ||||
上海外国语大学 | 587 | 556 | ||||
上海财经大学 | 606 | 606 | ||||
上海对外经贸大学 | 565 | 533 | ||||
华东政法大学 | 564 | 517 | ||||
上海大学 | 539 | |||||
上海工程技术大学 | 475 | |||||
上海立信会计学院 | 568 | 535 | ||||
上海政法学院 | 526 | 475 | ||||
复旦大学医学院 | 623 | |||||
南京大学 | 615 | 625 | ||||
苏州大学 | 571 | 541 | ||||
东南大学 | 589 | |||||
南京航空航天大学 | 565 | |||||
南京理工大学 | 550 | |||||
江苏科技大学 | 532 | 497 | ||||
中国矿业大学 | 529 | 516 | ||||
南京工业大学 | 523 | 507 | ||||
常州大学 | 483 | |||||
南京邮电大学 | 535 | 523 | ||||
河海大学 | 553 | 537 | ||||
江南大学 | 530 | |||||
南京林业大学 | 526 | 491 | ||||
江苏大学 | 545 | 514 | ||||
南京信息工程大学 | 503 | |||||
南京农业大学 | 509 | |||||
中国药科大学 | 565 | 536 | ||||
南京师范大学 | 551 | 514 | ||||
南京财经大学 | 554 | 527 | ||||
扬州大学 | 541 | 509 | ||||
南京审计学院 | 562 | 538 | ||||
北京交通大学(威海校区) | 532 | 486 | ||||
西交利物浦大学 | 532 | 500 | ||||
浙江大学 | 630 | |||||
杭州电子科技大学 | 515 | |||||
浙江工业大学 | 511 | |||||
浙江理工大学 | 503 | |||||
浙江海洋学院 | 475 | |||||
温州医科大学 | 523 | |||||
浙江师范大学 | 527 | 484 | ||||
杭州师范大学 | 519 | 484 | ||||
温州大学 | 517 | 475 | ||||
浙江工商大学 | 549 | 513 | ||||
中国计量学院 | 528 | 498 | ||||
宁波大学 | 535 | 501 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 540 | 477 | ||||
安徽大学 | 550 | 521 | ||||
中国科学技术大学 | 630 | |||||
合肥工业大学 | 531 | |||||
安徽工业大学 | 481 | |||||
安徽财经大学 | 542 | 507 | ||||
合肥工业大学(宣城校区) | 505 | |||||
厦门大学 | 600 | 588 | ||||
华侨大学 | 533 | 496 | ||||
福州大学 | 553 | 525 | ||||
福建农林大学 | 522 | 475 | ||||
集美大学 | 536 | 505 | ||||
福建师范大学 | 517 | 475 | ||||
南昌大学 | 544 | 525 | ||||
华东交通大学 | 493 | |||||
南昌航空大学 | 510 | |||||
江西理工大学 | 517 | 479 | ||||
江西师范大学 | 517 | 475 | ||||
井冈山大学 | 517 | 475 | ||||
江西财经大学 | 554 | 529 | ||||
山东大学 | 583 | 569 | ||||
中国海洋大学 | 567 | 547 | ||||
山东科技大学 | 488 | |||||
中国石油大学(华东) | 524 | |||||
青岛科技大学 | 502 | |||||
济南大学 | 533 | 495 | ||||
山东师范大学 | 526 | 475 | ||||
曲阜师范大学 | 517 | 475 | ||||
山东财经大学 | 533 | 498 | ||||
青岛大学 | 543 | 513 | ||||
烟台大学 | 530 | 497 | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | 547 | |||||
山东大学威海分校 | 565 | 534 | ||||
郑州大学 | 542 | 527 | ||||
河南理工大学 | 475 | |||||
河南工业大学 | 520 | 478 | ||||
河南大学 | 526 | 499 | ||||
西南大学(荣昌校区) | 475 | |||||
武汉大学 | 600 | 590 | ||||
华中科技大学 | 533 | 587 | ||||
武汉科技大学 | 510 | |||||
长江大学 | 490 | |||||
武汉工程大学 | 488 | |||||
中国地质大学(武汉) | 531 | 517 | ||||
武汉理工大学 | 544 | 542 | ||||
华中农业大学 | 496 | |||||
中南财经政法大学 | 581 | 564 | ||||
三峡大学 | 517 | 487 | ||||
湘潭大学 | 529 | 502 | ||||
湖南大学 | 580 | 561 | ||||
中南大学 | 567 | 565 | ||||
湖南科技大学 | 526 | 487 | ||||
长沙理工大学 | 528 | 503 | ||||
湖南农业大学 | 475 | |||||
中南林业科技大学 | 529 | 487 | ||||
湖南中医药大学 | 521 | |||||
湖南师范大学 | 539 | 508 | ||||
南华大学 | 484 | |||||
中山大学 | 601 | 592 | ||||
暨南大学 | 577 | 549 | ||||
华南理工大学 | 567 | 582 | ||||
华南农业大学 | 488 | |||||
广州医科大学 | 517 | 528 | ||||
华南师范大学 | 546 | 508 | ||||
深圳大学 | 555 | 533 | ||||
广州大学 | 535 | 501 | ||||
东莞理工学院 | 475 | |||||
南方医科大学 | 542 | 554 | ||||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 517 | 496 | ||||
广西大学 | 507 | |||||
广西师范大学 | 517 | 475 | ||||
海南大学 | 530 | 495 | ||||
重庆大学 | 575 | 564 | ||||
重庆邮电大学 | 519 | |||||
重庆医科大学 | 550 | |||||
西南大学 | 550 | 525 | ||||
四川外国语大学 | 530 | 491 | ||||
西南政法大学 | 557 | 520 | ||||
重庆理工大学 | 495 | |||||
重庆工商大学 | 546 | 519 | ||||
四川大学 | 589 | 573 | ||||
西南交通大学 | 546 | 551 | ||||
电子科技大学 | 574 | |||||
西南石油大学 | 519 | 478 | ||||
成都理工大学 | 554 | 507 | ||||
西南科技大学 | 475 | |||||
四川农业大学 | 496 | |||||
四川师范大学 | 517 | 475 | ||||
西南财经大学 | 586 | 574 | ||||
贵州大学 | 528 | 503 | ||||
云南大学 | 535 | 506 | ||||
西北大学 | 558 | 534 | ||||
西安交通大学 | 570 | 600 | ||||
西北工业大学 | 554 | 583 | ||||
西安理工大学 | 525 | 523 | ||||
西安电子科技大学 | 557 | |||||
西安工业大学 | 498 | |||||
西安建筑科技大学 | 525 | 517 | ||||
西安科技大学 | 513 | |||||
西安石油大学 | 511 | |||||
陕西科技大学 | 503 | |||||
西安工程大学 | 491 | |||||
长安大学 | 548 | 535 | ||||
西北农林科技大学 | 540 | 523 | ||||
陕西师范大学 | 546 | 521 | ||||
西北政法大学 | 536 | 510 | ||||
青海大学 | 487 | |||||
宁夏大学 | 533 | 499 | ||||
宁夏医科大学 | 532 | |||||
新疆大学 | 479 | |||||
石河子大学 | 525 | 490 | ||||
新疆医科大学 | 545 | |||||
上海交通大学医学院 | 627 | |||||
兰州大学 | 551 | 538 | ||||
兰州理工大学 | 517 | 475 | ||||
兰州交通大学 | 488 | |||||
甘肃农业大学 | 475 | |||||
西北师范大学 | 517 | 475 | ||||
兰州财经大学 | 530 | 502 |
相关文章:
- [技能培训]2014年湖南省本科第一批录取院校投档线
- [技能培训]最新!安徽各大高校预估录取线出炉!
- [自学考试]历史类普本438分,物理类普本422 分!2024年湖南高考分数线公布
- [技能培训]考多少分可以进湖南这些本科院校?
- [研究生考试]重磅!湖南省2023高考录取分数线出炉
- [研究生考试]湖南2024年本科批(普通类)第一次投档分数线出炉,物理类和历史类最高分分别是691分、656分
- [技能培训]怀化学院在2024年中国国际大学生创新大赛中获金奖
- [技能培训]湖南高职专科批第一次投档分数线发布
- [最新资讯]湖南高考本科批第一次投档分数线出炉!历史类最高666分,物理类最高688
- [技能培训]低分捡漏!这些二本院校将升为一本!
今日推荐