设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:大连医科大学专业分数线
  • 当前位置: 首页 > 职业资格 > 大连医科大学中山学院|近三年分省分专业录取最低分数及位次表

    大连医科大学中山学院|近三年分省分专业录取最低分数及位次表

    来源:硕云科技教学 阅读:4

    大连医科大学中山学院|近三年分省分专业录取最低分数及位次表

    点击图片可放大查看

    江苏省普通高校招生第一阶段录取控制分数线

    特殊类本科:历史等科目类525分;

    物理等科目类516分;

    普通类本科:历史等科目类471分;

    物理等科目类429分;

    美术类:历史等科目类文化367分,专业170分;

    物理等科目类文化367分,专业170分;

    本科计划中,提前批次33920人,其中普通类7967人(历史等科目类2359人,物理等科目类5608人),体育类1837人(历史等科目类1170人,物理等科目类667人),艺术类24116人(历史等科目类21765人,物理等科目类2351人本科批次192143人(历史等科目类48200人,物理等科目类143943人)。

    关于一分一段表

    历史等科目类

    物理等科目类

    关于志愿填报

    2022年江苏高考

    志愿填报分两个阶段进行 *节选艺术生相关信息

    第一阶段:6月28日至7月2日17:00

    艺术类本科提前批次志愿。

    *每天22:30至第二天8:30为系统维护时间

    第二阶段:7月27日至28日17:00

    填报专科批次志愿。凡第一阶段未被录取的考生均可填报,包括普通类、体育类、艺术类专科批次志愿。

    *每天22:30至第二天8:30为系统维护时间

    来源:江苏招生考试

    江苏省2021-2016年普通高校美术类

    投档分逐分段统计表

    点击图片可放大查看

    江苏省普通高校招生第一阶段录取控制分数线出炉!

    普通类本科:历史等科目类476分;

    物理等科目类417分;

    美术类:历史等科目类文化335分,专业170分;

    物理等科目类文化313分,专业170分。

    2021年江苏新高考

    今年是新高考方案落地首年,志愿填报和招生录取都出现诸多新变化:

    录取批次合并本一、本二为一个本科批次;

    考生志愿填报时,由投档到“院校”变为投档到“院校专业组”;

    今年江苏考生最多可填报240个志愿。

    江苏省2020年高考本科美术类统考投档情况

    一、江苏省2020年普通高校招生第一阶段录取最低控制分数线

    (一)艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:

    1.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。

    2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数线为文化195分/专业合格。其中,美术学、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且美术省统考成绩须达到160分。

    (二)第一阶段填报志愿资格线:

    艺术类考生七门必测科目成绩中不合格(或D级)不超过3门,体育类文化226分/专业100分以上、美术省统考文化226分/专业160分以上(经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校以及部分参照执行的少数高校的艺术类本科专业不受此限制),方可填报第一阶段高考志愿。

    二、江苏省2020年本科美术类统考投档分数线

    精准志愿填报经验

    根据分数选择合适的院校

    江苏省2018-2019年普通高考美术类投档分逐分段统计表

    江苏省2019年普通高校招生艺术类提前录取本科

    第2小批平行院校志愿投档线(美术)

    院校代号 院校名称 定向地区/中外合作 投档最低分

    (文化分 专业分)

    辅助排序分
    2103 上海交通大学 606 329-109-120-099
    2102 同济大学 602 339-114-117-105
    2201 浙江大学 599 320-106-116-096
    3102 中国人民大学 598 324-108-115-098
    2106 华东师范大学 591 331-115-124-090
    2411 厦门大学 589 321-111-108-100
    1102 东南大学 586 335-113-131-089
    5201 武汉大学 583

    (文化总分311及以上)

    319-102-121-091
    3106 北京航空航天大学 582 342-118-128-096
    3107 北京理工大学 582 310-102-121-087
    3202 天津大学 580 323-102-134-086
    5202 华中科技大学 580 307-108-114-085
    3111 中国地质大学(北京) 574 316-103-102-108
    2104 华东理工大学 573 310-117-111-082
    7104 西安交通大学 570 321-117-107-095
    2601 山东大学 569 294-106-110-078
    5402 华南理工大学 566 299-112-098-089
    1261 苏州大学 565 306-106-108-091
    3114 北京林业大学 565 303-103-106-089
    2112 上海大学 564 305-110-107-087
    5302 中南大学 562 334-116-118-095
    1201 江南大学 561 333-116-113-102
    6201 重庆大学 561 317-105-126-086
    1108 南京师范大学 559 306-102-120-084
    4201 吉林大学 559 304-113-111-080
    1103 南京航空航天大学 558 310-112-105-091
    1104 南京理工大学 558 298-094-114-090
    3120 中央财经大学 558 298-107-107-083
    1623 江苏第二师范学院 南通市启东市 557 306-107-108-090
    1623 江苏第二师范学院 镇江市丹徒区 557 297-100-110-087
    3134 北京工业大学 557 309-114-106-089
    5207 武汉理工大学 557 301-112-112-077
    6102 西南交通大学(绘画) 556 304-110-115-078
    2115 上海理工大学 555 302-105-108-089
    2661 山东大学威海分校 555 306-112-104-088
    2302 合肥工业大学 554 319-112-111-094
    5205 中国地质大学(武汉) 554 285-098-108-077
    1221 中国矿业大学 553 302-105-116-081
    5451 深圳大学 552 304-105-117-080
    1623 江苏第二师范学院 无锡市宜兴市 551 298-110-106-082
    6202 西南大学 551 304-102-107-090
    7141 西北农林科技大学 551 287-111-082-093
    2111 上海师范大学 550 312-110-115-085
    6102 西南交通大学(设计学类) 548

    (文化总分339及以上)

    341-118-118-100
    2303 安徽大学 548 307-113-113-081
    2401 福州大学 547 313-104-119-089
    1115 南京林业大学 544 310-115-107-088
    5204 华中农业大学 544 303-110-106-087
    3109 北京化工大学 543 295-103-094-098
    7103 陕西师范大学 543 279-104-096-074
    5303 湖南师范大学 540 297-105-106-085
    2204 浙江工业大学 539 295-104-101-089
    3307 河北工业大学 539 305-115-108-082
    6401 云南大学 538 304-113-107-084
    1642 淮阴师范学院 泰州市姜堰区 535 288-106-102-080
    3142 北京工商大学 535 292-099-109-084
    1111 南京邮电大学 534 281-094-091-096
    1118 南京艺术学院 534 293-100-111-082
    1623 江苏第二师范学院 南通市海安市 533 317-108-119-087
    2505 南昌大学 533 287-096-107-084
    4303 东北林业大学 533 294-101-105-087
    5206 中南财经政法大学 533 285-093-105-087
    1110 南京工业大学 532 301-110-104-085
    1623 江苏第二师范学院 南通市如东县 532 294-111-103-080
    2209 杭州师范大学 532 292-095-115-081
    2412 集美大学 532 284-101-103-080
    1623 江苏第二师范学院 苏州市吴江区 530 268-098-102-068
    2221 宁波大学 530 275-094-105-076
    1116 南京财经大学 529 271-094-100-077
    2117 上海海事大学 529 311-107-115-088
    2206 浙江师范大学 529 297-101-108-088
    4202 东北师范大学 529 284-103-099-082
    1623 江苏第二师范学院 南通市海门市 528 296-106-111-079
    2207 浙江工商大学 528 275-103-094-078
    2221 宁波大学 中外合作办学 528 291-099-111-081
    1381 扬州大学 527 300-101-114-085
    1623 江苏第二师范学院 扬州市邗江区 527 275-105-096-074
    1642 淮阴师范学院 泰州市靖江市 527 301-113-103-085
    2211 浙江传媒学院 527 290-088-114-088
    5421 汕头大学 527 271-104-096-071
    1106 南京信息工程大学 526 288-094-100-094
    5403 华南农业大学 526 294-103-122-068
    1623 江苏第二师范学院 南通市通州区 525 287-099-100-088
    2120 上海工程技术大学 525 286-102-097-087
    2404 福建师范大学 524 282-111-104-067
    1262 苏州科技大学 523 293-110-108-074
    1401 江苏大学 523 277-105-090-082
    2422 华侨大学 523 293-111-099-083
    2624 青岛大学 523 287-101-091-093
    1222 江苏师范大学 522 295-119-096-080
    2202 中国计量大学 522 283-107-090-086
    2711 山东师范大学 522 292-110-091-091
    5209 湖北大学 522 282-105-093-084
    5217 武汉科技大学 522 285-107-100-078
    6106 成都理工大学 522 280-092-099-087
    2123 上海应用技术大学 521 287-109-098-080
    2309 安徽师范大学 521 287-100-104-083
    3204 天津师范大学 521 269-108-085-075
    1623 江苏第二师范学院 南京市高淳区 520 290-101-105-084
    1642 淮阴师范学院 连云港市赣榆区 520 289-112-104-071
    1642 淮阴师范学院 淮安市淮阴区 520 270-105-086-079
    2602 济南大学 520 291-100-112-079
    2124 上海第二工业大学 519 281-107-087-086
    1120 南京晓庄学院 518 284-106-096-082
    1242 常州大学 518 285-105-095-085
    1301 南通大学 518 290-112-105-073
    1623 江苏第二师范学院 南京市六合区 518 285-096-102-087
    3209 天津财经大学 518 290-112-094-084
    7112 西安理工大学 518 289-096-108-085
    2623 青岛科技大学 517 273-107-090-076
    2633 山东科技大学 517 278-099-102-077
    5208 中南民族大学 517 276-108-098-070
    8004 上海视觉艺术学院 517 263-098-087-078
    2228 温州大学 516 295-110-097-088
    5601 海南大学 516 287-104-111-072
    7108 西安建筑科技大学 516 302-096-113-093
    1623 江苏第二师范学院 盐城市阜宁县 515 288-097-105-086
    1623 江苏第二师范学院 扬州市仪征市 515 297-103-105-089
    3206 天津工业大学 515 273-096-108-068
    5219 湖北工业大学 515 289-106-104-079
    3405 太原理工大学 514 293-103-115-075
    1114 南京工程学院 513 268-105-088-075
    1345 南京林业大学(淮安校区) 513 282-101-095-086
    1623 江苏第二师范学院 扬州市江都区 513 314-111-108-095
    1642 淮阴师范学院 徐州市新沂市 513 278-104-096-078
    3208 天津科技大学 513 314-117-112-084
    4136 大连大学 513 263-111-090-062
    1618 南京艺术学院 512 267-098-100-069
    1623 江苏第二师范学院 南通市如皋市 512 291-103-115-073
    2141 上海商学院 512 298-104-103-090
    2212 浙江科技学院 512 300-103-117-078
    2214 浙江农林大学 512 289-100-100-089
    2501 江西财经大学 512 292-098-092-102
    2521 江西理工大学 512 274-097-099-078
    3401 山西大学 512 255-090-091-074
    5215 武汉工程大学 512 303-109-103-090
    6210 重庆师范大学 512 288-092-115-080
    2402 福建农林大学 511 265-107-085-073
    2611 山东理工大学 511 242-089-098-055
    2622 青岛理工大学 511 266-107-088-070
    3211 天津外国语大学 510 284-102-092-089
    3214 天津理工大学 510 284-103-094-087
    1131 江苏第二师范学院 509 263-096-090-077
    1606 南京信息工程大学 509 287-100-117-070
    2321 安徽财经大学 509 276-117-091-068
    5321 湖南科技大学 509 282-107-099-075
    7151 陕西科技大学 509 262-100-079-083
    1623 江苏第二师范学院 南京市浦口区 508 288-109-095-084
    2306 安徽农业大学 508 270-089-111-070
    2606 山东财经大学 508 255-102-077-076
    4308 哈尔滨理工大学 508 259-101-095-063
    5216 武汉轻工大学 508 245-095-082-068
    7115 西安工业大学 508 278-103-101-074
    1642 淮阴师范学院 宿迁市沭阳县 507 306-109-135-062
    2305 安徽建筑大学 507 281-095-101-085
    2361 安徽工业大学 507 294-104-103-087
    5261 湖北师范大学 507 265-115-093-057
    1244 江苏理工学院 506 268-096-099-072
    1642 淮阴师范学院 淮安市洪泽区 506 262-105-093-064
    2308 安徽工程大学 506 284-109-110-065
    2671 曲阜师范大学 506 253-099-092-061
    5251 三峡大学 506 258-105-082-071
    6110 西华大学 506 269-085-113-071
    7118 西安科技大学 506 293-105-104-084
    1128 金陵科技学院 505 299-106-112-081
    2653 鲁东大学 505 272-102-106-064
    3207 天津商业大学 505 264-107-089-067
    4139 大连交通大学 505 295-109-110-076
    6107 成都信息工程大学 505 295-099-102-094
    1642 淮阴师范学院 徐州市沛县 504 265-098-102-065
    2136 上海电机学院 504 298-106-097-095
    4110 沈阳航空航天大学 504 268-103-082-083
    5104 河南工业大学 504 284-102-102-080
    6114 成都大学 504 291-110-092-089
    6206 重庆工商大学 504 273-103-090-079
    1341 淮阴师范学院 503 269-107-085-077
    1243 常州工学院 502 288-104-112-072
    1362 盐城师范学院 502 252-111-073-068
    2223 绍兴文理学院 502 262-106-090-066
    2261 湖州师范学院 502 298-110-100-088
    4215 吉林师范大学 502 268-109-097-062
    6131 西南科技大学 502 283-109-107-066
    7110 西安工程大学 502 266-089-109-068
    3210 天津城建大学 501 274-106-094-074
    4108 沈阳工业大学 501 288-098-108-082
    4111 沈阳建筑大学 501 282-099-108-075
    4134 大连医科大学 501 295-107-104-084
    1623 江苏第二师范学院 盐城市响水县 500 260-099-102-059
    2327 合肥学院 500 260-098-099-062
    2607 山东建筑大学 500 271-099-086-086
    2645 临沂大学 500 292-098-113-081
    3351 河北工程大学 500 263-092-099-072
    1263 常熟理工学院 499 265-095-092-077
    1642 淮阴师范学院 泰州市泰兴市 499 316-110-116-089
    2508 江西农业大学 499 256-096-087-073
    6404 昆明理工大学 499 271-095-095-080
    6408 云南财经大学 499 282-101-107-074
    3218 天津职业技术师范大学 498 272-084-103-085
    4138 大连工业大学 498 261-085-090-086
    5102 华北水利水电大学 498 271-102-107-062
    5243 长江大学 498 282-106-097-079
    1321 江苏海洋大学 497 288-107-096-085
    1642 淮阴师范学院 徐州市睢宁县 497 271-096-095-080
    1642 淮阴师范学院 淮安市涟水县 497 277-106-100-070
    2507 江西科技师范大学 497 288-109-107-072
    2642 聊城大学 497 290-101-109-079
    3410 山西农业大学 497 263-093-109-061
    5341 南华大学 497 277-093-106-078
    5513 桂林电子科技大学 497 269-107-088-074
    7113 西安石油大学 497 291-101-110-080
    2541 东华理工大学 496 249-100-095-054
    2710 齐鲁师范学院 496 278-099-096-083
    5212 武汉纺织大学 496 261-113-080-068
    7111 西安财经大学 496 269-085-117-067
    1224 徐州工程学院 495 265-093-096-076
    2268 丽水学院 495 252-098-097-057
    2351 淮北师范大学 495 272-098-102-070
    4311 黑龙江大学 495 249-104-093-052
    6221 重庆科技学院 495 295-105-111-079
    1361 盐城工学院 494 281-099-107-075
    2405 福建工程学院 494 255-109-075-071
    1133 南京特殊教育师范学院 493 287-106-094-087
    1342 淮阴工学院 493 292-097-109-086
    1421 泰州学院 493 274-100-106-068
    2331 阜阳师范学院 493 280-111-085-084
    2523 赣南师范大学 493 275-106-101-068
    2362 淮南师范学院 492 258-100-091-067
    4107 沈阳化工大学 492 287-101-104-082
    5512 桂林理工大学 492 283-111-101-071
    3213 天津农学院 491 269-100-093-076
    4161 辽宁工程技术大学 491 269-090-113-066
    4307 哈尔滨商业大学 491 245-095-095-055
    5221 湖北经济学院 491 245-102-076-067
    1787 常州工学院 490 267-096-111-060
    2367 巢湖学院 490 255-093-094-068
    2372 滁州学院 490 265-100-092-073
    2511 南昌工程学院 490 286-106-092-088
    2543 南昌师范学院 490 268-094-098-076
    7167 陕西理工大学 490 269-094-104-070
    2381 黄山学院 489 278-113-083-082
    2581 井冈山大学 489 275-095-100-080
    2333 皖西学院 488 268-102-098-068
    2348 池州学院 488 283-102-111-070
    2409 闽江学院 488 244-098-084-062
    2596 景德镇学院 488 306-102-117-086
    2635 潍坊学院 488 282-092-097-093
    4321 东北石油大学 488 261-110-091-060
    5198 商丘师范学院 488 272-099-097-076
    5265 湖北理工学院 488 260-087-099-074
    5342 衡阳师范学院 488 243-089-106-048
    7511 石河子大学 488 282-094-103-085
    1642 淮阴师范学院 淮安市金湖县 487 263-101-099-063
    1801 南京大学金陵学院 487 303-107-111-085
    2342 宿州学院 487 257-106-083-068
    2683 德州学院 487 260-113-088-059
    3302 河北科技师范学院 487 275-109-092-074
    4208 长春理工大学 487 260-095-092-073
    5122 河南工程学院 487 284-087-110-086
    5295 湖北工程学院 487 264-109-081-073
    6115 四川轻化工大学 487 265-109-083-073
    7203 兰州财经大学 487 274-099-085-090
    7401 北方民族大学 487 243-100-073-070
    8448 吉林动画学院 487 243-093-101-049
    2561 九江学院 486 245-093-100-052
    2706 泰山学院 486 264-091-103-070
    3304 河北科技大学 486 248-095-092-061
    3306 廊坊师范学院 486 257-101-089-065
    1623 江苏第二师范学院 盐城市射阳县 485 256-100-095-061
    1833 苏州大学文正学院 485 281-103-094-084
    3502 内蒙古师范大学 485 242-090-093-059
    4332 齐齐哈尔大学 485 264-106-095-063
    5118 信阳师范学院 485 276-113-092-071
    5181 南阳师范学院 485 264-093-105-066
    5182 南阳理工学院 485 301-109-091-101
    1623 江苏第二师范学院 扬州市高邮市 484 261-096-087-078
    2551 宜春学院 484 262-105-091-066
    2571 上饶师范学院 484 280-106-092-082
    3153 华北科技学院 484 268-094-105-069
    3412 山西传媒学院 484 266-090-103-073
    4207 长春师范大学 484 235-103-054-078
    5391 湖南科技学院 484 288-098-122-068
    7116 西安邮电大学 484 237-089-086-062
    1802 东南大学成贤学院 483 245-096-087-062
    5162 安阳师范学院 483 254-107-099-048
    5213 武汉体育学院 483 281-112-094-075
    5269 黄冈师范学院 483 290-112-094-084
    5531 广西科技大学 483 256-087-084-085
    7122 西安文理学院 483 253-088-106-059
    1847 南京师范大学泰州学院 482 265-102-095-068
    4231 东北电力大学 482 259-093-101-065
    5174 许昌学院 482 258-104-088-066
    8126 厦门大学嘉庚学院 482 272-106-096-070
    2443 泉州师范学院 481 288-099-099-090
    3406 太原工业学院 481 270-092-100-077
    5125 周口师范学院 481 303-105-107-091
    5287 湖北科技学院 481 282-085-101-094
    5361 吉首大学 481 251-099-088-064
    2527 新余学院 480 277-107-095-075
    6407 玉溪师范学院 480 284-111-103-070
    1822 中国传媒大学南广学院 479 257-094-100-063
    2542 萍乡学院 479 273-101-102-070
    3333 衡水学院 479 259-099-110-050
    3344 邯郸学院 479 261-098-091-072
    3432 晋中学院 479 264-105-079-080
    3511 内蒙古科技大学 479 269-101-088-080
    5103 中原工学院 479 267-100-110-056
    5191 黄淮学院 479 297-101-115-081
    5308 长沙学院 479 255-100-091-064
    3416 太原师范学院 478 249-106-083-060
    6410 昆明学院 478 292-110-098-084
    7207 甘肃政法学院 478 255-094-084-077
    8763 四川传媒学院 478 265-116-068-081
    2408 龙岩学院 477 264-099-097-068
    3320 河北环境工程学院 477 236-097-089-050
    3362 邢台学院 477 257-098-082-077
    3418 运城学院 477 254-089-088-077
    4351 佳木斯大学 477 249-099-103-047
    5105 郑州航空工业管理学院 477 256-085-101-070
    7204 兰州交通大学 477 249-096-081-072
    5193 河南城建学院 476 260-095-106-059
    5285 荆楚理工学院 476 243-105-076-062
    5290 湖北文理学院 476 270-104-085-081
    7165 咸阳师范学院 476 291-106-102-083
    5619 琼台师范学院 475 253-082-106-065
    6151 乐山师范学院 475 277-094-106-077
    7162 宝鸡文理学院 475 266-102-103-060
    8260 北京城市学院 475 264-105-095-063
    1642 淮阴师范学院 淮安市盱眙县 474 260-105-072-083
    7217 兰州工业学院 474 270-089-109-072
    1803 南京航空航天大学金城学院 473 299-101-112-085
    6181 宜宾学院 473 238-100-094-044
    6417 曲靖师范学院 473 246-089-109-048
    7140 渭南师范学院 473 240-100-075-065
    8002 上海建桥学院 473 277-088-100-088
    1835 苏州科技大学天平学院 472 264-097-085-082
    1858 南京师范大学中北学院 472 289-108-098-083
    4210 吉林建筑大学 472 262-110-095-057
    6118 内江师范学院 472 267-106-090-071
    6144 绵阳师范学院 472 261-102-090-069
    1826 中国矿业大学徐海学院 471 257-097-107-053
    4241 白城师范学院 471 251-103-085-063
    4323 哈尔滨学院 471 265-096-095-074
    5507 北部湾大学 471 270-107-091-072
    5322 湖南工程学院 470 281-100-100-081
    5505 玉林师范学院 470 270-108-086-076
    5604 海南热带海洋学院 470 267-107-087-073
    1806 南京信息工程大学滨江学院 469 251-087-103-061
    4120 沈阳大学 469 274-106-092-076
    6413 红河学院 469 265-098-087-080
    8006 上海师范大学天华学院 469 258-098-077-083
    1844 扬州大学广陵学院 468 268-095-103-070
    1807 南京审计大学金审学院 467 269-107-082-080
    1810 南京工业大学浦江学院 467 284-100-099-085
    1834 苏州大学应用技术学院 467 254-085-109-060
    4314 牡丹江师范学院 467 264-105-075-084
    6310 黔南民族师范学院 467 237-100-096-041
    8295 南开大学滨海学院 467 277-103-098-076
    4306 黑龙江工程学院 466 256-100-099-057
    6117 西昌学院 466 254-109-082-063
    6213 重庆三峡学院 466 249-090-090-069
    7202 兰州理工大学 466 240-112-083-045
    4324 大庆师范学院 465 249-096-102-051
    5509 百色学院 465 245-089-087-069
    5519 贺州学院 465 277-103-104-070
    1827 江苏师范大学科文学院 464 264-107-083-074
    1848 南京理工大学泰州科技学院 464 257-095-094-068
    8576 武汉传媒学院 464 253-093-094-066
    8614 长沙理工大学城南学院 464 242-090-104-048
    1911 三江学院 463 265-095-086-084
    5265 湖北理工学院 中外合作办学 463 267-099-096-072
    5371 邵阳学院 463 246-097-102-047
    8128 集美大学诚毅学院 463 288-106-109-073
    1528 江苏理工学院 462 239-089-089-061
    1845 江苏大学京江学院 462 253-081-110-062
    1915 无锡太湖学院 462 248-089-103-056
    4337 绥化学院 462 246-101-092-053
    5385 怀化学院 462 259-092-103-063
    6305 贵州民族大学 462 280-100-118-062
    8005 上海外国语大学贤达经济人文学院 462 292-109-095-088
    1855 常州大学怀德学院 461 251-101-075-075
    4333 黑河学院 461 245-102-099-043
    5381 湘南学院 461 239-097-079-063
    8001 上海杉达学院 461 268-099-112-057
    8092 阜阳师范学院信息工程学院 460 287-088-097-102
    8212 烟台南山学院 460 281-100-109-072
    8216 青岛黄海学院 460 239-101-091-047
    1838 南通大学杏林学院 459 262-091-101-068
    8553 武昌理工学院 459 235-094-090-051
    8174 江西服装学院 458 255-097-094-064
    1598 宿迁学院 457 265-098-090-077
    5393 湖南女子学院 457 252-095-072-085
    8036 浙江工业大学之江学院 457 261-095-084-082
    8088 安徽建筑大学城市建设学院 457 271-097-099-074
    8187 江西科技师范大学理工学院 457 261-097-100-064
    8552 武昌首义学院 457 263-107-084-072
    1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 456 252-098-084-070
    8082 安徽文达信息工程学院 456 256-096-103-057
    8087 安徽工业大学工商学院 456 237-092-087-058
    8094 皖江工学院 456 268-101-086-081
    8127 福州大学至诚学院 456 244-107-086-051
    8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 456 256-106-084-066
    8220 青岛理工大学琴岛学院 456 256-092-081-083
    8760 成都东软学院 456 241-097-092-052
    8766 四川工商学院 456 257-087-088-082
    8120 厦门华厦学院 455 266-102-097-067
    8176 南昌大学科学技术学院 455 271-097-110-064
    8178 华东交通大学理工学院 455 255-107-086-062
    8180 南昌航空大学科技学院 455 238-089-085-064
    8299 天津大学仁爱学院 455 261-104-069-088
    8910 西安交通大学城市学院 455 254-103-090-061
    1623 江苏第二师范学院 扬州市宝应县 454 255-103-082-070
    8188 江西财经大学现代经济管理学院 454 244-091-092-061
    8229 聊城大学东昌学院 454 250-085-103-062
    8559 湖北工业大学工程技术学院 454 270-114-076-079
    8183 江西农业大学南昌商学院 453 235-095-077-063
    8185 江西师范大学科学技术学院 453 237-088-083-066
    8557 武汉科技大学城市学院 453 243-088-097-058
    8912 西安建筑科技大学华清学院 453 249-092-085-072
    4212 吉林工程技术师范学院 452 259-095-100-064
    8177 南昌大学共青学院 452 243-090-085-068
    8181 江西理工大学应用科学学院 452 269-105-069-095
    8577 武汉设计工程学院 452 245-105-094-046
    8613 吉首大学张家界学院 452 259-104-099-056
    8772 四川文化艺术学院 452 235-090-080-065
    8841 贵州民族大学人文科技学院 452 267-093-094-080
    8030 浙江万里学院 451 244-087-088-069
    8175 南昌工学院 451 239-086-099-053
    8551 汉口学院 451 243-098-100-045
    1928 南通理工学院 450 240-088-094-058
    8214 山东英才学院 450 240-096-093-051
    8509 中原工学院信息商务学院 450 240-104-078-058
    8550 武汉东湖学院 450 250-094-080-076
    8565 长江大学文理学院 450 276-096-092-088
    8604 湖南工业大学科技学院 450 246-094-077-075
    8172 南昌理工学院 449 249-099-084-066
    8298 北京科技大学天津学院 449 267-106-099-062
    8301 天津财经大学珠江学院 449 249-092-080-077
    8556 湖北大学知行学院 449 242-091-069-082
    8573 文华学院 449 250-089-098-063
    8606 南华大学船山学院 449 266-100-082-084
    8761 电子科技大学成都学院 449 248-090-090-068
    8032 浙江越秀外国语学院 448 238-087-087-064
    8033 宁波财经学院 448 261-102-081-078
    8404 沈阳工学院 448 240-090-093-057
    8714 广西师范大学漓江学院 448 236-099-077-060
    8227 齐鲁理工学院 447 257-112-103-042
    8402 大连理工大学城市学院 447 241-098-080-063
    8574 武汉工程科技学院 447 266-098-092-076
    8575 武汉华夏理工学院 447 257-101-079-076
    8641 电子科技大学中山学院 447 245-093-098-054
    8555 武汉晴川学院 446 241-096-090-055
    8801 重庆大学城市科技学院 446 247-091-095-061
    8052 温州商学院 445 263-106-101-056
    8448 吉林动画学院 中外合作办学 445 239-097-088-054
    8558 三峡大学科技学院 445 242-110-056-076
    8913 西安财经大学行知学院 445 244-096-085-063
    8218 山东协和学院 444 246-102-077-067
    8293 天津商业大学宝德学院 444 246-086-090-070
    8326 保定理工学院 444 250-097-094-059
    8442 长春工业大学人文信息学院 444 247-102-069-076
    8447 长春科技学院 444 244-108-094-042
    8507 信阳学院 444 243-102-087-054
    8561 武汉纺织大学外经贸学院 444 257-090-103-064
    8572 湖北文理学院理工学院 444 256-092-094-070
    8716 桂林电子科技大学信息科技学院 444 251-081-093-077
    6401 云南大学 中外合作办学 443 267-098-080-089
    8231 北京电影学院现代创意媒体学院 443 260-106-072-082
    8408 大连医科大学中山学院 443 243-093-088-062
    8443 长春理工大学光电信息学院 443 240-092-101-047
    8449 吉林师范大学博达学院 443 242-094-096-052
    8905 西京学院 443 237-100-080-057
    8940 兰州财经大学陇桥学院 443 246-100-083-063
    8130 福州外语外贸学院 442 252-081-082-089
    8405 大连工业大学艺术与信息工程学院 442 251-095-087-068
    8562 武昌工学院 442 270-096-099-075
    8916 西北工业大学明德学院 442 246-094-094-058
    7507 昌吉学院 441 238-088-088-062
    8125 阳光学院 441 235-077-080-078
    8170 江西科技学院 440 241-101-087-053
    8290 天津天狮学院 440 236-097-088-051
    8445 吉林建筑科技学院 440 235-093-081-061
    8446 长春建筑学院 440 245-093-083-069
    8970 宁夏理工学院 440 239-094-088-057
    8567 湖北汽车工业学院科技学院 439 256-105-103-048
    8711 北海艺术设计学院 439 250-093-112-045
    8871 云南大学旅游文化学院 439 263-093-123-047
    8907 陕西国际商贸学院 439 243-092-098-053
    8450 长春大学旅游学院 438 249-097-092-060
    8645 中山大学南方学院 438 260-106-090-063
    8648 广州大学松田学院 438 235-090-085-060
    8870 云南大学滇池学院 438 254-091-088-075
    8908 陕西服装工程学院 438 255-097-086-072
    8179 东华理工大学长江学院 436 237-088-107-042
    8262 首都师范大学科德学院 435 253-087-094-072
    8740 海口经济学院 435 250-099-080-071
    8741 三亚学院 435 241-083-106-052
    8874 云南艺术学院文华学院 433 240-100-069-071
    8906 西安思源学院 433 238-112-101-025
    8264 北京邮电大学世纪学院 432 245-087-090-068
    8265 北京工业大学耿丹学院 428 243-106-078-059
    8718 广西外国语学院 425 242-099-104-039
    5255 湖北汽车工业学院 424 248-106-084-058
    8263 北京工商大学嘉华学院 419 235-091-080-064
    4207 长春师范大学 中外合作办学 412 237-079-086-072
    8327 燕京理工学院 405
    8414 大连艺术学院 405
    8550 武汉东湖学院 中外合作办学 405
    注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
    江苏省2018年普通高校招生美术类本科统考(文化/专业)录取最低控制分数线 225/170
    江苏省2018高考艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)
    院校代号 院校名称 定向地区 投档最低分 (文化分 专业分) 辅助排序分
    1102 东南大学 572 305-109-115-081
    1103 南京航空航天大学 547 290-095-098-095
    1104 南京理工大学 545 325-115-123-087
    1106 南京信息工程大学 516 284-108-095-081
    1108 南京师范大学 548 312-109-113-090
    1110 南京工业大学 525 282-099-109-074
    1111 南京邮电大学 525 278-097-102-079
    1114 南京工程学院 502 277-110-091-076
    1115 南京林业大学 538 280-107-094-079
    1116 南京财经大学 521 299-100-107-092
    1118 南京艺术学院 529 262-091-094-077
    1120 南京晓庄学院 508 262-102-084-076
    1128 金陵科技学院 496 243-088-095-060
