ÏÃÃÅÀí¹¤²õÁªÈ"¹úн¨±¾¿ÆԺУ´óѧÉú¾ºÈü°ñµÚÒ"Ãû
来源:硕云科技教学
阅读:2
2023-06-10 10:36:19艾瑞深校友会网
2023年校友会厦门理工学院各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A | 1 | 网络与新媒体 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 1 | 材料成型及控制工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 1 | 材料科学与工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 1 | 光电信息科学与工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 2 | 土木工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 2 | 文化产业管理 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 2 | 车辆工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 3 | 汽车服务工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 3 | 建筑学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 3 | 自动化 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 6 | 物流管理 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 8 | 电子商务 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 10 | 电子信息工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 10 | 电气工程及其自动化 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 13 | 计算机科学与技术 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 17 | 软件工程 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 1 | 电子封装技术 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 1 | 水务工程 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 1 | 工程力学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 3 | 艺术与科技 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 5 | 国际商务 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 5 | 测绘工程 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 6 | 数字媒体艺术 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 6 | 信息与计算科学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 10 | 产品设计 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 酒店管理 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 14 | 环境工程 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 16 | 网络工程 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 20 | 工程管理 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 2 | 智能电网信息工程 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
A | 2 | 新能源材料与器件 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
A | 2 | 空间信息与数字技术 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 8 | 微电子科学与工程 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 13 | 交通工程 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 19 | 金融工程 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 23 | 数字媒体技术 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 34 | 信息管理与信息系统 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 60 | 视觉传达设计 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B | 69 | 通信工程 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
A | 3 | 环保设备工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
A | 6 | 智能制造工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 8 | 港口航道与海岸工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 12 | 知识产权 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 12 | 工业工程 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 23 | 会展经济与管理 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 47 | 数据科学与大数据技术 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 50 | 播音与主持艺术 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 52 | 艺术设计学 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 79 | 汉语国际教育 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 102 | 工商管理 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B | 132 | 财务管理 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
相关推荐:
校友会大学排名汇总
2023年校友会文山学院各专业排名
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [最新资讯]2023年校友会厦门理工学院各专业排名
- [研究生考试]ÏÃÃÅÀí¹¤²õÁªÈ"¹úн¨±¾¿ÆԺУ´óѧÉú¾ºÈü°ñµÚÒ"Ãû
- [技能培训]厦门理工学院:以赛促育,培养创新人才
- [学历教育]厦门理工学院师生荣获中国国际大学生创新大赛(2024)主赛道金奖
- [学历教育]ÏÃÃÅÀí¹¤²õÁªÈ"¹úн¨±¾¿ÆԺУ´óѧÉú¾ºÈü°ñµÚÒ"Ãû
- [职业资格]厦门理工学院去年“产值”超50亿元
- [研究生考试]2024软科中国大学排名发布!福建3所高校进百强!
- [研究生考试]厦门海洋职业技术学院将升格为厦门海洋职业大学
- [职业资格]深藏不露!厦门这位大学老师竟还有另一个身份
- [技能培训]2024年校友会福建省大学排名
今日推荐