北京体育大学2023年湖北普通类分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:2
北京体育大学2023年湖北普通类分专业录取分数线
2023年我校在湖北省普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 投档成绩 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
历史类 | 新闻学 | 历史 | 不提科目要求 | 577 | 578 | 577 | ||||||
历史类 | 教育学 | 历史 | 不提科目要求 | 577 | 577 | 577 | ||||||
历史类 | 经济学 | 历史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
历史类 | 网络与新媒体 | 历史 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
历史类 | 马克思主义理论 | 历史 | 思想政治 | 580 | 580 | 580 | ||||||
历史类 | 汉语国际教育 | 历史 | 不提科目要求 | 577 | 577 | 577 | ||||||
历史类 | 汉语言文学 | 历史 | 不提科目要求 | 579 | 580 | 579 | ||||||
历史类 | 旅游管理 | 历史 | 不提科目要求 | 576 | 576 | 576 | ||||||
历史类 | 体育经济与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 578 | 588 | 583 | ||||||
历史类 | 公共事业管理 | 历史 | 不提科目要求 | 579 | 579 | 579 | ||||||
历史类 | 英语 | 历史 | 不提科目要求 | 577 | 577 | 577 | ||||||
历史类 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 577 | 577 | 577 | ||||||
历史类 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 历史 | 不提科目要求 | 576 | 576 | 576 | ||||||
物理类 | 新闻学 | 物理 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 | ||||||
物理类 | 经济学 | 物理 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 | ||||||
物理类 | 应用心理学 | 物理 | 生物 | 599 | 599 | 599 | ||||||
物理类 | 运动人体科学 | 物理 | 生物 | 594 | 594 | 594 | ||||||
物理类 | 康复物理治疗 | 物理 | 化学 | 595 | 595 | 595 | ||||||
物理类 | 智能体育工程 | 物理 | 不提科目要求 | 598 | 602 | 600 | ||||||
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不提科目要求 | 600 | 601 | 600 | ||||||
物理类 | 运动康复 | 物理 | 生物 | 594 | 598 | 596 | ||||||
物理类 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 | ||||||
物理类 | 体育经济与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 596 | 597 | 596 | ||||||
物理类 | 公共事业管理 | 物理 | 不提科目要求 | 597 | 597 | 597 | ||||||
物理类 | 英语 | 物理 | 不提科目要求 | 599 | 599 | 599 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 四川外国语大学2023年湖南(物理类)中外合作办学录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
今日推荐