设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:中国石油大学分数线
  • 当前位置: 首页 > 自学考试 > 中国石油大学2016各省录取分数线

    中国石油大学2016各省录取分数线

    来源:硕云科技教学 阅读:3

    中国石油大学2016各省录取分数线

    中国石油大学2016各省录取分数线

    2016-08-29 15:39:53 来源:中国石油大学招生网

    中国石油大学2016各省录取分数线

    本科统招

    (自治区、直辖市)

    本科一批分数线

    本科一批分数线

    551.2

    531

    545.0

    2 天津 512 575 606 584.9 532 581 587 584.0 已录取
    3 广西 502 548 569 557.6 545 573 591 581.0 已录取
    4 江苏 353 360 375 363.6 355 362 365 362.8 已录取
    5 福建 465 519 583 539.5 501 544 553 548.0 已录取
    6 内蒙古 484 548 605 585.2 477 546 568 558.3 已录取
    7 浙江 600 627 648 634.6 603 633 639 636.0 已录取
    8 北京 548 600 627 611.7 583 627 631 629.0 已录取
    9 新疆 464 517 584 541.4 487 549 554 552.3 已录取
    10 黑龙江 486 490 609 579.4 481 554 561 557.6 已录取
    11 吉林 530 555 603 573.2 531 537 569 555.7 已录取
    12 四川 532 600 638 607.8 540 577 579 578.3 已录取
    13 青海 416 418 542 470.1 --- 已录取
    14 湖南 517 564 591 572.0 530 564 580 573.3 已录取
    15 河北 525 623 645 628.5 535 606 616 610.4 已录取
    16 海南 602 608 717 677.5 --- 已录取
    17 云南 525 575 611 589.9 --- 已录取
    18 山西 519 569 580 574.1 518 531 559 547.6 已录取
    19 上海 360 424 439 428.4 --- 已录取
    20 河南 523 594 612 601.1 517 571 578 574.3 已录取
    21 江西 529 577 597 583.0 523 555 558 556.3 已录取
    22 安徽 518 583 600 587.2 521 574 582 577.0 已录取
    23 湖北 512 586 612 591.0 520 564 569 565.8 已录取
    24 宁夏 465 486 577 515.8 --- 已录取
    25 山东 537 616 636 622.8 530 575 589 548.2 已录取
    26 重庆 525 589 642 598.4 527 558 571 566.0 已录取
    27 辽宁 498 573 607 582.9 525 530 564 565 已录取
    28 陕西 470 555 589 565.4 511 577 592 581.8 已录取
    29 甘肃 490 549 588 563.3 --- 已录取
    30 贵州 473 542 573 553.1 --- 已录取
    31 西藏 汉425/少285 428/325 572/387 500/356 --- 已录取

    国家专项计划

    序号

    (自治区、直辖市)

    理科

    文科

    录取进度

    本科一批分数线

    最低分

    最高分

    平均分

    本科一批分数线

    最低分

    最高分

    平均分

    1 山西 519 565 585 575.0 --- 已录取
    2 黑龙江 486 570 582 575.0 --- 已录取
    3 四川 532 590 604 593.8 --- 已录取
    4 湖南 517 562 580 566.8 --- 已录取

    593.3

    已录取
    6 河北 525 623 626 624.3 --- 已录取
    7 河南 523 533 601 575.1 --- 已录取
    8 新疆(含南疆) 464 486 532 504.6 --- 已录取
    9 重庆 525 553 593 569.2 --- 已录取
    10 江西 529 578 584 580.3 --- 已录取
    11 宁夏 465 513 530 520.3 --- 已录取
    12 陕西 470 546 564 553.6 --- 已录取
    13 广西 502 505 525 514.5 --- 已录取
    14 甘肃 490 535 559 547.0 --- 已录取
    15 云南 525 566 605 579.3 --- 已录取
    16 安徽 518 578 589 582.8 --- 已录取
    17 青海 416 470 482 474.3 --- 已录取
    18 贵州 473 552 566 558.3 --- 已录取
    19 湖北 512 580 595 584.7 --- 已录取
    Top