中国石油大学(华东)2023年四川(理工)录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:178
中国石油大学(华东)2023年四川(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料类 | 607 | 18885 | 610.56 | 615 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 607 | 18885 | 609 | 612 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 607 | 18885 | 609.75 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 607 | 18885 | 608.33 | 610 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 607 | 18885 | 607.5 | 608 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 汉语言文学 | 607 | 18885 | 607.5 | 608 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 608 | 18438 | 610.6 | 615 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学 | 608 | 18438 | 611.6 | 613 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 英语 | 608 | 18438 | 610.5 | 613 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 608 | 18438 | 610.33 | 612 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 608 | 18438 | 611 | 612 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 608 | 18438 | 608.8 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 608 | 18438 | 610 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 609 | 18012 | 611.5 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 609 | 18012 | 611.8 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程 | 609 | 18012 | 609.83 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 609 | 18012 | 609.5 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 609 | 18012 | 610 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 609 | 18012 | 609.5 | 610 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 610 | 17574 | 610.75 | 612 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 610 | 17574 | 610.5 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 610 | 17574 | 610 | 610 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 611 | 17125 | 612 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 611 | 17125 | 611 | 611 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 612 | 16669 | 613.4 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 612 | 16669 | 613.5 | 615 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 612 | 16669 | 613 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 碳储科学与工程 | 612 | 16669 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 613 | 16198 | 614.5 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 613 | 16198 | 613.67 | 615 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 613 | 16198 | 613.5 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 储能科学与工程 | 613 | 16198 | 613.5 | 614 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 614 | 15770 | 614.88 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 615 | 15374 | 616.5 | 618 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 615 | 15374 | 615.5 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 15374 | 615.5 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 615 | 15374 | 615.25 | 616 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 615 | 15374 | 615 | 615 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 616 | 14955 | 619.29 | 624 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 616 | 14955 | 618.5 | 622 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 616 | 14955 | 618.25 | 620 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 616 | 14955 | 616.75 | 619 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 616 | 14955 | 617.5 | 619 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 616 | 14955 | 616.5 | 617 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 616 | 14955 | 616.5 | 617 | 520 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 重庆邮电大学2023年青海省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [最新资讯]2020年,习近平给高校学生的五封回信
- [技能培训]中国石油大学(北京):引导学生到祖国最需要的地方建功立业
- [研究生考试]中国石油大学(华东)2024年山东考生报考建议
- [最新资讯]北京市高招本科提前批录取投档线公布 北大清华分数线
- [职业资格]广西2024年普通高校招生政策百问百答(上)
- [研究生考试]北京高招录取分数线发布 普通本科录取控制分数线434分
- [最新资讯]分数排序定位法的由来及意义
- [技能培训]部分高校2013高考在京录取分数线汇总
- [职业资格]报考中国石油大学(北京)注意!北京校区与克拉玛依校区代码不同,录取时互不调剂
- [职业资格]中国石油大学(北京)2019年自主招生简章
今日推荐