北京体育大学2023年北京普通类分专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:4
北京体育大学2023年北京普通类分专业录取分数线
2023年我校在北京市普通类普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 594 | 622 | 603 | |||||||
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 583 | 606 | 591 | |||||||
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 586 | 590 | 588 | |||||||
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 591 | 589 | |||||||
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 586 | 608 | 597 | |||||||
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 600 | 593 | |||||||
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 587 | 594 | 588 | |||||||
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 622 | 602 | |||||||
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 587 | 591 | 589 | |||||||
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 589 | 589 | 589 | |||||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 585 | 594 | 589 | |||||||
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 586 | 591 | 588 | |||||||
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 601 | 594 | |||||||
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 583 | 584 | 583 | |||||||
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 583 | 593 | 586 | |||||||
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | |||||||
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 583 | 589 | 586 | |||||||
综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 584 | 586 | 585 | |||||||
综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 595 | 595 | 595 | |||||||
综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 599 | 599 | 599 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 四川外国语大学2023年山东(综合改革)普通本科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [最新资讯]北京体育大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
- [自学考试]北京体育大学2024年招收保送录取优秀运动员工作办法
- [职业资格]北京体育大学2024年公开招聘公告中华人民共和国人力资源和社会保障部
- [技能培训]北京体育大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章
- [自学考试]高考生注意!一本投档分数线公布了
- [最新资讯]北京体育大学2021年福建普通类(理工)录取分数线
- [技能培训]2010年复旦大学录取分数线
- [技能培训]十九所体育类本科院校录取最低分数线发布
- [职业资格]2013年西北工业大学录取分数线
- [职业资格]北京体育大学2021年北京普通类(综合改革)录取分数线
今日推荐