沈阳工业大学2017年在江苏各专业录取分数线
来源:硕云科技教学
阅读:2
2018-03-07 17:47:17沈阳工业大学
大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了沈阳工业大学2017年在江苏各专业录取分数线,供考生们参考。
沈阳工业大学2017年在江苏各专业录取分数线 | |||||||||||
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 485 | 476.5 | 471 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 485 | 474.75 | 466 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 333 | 333 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 文史 | 1 | - | - | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 3 | 334 | 334 | 334 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 经济学 | 文史 | 1 | 337 | 337 | 337 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 2 | 333 | 333 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 1 | - | - | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 3 | 335 | 334 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 2 | 333 | 333 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 335 | 333.667 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 2 | 331 | 331 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 1 | 331 | 331 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | 332 | 332 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 352 | 345.5 | 343 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 3 | 334 | 332 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 5 | 338 | 334.8 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4 | 335 | 333 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 1 | 335 | 335 | 335 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 2 | 336 | 334.5 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 2 | 332 | 331.5 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 332 | 332 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 334 | 333 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 2 | 333 | 332.5 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 1 | 336 | 336 | 336 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 341 | 337.2 | 336 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 1 | 342 | 342 | 342 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 6 | 336 | 332.667 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 1 | 333 | 333 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 332 | 331.333 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 2 | 332 | 332 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 1 | 331 | 331 | 331 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 340 | 338 | 336 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 334 | 333 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 335 | 334.333 | 333 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 340 | 335 | 332 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 1 | 336 | 336 | 336 |
2017 | 江苏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 333 | 332.333 | 332 |
相关文章:
今日推荐