珠海科技学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
来源:硕云科技教学
阅读:371
珠海科技学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 020304 | 投资学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 040207 | 休闲体育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 100702 | 药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 100705 | 药物分析 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 100801 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 101101 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120602 | 物流工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120701 | 工业工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13684 | 珠海科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
新高考汇总
西北大学现代学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号
相关文章:
- [最新资讯]2023年校友会珠海科技学院各专业排名
- [最新资讯]珠海科技学院王牌专业好不好?斩获全国二等奖!毕业生进中科院
- [最新资讯]珠科广东投档分数线公布 排位大幅上升
- [研究生考试]2023年校友会中国大学一流学科排名:珠海科技学院学科排名
- [研究生考试]珠海科技学院普通专升本拟招生专业前置要求,专业优势全面解读!
- [研究生考试]2024高考情报局|北京理工大学:矢志强国 硬核高飞 打造珠海校区拔尖创新人才培养新高地
- [职业资格]干货来了! 北京理工大学珠海学院招生问答
- [技能培训]经济最强省,再添985
- [技能培训]北京理工大学珠海学院《应用型大学英语》入选国家级一流本科课程
- [技能培训]独立学院,成985校区
今日推荐